Weekly Investment Summary
Lump Sum Investment Summary
Investment Performance Chart
| Weekly | Lump Sum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | % Change | % Change From Start | Total Invested | YOOSHI Value | Profit | Profit % | YOOSHI Total | Total Invested | YOOSHI Value | Profit | Profit % | YOOSHI Total |
| 05/18/2021 | 0.00 USD | +0.00% | +0.00% | 10.00 USD | 10.00 USD | -0.00 USD | -0.02% | 40,420,720.40 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,199.56 USD | -0.44 USD | -0.02% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/25/2021 | 0.00 USD | -31.63% | -31.63% | 20.00 USD | 16.83 USD | -3.17 USD | -15.83% | 99,539,692.59 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,503.88 USD | -696.12 USD | -31.64% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/01/2021 | 0.00 USD | -50.52% | -66.17% | 30.00 USD | 18.33 USD | -11.67 USD | -38.91% | 219,009,731.86 YOOSHI | 2,200.00 USD | 744.18 USD | -1,455.82 USD | -66.17% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/08/2021 | 0.00 USD | +26.86% | -57.08% | 40.00 USD | 33.25 USD | -6.75 USD | -16.88% | 313,183,758.23 YOOSHI | 2,200.00 USD | 944.08 USD | -1,255.92 USD | -57.09% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/15/2021 | 0.00 USD | -10.17% | -61.44% | 50.00 USD | 39.87 USD | -10.13 USD | -20.27% | 418,018,950.57 YOOSHI | 2,200.00 USD | 848.07 USD | -1,351.93 USD | -61.45% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/22/2021 | 0.00 USD | -20.38% | -69.30% | 60.00 USD | 41.74 USD | -18.26 USD | -30.43% | 549,685,173.75 YOOSHI | 2,200.00 USD | 675.25 USD | -1,524.75 USD | -69.31% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/29/2021 | 0.00 USD | -11.82% | -72.93% | 70.00 USD | 46.81 USD | -23.19 USD | -33.13% | 698,992,556.27 YOOSHI | 2,200.00 USD | 595.47 USD | -1,604.53 USD | -72.93% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/06/2021 | 0.00 USD | -25.37% | -79.80% | 80.00 USD | 44.93 USD | -35.07 USD | -43.84% | 899,054,434.27 YOOSHI | 2,200.00 USD | 444.40 USD | -1,755.60 USD | -79.80% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/13/2021 | 0.00 USD | -2.00% | -80.20% | 90.00 USD | 54.03 USD | -35.97 USD | -39.97% | 1,103,208,529.23 YOOSHI | 2,200.00 USD | 435.49 USD | -1,764.51 USD | -80.20% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/20/2021 | 0.00 USD | +71.56% | -66.03% | 100.00 USD | 102.69 USD | +2.69 USD | +2.69% | 1,222,206,760.04 YOOSHI | 2,200.00 USD | 747.14 USD | -1,452.86 USD | -66.04% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/27/2021 | 0.00 USD | +47.69% | -49.83% | 110.00 USD | 161.66 USD | +51.66 USD | +46.96% | 1,302,780,692.44 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,103.43 USD | -1,096.57 USD | -49.84% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/03/2021 | 0.00 USD | +31.13% | -34.22% | 120.00 USD | 221.98 USD | +101.98 USD | +84.98% | 1,364,226,234.66 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,446.94 USD | -753.06 USD | -34.23% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/10/2021 | 0.00 USD | -25.36% | -50.90% | 130.00 USD | 175.68 USD | +45.68 USD | +35.14% | 1,446,549,711.78 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,079.98 USD | -1,120.02 USD | -50.91% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/17/2021 | 0.00 USD | +0.37% | -50.72% | 140.00 USD | 186.32 USD | +46.32 USD | +33.09% | 1,528,573,186.62 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,083.93 USD | -1,116.07 USD | -50.73% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/24/2021 | 0.00 USD | +14.39% | -43.63% | 150.00 USD | 223.13 USD | +73.13 USD | +48.75% | 1,600,279,864.74 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,239.88 USD | -960.12 USD | -43.64% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/31/2021 | 0.00 USD | +18.77% | -33.05% | 160.00 USD | 275.01 USD | +115.01 USD | +71.88% | 1,660,653,353.00 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,472.63 USD | -727.37 USD | -33.06% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/07/2021 | 0.00 USD | +76.63% | +18.26% | 170.00 USD | 495.75 USD | +325.75 USD | +191.62% | 1,694,833,496.86 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,601.15 USD | +401.15 USD | +18.23% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/14/2021 | 0.00 USD | -16.15% | -0.84% | 180.00 USD | 425.68 USD | +245.68 USD | +136.49% | 1,735,597,720.62 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,181.03 USD | -18.97 USD | -0.86% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/21/2021 | 0.00 USD | -1.38% | -2.21% | 190.00 USD | 429.79 USD | +239.79 USD | +126.20% | 1,776,933,805.66 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,150.85 USD | -49.15 USD | -2.23% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/28/2021 | 0.00 USD | -18.49% | -20.30% | 200.00 USD | 360.32 USD | +160.32 USD | +80.16% | 1,827,647,170.65 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,753.14 USD | -446.86 USD | -20.31% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/05/2021 | 0.00 USD | +35.55% | +8.04% | 210.00 USD | 498.39 USD | +288.39 USD | +137.33% | 1,865,061,053.57 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,376.33 USD | +176.33 USD | +8.02% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/12/2021 | 0.00 USD | -4.95% | +2.69% | 220.00 USD | 483.73 USD | +263.73 USD | +119.88% | 1,904,422,588.49 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,258.75 USD | +58.75 USD | +2.67% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/19/2021 | 0.00 USD | +21.12% | +24.38% | 230.00 USD | 595.92 USD | +365.92 USD | +159.09% | 1,936,919,267.60 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,735.90 USD | +535.90 USD | +24.36% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/26/2021 | 0.00 USD | +90.68% | +137.17% | 240.00 USD | 1,146.28 USD | +906.28 USD | +377.61% | 1,953,962,033.23 YOOSHI | 2,200.00 USD | 5,216.75 USD | +3,016.75 USD | +137.12% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/02/2021 | 0.00 USD | +481.91% | +1,280.12% | 250.00 USD | 6,680.24 USD | +6,430.24 USD | +2,572.10% | 1,956,890,817.78 YOOSHI | 2,200.00 USD | 30,356.55 USD | +28,156.55 USD | +1,279.84% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/09/2021 | 0.00 USD | -30.17% | +863.73% | 260.00 USD | 4,674.78 USD | +4,414.78 USD | +1,697.99% | 1,961,085,011.71 YOOSHI | 2,200.00 USD | 21,197.83 USD | +18,997.83 USD | +863.54% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/16/2021 | 0.00 USD | -6.44% | +801.69% | 270.00 USD | 4,383.84 USD | +4,113.84 USD | +1,523.64% | 1,965,567,784.59 YOOSHI | 2,200.00 USD | 19,833.22 USD | +17,633.22 USD | +801.51% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/23/2021 | 0.00 USD | -9.32% | +717.62% | 280.00 USD | 3,985.11 USD | +3,705.11 USD | +1,323.25% | 1,970,511,484.94 YOOSHI | 2,200.00 USD | 17,984.06 USD | +15,784.06 USD | +717.46% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/30/2021 | 0.00 USD | -14.20% | +601.55% | 290.00 USD | 3,429.40 USD | +3,139.40 USD | +1,082.55% | 1,976,273,077.12 YOOSHI | 2,200.00 USD | 15,431.12 USD | +13,231.12 USD | +601.41% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/07/2021 | 0.00 USD | -1.36% | +592.04% | 300.00 USD | 3,392.88 USD | +3,092.88 USD | +1,030.96% | 1,982,113,889.49 YOOSHI | 2,200.00 USD | 15,221.82 USD | +13,021.82 USD | +591.90% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/14/2021 | 0.00 USD | -39.70% | +317.32% | 310.00 USD | 2,055.99 USD | +1,745.99 USD | +563.22% | 1,991,799,738.42 YOOSHI | 2,200.00 USD | 9,179.14 USD | +6,979.14 USD | +317.23% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/21/2021 | 0.00 USD | -2.72% | +305.95% | 320.00 USD | 2,009.99 USD | +1,689.99 USD | +528.12% | 2,001,756,793.42 YOOSHI | 2,200.00 USD | 8,929.13 USD | +6,729.13 USD | +305.87% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/28/2021 | 0.00 USD | -0.66% | +303.29% | 330.00 USD | 2,006.82 USD | +1,676.82 USD | +508.13% | 2,011,779,502.70 YOOSHI | 2,200.00 USD | 8,870.64 USD | +6,670.64 USD | +303.21% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/04/2022 | 0.00 USD | -20.06% | +222.39% | 340.00 USD | 1,614.22 USD | +1,274.22 USD | +374.77% | 2,024,317,528.81 YOOSHI | 2,200.00 USD | 7,091.05 USD | +4,891.05 USD | +222.32% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/11/2022 | 0.00 USD | -25.70% | +139.54% | 350.00 USD | 1,209.40 USD | +859.40 USD | +245.54% | 2,041,191,872.74 YOOSHI | 2,200.00 USD | 5,268.82 USD | +3,068.82 USD | +139.49% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/18/2022 | 0.00 USD | +9.39% | +162.03% | 360.00 USD | 1,332.95 USD | +972.95 USD | +270.27% | 2,056,617,802.27 YOOSHI | 2,200.00 USD | 5,763.53 USD | +3,563.53 USD | +161.98% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/25/2022 | 0.00 USD | -33.29% | +74.80% | 370.00 USD | 899.20 USD | +529.20 USD | +143.03% | 2,079,742,008.31 YOOSHI | 2,200.00 USD | 3,844.79 USD | +1,644.79 USD | +74.76% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/01/2022 | 0.00 USD | +12.19% | +96.11% | 380.00 USD | 1,018.80 USD | +638.80 USD | +168.11% | 2,100,353,756.59 YOOSHI | 2,200.00 USD | 4,313.45 USD | +2,113.45 USD | +96.07% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/08/2022 | 0.00 USD | +24.22% | +143.60% | 390.00 USD | 1,275.57 USD | +885.57 USD | +227.07% | 2,116,946,537.02 YOOSHI | 2,200.00 USD | 5,358.22 USD | +3,158.22 USD | +143.56% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/15/2022 | 0.00 USD | -20.54% | +93.58% | 400.00 USD | 1,023.61 USD | +623.61 USD | +155.90% | 2,137,827,548.69 YOOSHI | 2,200.00 USD | 4,257.83 USD | +2,057.83 USD | +93.54% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/22/2022 | 0.00 USD | -24.13% | +46.86% | 410.00 USD | 786.56 USD | +376.56 USD | +91.84% | 2,165,351,323.24 YOOSHI | 2,200.00 USD | 3,230.22 USD | +1,030.22 USD | +46.83% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/01/2022 | 0.00 USD | -0.58% | +46.00% | 420.00 USD | 791.98 USD | +371.98 USD | +88.57% | 2,193,036,365.70 YOOSHI | 2,200.00 USD | 3,211.40 USD | +1,011.40 USD | +45.97% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/08/2022 | 0.00 USD | -11.77% | +28.82% | 430.00 USD | 708.75 USD | +278.75 USD | +64.83% | 2,224,414,928.33 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,833.39 USD | +633.39 USD | +28.79% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/15/2022 | 0.00 USD | -15.18% | +9.26% | 440.00 USD | 611.18 USD | +171.18 USD | +38.90% | 2,261,408,488.07 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,403.33 USD | +203.33 USD | +9.24% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/22/2022 | 0.00 USD | +13.49% | +24.00% | 450.00 USD | 703.62 USD | +253.62 USD | +56.36% | 2,294,004,904.55 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,727.53 USD | +527.53 USD | +23.98% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/29/2022 | 0.00 USD | +18.90% | +47.44% | 460.00 USD | 846.62 USD | +386.62 USD | +84.05% | 2,321,419,182.39 YOOSHI | 2,200.00 USD | 3,243.12 USD | +1,043.12 USD | +47.41% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/05/2022 | 0.00 USD | -5.25% | +39.70% | 470.00 USD | 812.14 USD | +342.14 USD | +72.79% | 2,350,353,779.22 YOOSHI | 2,200.00 USD | 3,072.72 USD | +872.72 USD | +39.67% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/12/2022 | 0.00 USD | -7.60% | +29.08% | 480.00 USD | 760.40 USD | +280.40 USD | +58.42% | 2,381,668,921.41 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,839.13 USD | +639.13 USD | +29.05% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/19/2022 | 0.00 USD | -3.65% | +24.36% | 490.00 USD | 742.60 USD | +252.60 USD | +51.55% | 2,414,171,941.87 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,735.37 USD | +535.37 USD | +24.34% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/26/2022 | 0.00 USD | -10.97% | +10.72% | 500.00 USD | 671.16 USD | +171.16 USD | +34.23% | 2,450,678,575.26 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,435.39 USD | +235.39 USD | +10.70% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/03/2022 | 0.00 USD | -11.77% | -2.31% | 510.00 USD | 602.15 USD | +92.15 USD | +18.07% | 2,492,055,950.91 YOOSHI | 2,200.00 USD | 2,148.71 USD | -51.29 USD | -2.33% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/10/2022 | 0.00 USD | -29.72% | -31.34% | 520.00 USD | 433.20 USD | -86.80 USD | -16.69% | 2,550,929,447.82 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,510.15 USD | -689.85 USD | -31.36% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/17/2022 | 0.00 USD | -27.65% | -50.33% | 530.00 USD | 323.42 USD | -206.58 USD | -38.98% | 2,632,303,628.26 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,092.58 USD | -1,107.42 USD | -50.34% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/24/2022 | 0.00 USD | +14.41% | -43.17% | 540.00 USD | 380.01 USD | -159.99 USD | -29.63% | 2,703,430,080.47 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,250.00 USD | -950.00 USD | -43.18% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/31/2022 | 0.00 USD | -5.62% | -46.37% | 550.00 USD | 368.64 USD | -181.36 USD | -32.97% | 2,778,794,486.76 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,179.71 USD | -1,020.29 USD | -46.38% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/07/2022 | 0.00 USD | -7.95% | -50.63% | 560.00 USD | 349.32 USD | -210.68 USD | -37.62% | 2,860,670,190.72 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,085.89 USD | -1,114.11 USD | -50.64% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/14/2022 | 0.00 USD | -27.79% | -64.35% | 570.00 USD | 262.25 USD | -307.75 USD | -53.99% | 2,974,050,989.59 YOOSHI | 2,200.00 USD | 784.15 USD | -1,415.85 USD | -64.36% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/21/2022 | 0.00 USD | -3.27% | -65.51% | 580.00 USD | 263.69 USD | -316.31 USD | -54.54% | 3,091,258,877.43 YOOSHI | 2,200.00 USD | 758.55 USD | -1,441.45 USD | -65.52% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 06/28/2022 | 0.00 USD | +12.33% | -61.26% | 590.00 USD | 306.19 USD | -283.81 USD | -48.10% | 3,195,604,715.81 YOOSHI | 2,200.00 USD | 852.05 USD | -1,347.95 USD | -61.27% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/05/2022 | 0.00 USD | +0.87% | -60.93% | 600.00 USD | 318.84 USD | -281.16 USD | -46.86% | 3,299,055,408.28 YOOSHI | 2,200.00 USD | 859.42 USD | -1,340.58 USD | -60.94% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/12/2022 | 0.00 USD | +4.90% | -59.01% | 610.00 USD | 344.46 USD | -265.54 USD | -43.53% | 3,397,673,441.94 YOOSHI | 2,200.00 USD | 901.54 USD | -1,298.46 USD | -59.02% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/19/2022 | 0.00 USD | +6.08% | -56.52% | 620.00 USD | 375.40 USD | -244.60 USD | -39.45% | 3,490,638,247.11 YOOSHI | 2,200.00 USD | 956.36 USD | -1,243.64 USD | -56.53% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 07/26/2022 | 0.00 USD | +3.05% | -55.19% | 630.00 USD | 396.86 USD | -233.14 USD | -37.01% | 3,580,850,605.13 YOOSHI | 2,200.00 USD | 985.54 USD | -1,214.46 USD | -55.20% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/02/2022 | 0.00 USD | +14.58% | -48.66% | 640.00 USD | 464.71 USD | -175.29 USD | -27.39% | 3,659,585,132.81 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,129.21 USD | -1,070.79 USD | -48.67% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/09/2022 | 0.00 USD | +17.72% | -39.56% | 650.00 USD | 557.05 USD | -92.95 USD | -14.30% | 3,726,467,994.90 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,329.31 USD | -870.69 USD | -39.58% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/16/2022 | 0.00 USD | -1.70% | -40.59% | 660.00 USD | 557.60 USD | -102.40 USD | -15.52% | 3,794,505,278.78 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,306.75 USD | -893.25 USD | -40.60% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/23/2022 | 0.00 USD | -10.03% | -46.55% | 670.00 USD | 511.67 USD | -158.33 USD | -23.63% | 3,870,127,804.21 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,175.68 USD | -1,024.32 USD | -46.56% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 08/30/2022 | 0.00 USD | -10.40% | -52.11% | 680.00 USD | 468.45 USD | -211.55 USD | -31.11% | 3,954,527,393.04 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,053.42 USD | -1,146.58 USD | -52.12% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/06/2022 | 0.00 USD | +4.14% | -50.13% | 690.00 USD | 497.84 USD | -192.16 USD | -27.85% | 4,035,573,501.65 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,097.00 USD | -1,103.00 USD | -50.14% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/13/2022 | 0.00 USD | -6.91% | -53.57% | 700.00 USD | 473.42 USD | -226.58 USD | -32.37% | 4,122,637,920.21 YOOSHI | 2,200.00 USD | 1,021.17 USD | -1,178.83 USD | -53.58% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/20/2022 | 0.00 USD | -11.64% | -58.98% | 710.00 USD | 428.32 USD | -281.68 USD | -39.67% | 4,221,169,228.32 YOOSHI | 2,200.00 USD | 902.33 USD | -1,297.67 USD | -58.98% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 09/27/2022 | 0.00 USD | +2.59% | -57.91% | 720.00 USD | 449.43 USD | -270.57 USD | -37.58% | 4,317,210,013.29 YOOSHI | 2,200.00 USD | 925.73 USD | -1,274.27 USD | -57.92% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/04/2022 | 0.00 USD | +1.97% | -57.09% | 730.00 USD | 468.26 USD | -261.74 USD | -35.85% | 4,411,398,688.41 YOOSHI | 2,200.00 USD | 943.93 USD | -1,256.07 USD | -57.09% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/11/2022 | 0.00 USD | -5.89% | -59.61% | 740.00 USD | 450.69 USD | -289.31 USD | -39.10% | 4,511,481,422.68 YOOSHI | 2,200.00 USD | 888.34 USD | -1,311.66 USD | -59.62% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/18/2022 | 0.00 USD | -0.88% | -59.97% | 750.00 USD | 456.73 USD | -293.27 USD | -39.10% | 4,612,449,414.46 YOOSHI | 2,200.00 USD | 880.55 USD | -1,319.45 USD | -59.97% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 10/25/2022 | 0.00 USD | -2.04% | -60.78% | 760.00 USD | 457.40 USD | -302.60 USD | -39.82% | 4,715,523,828.83 YOOSHI | 2,200.00 USD | 862.56 USD | -1,337.44 USD | -60.79% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/01/2022 | 0.00 USD | +8.69% | -57.38% | 770.00 USD | 507.15 USD | -262.85 USD | -34.14% | 4,810,354,839.15 YOOSHI | 2,200.00 USD | 937.54 USD | -1,262.46 USD | -57.38% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/08/2022 | 0.00 USD | +2.56% | -56.29% | 780.00 USD | 530.12 USD | -249.88 USD | -32.04% | 4,902,820,932.68 YOOSHI | 2,200.00 USD | 961.52 USD | -1,238.48 USD | -56.29% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/15/2022 | 0.00 USD | -29.35% | -69.11% | 790.00 USD | 384.55 USD | -405.45 USD | -51.32% | 5,033,693,708.44 YOOSHI | 2,200.00 USD | 679.35 USD | -1,520.65 USD | -69.12% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/22/2022 | 0.00 USD | +2.12% | -68.46% | 800.00 USD | 402.69 USD | -397.31 USD | -49.66% | 5,161,852,790.86 YOOSHI | 2,200.00 USD | 693.73 USD | -1,506.27 USD | -68.47% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 11/29/2022 | 0.00 USD | +11.59% | -64.81% | 810.00 USD | 459.34 USD | -350.66 USD | -43.29% | 5,276,704,527.31 YOOSHI | 2,200.00 USD | 774.11 USD | -1,425.89 USD | -64.81% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/06/2022 | 0.00 USD | -2.23% | -65.59% | 820.00 USD | 459.08 USD | -360.92 USD | -44.01% | 5,394,181,449.99 YOOSHI | 2,200.00 USD | 756.81 USD | -1,443.19 USD | -65.60% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/13/2022 | 0.00 USD | -9.13% | -68.73% | 830.00 USD | 427.17 USD | -402.83 USD | -48.53% | 5,523,458,660.31 YOOSHI | 2,200.00 USD | 687.73 USD | -1,512.27 USD | -68.74% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/20/2022 | 0.00 USD | -13.34% | -72.90% | 840.00 USD | 380.19 USD | -459.81 USD | -54.74% | 5,672,634,916.01 YOOSHI | 2,200.00 USD | 595.99 USD | -1,604.01 USD | -72.91% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 12/27/2022 | 0.00 USD | +4.03% | -71.81% | 850.00 USD | 405.49 USD | -444.51 USD | -52.30% | 5,816,038,864.03 YOOSHI | 2,200.00 USD | 619.98 USD | -1,580.02 USD | -71.82% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/03/2023 | 0.00 USD | -0.27% | -71.89% | 860.00 USD | 414.37 USD | -445.63 USD | -51.82% | 5,959,837,504.81 YOOSHI | 2,200.00 USD | 618.28 USD | -1,581.72 USD | -71.90% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/10/2023 | 0.00 USD | +8.89% | -69.39% | 870.00 USD | 461.23 USD | -408.77 USD | -46.99% | 6,091,890,218.94 YOOSHI | 2,200.00 USD | 673.28 USD | -1,526.72 USD | -69.40% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/17/2023 | 0.00 USD | +6.02% | -67.55% | 880.00 USD | 498.98 USD | -381.02 USD | -43.30% | 6,216,448,833.01 YOOSHI | 2,200.00 USD | 713.78 USD | -1,486.22 USD | -67.56% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/24/2023 | 0.00 USD | +2.21% | -66.83% | 890.00 USD | 519.99 USD | -370.01 USD | -41.57% | 6,338,318,678.64 YOOSHI | 2,200.00 USD | 729.53 USD | -1,470.47 USD | -66.84% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 01/31/2023 | 0.00 USD | +2.12% | -66.13% | 900.00 USD | 541.01 USD | -358.99 USD | -39.89% | 6,457,656,705.00 YOOSHI | 2,200.00 USD | 745.01 USD | -1,454.99 USD | -66.14% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/07/2023 | 0.00 USD | +7.99% | -63.42% | 910.00 USD | 594.25 USD | -315.75 USD | -34.70% | 6,568,163,094.61 YOOSHI | 2,200.00 USD | 804.55 USD | -1,395.45 USD | -63.43% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/14/2023 | 0.00 USD | -6.53% | -65.81% | 920.00 USD | 565.45 USD | -354.55 USD | -38.54% | 6,686,389,261.82 YOOSHI | 2,200.00 USD | 752.01 USD | -1,447.99 USD | -65.82% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/21/2023 | 0.00 USD | +12.30% | -61.61% | 930.00 USD | 645.00 USD | -285.00 USD | -30.65% | 6,791,665,651.96 YOOSHI | 2,200.00 USD | 844.52 USD | -1,355.48 USD | -61.61% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 02/28/2023 | 0.00 USD | -5.37% | -63.67% | 940.00 USD | 620.39 USD | -319.61 USD | -34.00% | 6,902,910,552.01 YOOSHI | 2,200.00 USD | 799.21 USD | -1,400.79 USD | -63.67% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/07/2023 | 0.00 USD | -9.54% | -67.13% | 950.00 USD | 571.22 USD | -378.78 USD | -39.87% | 7,025,884,439.71 YOOSHI | 2,200.00 USD | 722.98 USD | -1,477.02 USD | -67.14% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/14/2023 | 0.00 USD | +0.68% | -66.91% | 960.00 USD | 585.08 USD | -374.92 USD | -39.05% | 7,148,030,935.07 YOOSHI | 2,200.00 USD | 727.88 USD | -1,472.12 USD | -66.91% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/21/2023 | 0.00 USD | +8.20% | -64.19% | 970.00 USD | 643.08 USD | -326.92 USD | -33.70% | 7,260,916,003.84 YOOSHI | 2,200.00 USD | 787.60 USD | -1,412.40 USD | -64.20% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 03/28/2023 | 0.00 USD | -2.60% | -65.13% | 980.00 USD | 636.33 USD | -343.67 USD | -35.07% | 7,376,819,864.34 YOOSHI | 2,200.00 USD | 767.08 USD | -1,432.92 USD | -65.13% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/04/2023 | 0.00 USD | -1.63% | -65.69% | 990.00 USD | 635.97 USD | -354.03 USD | -35.76% | 7,494,641,416.07 YOOSHI | 2,200.00 USD | 754.60 USD | -1,445.40 USD | -65.70% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/11/2023 | 0.00 USD | -3.51% | -66.90% | 1,000.00 USD | 623.66 USD | -376.34 USD | -37.63% | 7,616,746,874.33 YOOSHI | 2,200.00 USD | 728.12 USD | -1,471.88 USD | -66.90% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/18/2023 | 0.00 USD | +2.83% | -65.96% | 1,010.00 USD | 651.32 USD | -358.68 USD | -35.51% | 7,735,489,729.24 YOOSHI | 2,200.00 USD | 748.74 USD | -1,451.26 USD | -65.97% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 04/25/2023 | 0.00 USD | -7.37% | -68.47% | 1,020.00 USD | 613.34 USD | -406.66 USD | -39.87% | 7,863,675,840.34 YOOSHI | 2,200.00 USD | 693.58 USD | -1,506.42 USD | -68.47% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/02/2023 | 0.00 USD | -4.47% | -69.88% | 1,030.00 USD | 595.91 USD | -434.09 USD | -42.14% | 7,997,862,157.85 YOOSHI | 2,200.00 USD | 662.57 USD | -1,537.43 USD | -69.88% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
| 05/09/2023 | 0.00 USD | -8.28% | -72.37% | 1,040.00 USD | 556.55 USD | -483.45 USD | -46.49% | 8,144,164,802.49 YOOSHI | 2,200.00 USD | 607.70 USD | -1,592.30 USD | -72.38% | 8,892,558,487.28 YOOSHI |
