Weekly Investment Summary
Lump Sum Investment Summary
Investment Performance Chart
Weekly | Lump Sum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | % Change | % Change From Start | Total Invested | WOO Value | Profit | Profit % | WOO Total | Total Invested | WOO Value | Profit | Profit % | WOO Total |
10/30/2020 | 0.05487 USD | +0.00% | +0.00% | 10.00 USD | 10.00 USD | -0.00 USD | -0.02% | 182.26 WOO | 810.00 USD | 809.84 USD | -0.16 USD | -0.02% | 14,762.82 WOO |
11/06/2020 | 0.03146 USD | -42.66% | -42.66% | 20.00 USD | 15.73 USD | -4.27 USD | -21.35% | 500.10 WOO | 810.00 USD | 464.37 USD | -345.63 USD | -42.67% | 14,762.82 WOO |
11/13/2020 | 0.03112 USD | -1.09% | -43.28% | 30.00 USD | 25.56 USD | -4.44 USD | -14.81% | 821.45 WOO | 810.00 USD | 459.32 USD | -350.68 USD | -43.29% | 14,762.82 WOO |
11/20/2020 | 0.03221 USD | +3.50% | -41.30% | 40.00 USD | 36.45 USD | -3.55 USD | -8.88% | 1,131.93 WOO | 810.00 USD | 475.38 USD | -334.62 USD | -41.31% | 14,762.82 WOO |
11/27/2020 | 0.04143 USD | +28.63% | -24.49% | 50.00 USD | 56.88 USD | +6.88 USD | +13.76% | 1,373.32 WOO | 810.00 USD | 611.47 USD | -198.53 USD | -24.51% | 14,762.82 WOO |
12/04/2020 | 0.03364 USD | -18.80% | -38.69% | 60.00 USD | 56.19 USD | -3.81 USD | -6.36% | 1,670.59 WOO | 810.00 USD | 496.51 USD | -313.49 USD | -38.70% | 14,762.82 WOO |
12/11/2020 | 0.03375 USD | +0.32% | -38.49% | 70.00 USD | 66.36 USD | -3.64 USD | -5.19% | 1,966.91 WOO | 810.00 USD | 498.11 USD | -311.89 USD | -38.51% | 14,762.82 WOO |
12/18/2020 | 0.0339 USD | +0.45% | -38.22% | 80.00 USD | 76.66 USD | -3.34 USD | -4.17% | 2,261.91 WOO | 810.00 USD | 500.34 USD | -309.66 USD | -38.23% | 14,762.82 WOO |
12/25/2020 | 0.03062 USD | -9.66% | -44.19% | 90.00 USD | 79.25 USD | -10.75 USD | -11.94% | 2,588.45 WOO | 810.00 USD | 452.00 USD | -358.00 USD | -44.20% | 14,762.82 WOO |
01/01/2021 | 0.02589 USD | -15.46% | -52.82% | 100.00 USD | 77.00 USD | -23.00 USD | -23.00% | 2,974.72 WOO | 810.00 USD | 382.11 USD | -427.89 USD | -52.83% | 14,762.82 WOO |
01/08/2021 | 0.02427 USD | -6.26% | -55.77% | 110.00 USD | 82.18 USD | -27.82 USD | -25.29% | 3,386.78 WOO | 810.00 USD | 358.20 USD | -451.80 USD | -55.78% | 14,762.82 WOO |
01/15/2021 | 0.02579 USD | +6.28% | -52.99% | 120.00 USD | 97.33 USD | -22.67 USD | -18.89% | 3,774.50 WOO | 810.00 USD | 380.68 USD | -429.32 USD | -53.00% | 14,762.82 WOO |
01/22/2021 | 0.02431 USD | -5.73% | -55.69% | 130.00 USD | 101.75 USD | -28.25 USD | -21.73% | 4,185.79 WOO | 810.00 USD | 358.87 USD | -451.13 USD | -55.70% | 14,762.82 WOO |
01/29/2021 | 0.03153 USD | +29.66% | -42.54% | 140.00 USD | 141.93 USD | +1.93 USD | +1.38% | 4,502.99 WOO | 810.00 USD | 465.32 USD | -344.68 USD | -42.55% | 14,762.82 WOO |
02/05/2021 | 0.03851 USD | +22.16% | -29.81% | 150.00 USD | 183.38 USD | +33.38 USD | +22.25% | 4,762.65 WOO | 810.00 USD | 568.43 USD | -241.57 USD | -29.82% | 14,762.82 WOO |
02/12/2021 | 0.05808 USD | +50.80% | +5.85% | 160.00 USD | 286.54 USD | +126.54 USD | +79.09% | 4,934.83 WOO | 810.00 USD | 857.21 USD | +47.21 USD | +5.83% | 14,762.82 WOO |
02/19/2021 | 0.05816 USD | +0.14% | +5.99% | 170.00 USD | 296.93 USD | +126.93 USD | +74.67% | 5,106.78 WOO | 810.00 USD | 858.38 USD | +48.38 USD | +5.97% | 14,762.82 WOO |
02/26/2021 | 0.2907 USD | +399.86% | +429.82% | 180.00 USD | 1,494.24 USD | +1,314.24 USD | +730.13% | 5,141.18 WOO | 810.00 USD | 4,290.69 USD | +3,480.69 USD | +429.72% | 14,762.82 WOO |
03/05/2021 | 0.32045 USD | +10.23% | +484.04% | 190.00 USD | 1,657.15 USD | +1,467.15 USD | +772.19% | 5,172.39 WOO | 810.00 USD | 4,729.78 USD | +3,919.78 USD | +483.92% | 14,762.82 WOO |
03/12/2021 | 0.26369 USD | -17.71% | +380.59% | 200.00 USD | 1,373.61 USD | +1,173.61 USD | +586.81% | 5,210.31 WOO | 810.00 USD | 3,891.97 USD | +3,081.97 USD | +380.49% | 14,762.82 WOO |
03/19/2021 | 0.33215 USD | +25.96% | +505.36% | 210.00 USD | 1,740.25 USD | +1,530.25 USD | +728.69% | 5,240.42 WOO | 810.00 USD | 4,902.47 USD | +4,092.47 USD | +505.24% | 14,762.82 WOO |
03/26/2021 | 0.39643 USD | +19.35% | +622.52% | 220.00 USD | 2,087.02 USD | +1,867.02 USD | +848.65% | 5,265.64 WOO | 810.00 USD | 5,851.21 USD | +5,041.21 USD | +622.37% | 14,762.82 WOO |
04/02/2021 | 0.4549 USD | +14.75% | +729.08% | 230.00 USD | 2,404.85 USD | +2,174.85 USD | +945.59% | 5,287.63 WOO | 810.00 USD | 6,714.24 USD | +5,904.24 USD | +728.92% | 14,762.82 WOO |
04/09/2021 | 0.88248 USD | +94.00% | +1,508.38% | 240.00 USD | 4,675.29 USD | +4,435.29 USD | +1,848.04% | 5,298.96 WOO | 810.00 USD | 13,025.28 USD | +12,215.28 USD | +1,508.06% | 14,762.82 WOO |
04/16/2021 | 1.08 USD | +22.77% | +1,874.63% | 250.00 USD | 5,749.89 USD | +5,499.89 USD | +2,199.96% | 5,308.19 WOO | 810.00 USD | 15,991.27 USD | +15,181.27 USD | +1,874.23% | 14,762.82 WOO |
04/23/2021 | 0.73861 USD | -31.83% | +1,246.16% | 260.00 USD | 3,929.87 USD | +3,669.87 USD | +1,411.49% | 5,321.73 WOO | 810.00 USD | 10,901.71 USD | +10,091.71 USD | +1,245.89% | 14,762.82 WOO |
04/30/2021 | 0.98679 USD | +33.60% | +1,698.50% | 270.00 USD | 5,260.39 USD | +4,990.39 USD | +1,848.29% | 5,331.86 WOO | 810.00 USD | 14,564.95 USD | +13,754.95 USD | +1,698.14% | 14,762.82 WOO |
05/07/2021 | 1.09 USD | +10.46% | +1,886.71% | 280.00 USD | 5,820.87 USD | +5,540.87 USD | +1,978.88% | 5,341.03 WOO | 810.00 USD | 16,089.11 USD | +15,279.11 USD | +1,886.31% | 14,762.82 WOO |
05/14/2021 | 1.10 USD | +1.19% | +1,910.43% | 290.00 USD | 5,900.37 USD | +5,610.37 USD | +1,934.61% | 5,350.10 WOO | 810.00 USD | 16,281.20 USD | +15,471.20 USD | +1,910.02% | 14,762.82 WOO |
05/21/2021 | 0.74877 USD | -32.12% | +1,264.69% | 300.00 USD | 4,015.21 USD | +3,715.21 USD | +1,238.40% | 5,363.45 WOO | 810.00 USD | 11,051.81 USD | +10,241.81 USD | +1,264.42% | 14,762.82 WOO |
05/28/2021 | 0.55719 USD | -25.59% | +915.52% | 310.00 USD | 2,997.86 USD | +2,687.86 USD | +867.05% | 5,381.40 WOO | 810.00 USD | 8,224.03 USD | +7,414.03 USD | +915.31% | 14,762.82 WOO |
06/04/2021 | 0.61144 USD | +9.74% | +1,014.39% | 320.00 USD | 3,299.72 USD | +2,979.72 USD | +931.16% | 5,397.76 WOO | 810.00 USD | 9,024.72 USD | +8,214.72 USD | +1,014.16% | 14,762.82 WOO |
06/11/2021 | 0.95402 USD | +56.03% | +1,638.78% | 330.00 USD | 5,158.56 USD | +4,828.56 USD | +1,463.20% | 5,408.24 WOO | 810.00 USD | 14,081.28 USD | +13,271.28 USD | +1,638.43% | 14,762.82 WOO |
06/18/2021 | 1.08 USD | +13.36% | +1,871.14% | 340.00 USD | 5,857.93 USD | +5,517.93 USD | +1,622.92% | 5,417.49 WOO | 810.00 USD | 15,963.05 USD | +15,153.05 USD | +1,870.75% | 14,762.82 WOO |
06/25/2021 | 0.73871 USD | -31.70% | +1,246.35% | 350.00 USD | 4,011.15 USD | +3,661.15 USD | +1,046.04% | 5,431.02 WOO | 810.00 USD | 10,903.27 USD | +10,093.27 USD | +1,246.08% | 14,762.82 WOO |
07/02/2021 | 0.65451 USD | -11.40% | +1,092.88% | 360.00 USD | 3,563.92 USD | +3,203.92 USD | +889.98% | 5,446.30 WOO | 810.00 USD | 9,660.43 USD | +8,850.43 USD | +1,092.65% | 14,762.82 WOO |
07/09/2021 | 0.64345 USD | -1.69% | +1,072.74% | 370.00 USD | 3,513.74 USD | +3,143.74 USD | +849.66% | 5,461.84 WOO | 810.00 USD | 9,497.31 USD | +8,687.31 USD | +1,072.51% | 14,762.82 WOO |
07/16/2021 | 0.46445 USD | -27.82% | +746.50% | 380.00 USD | 2,546.25 USD | +2,166.25 USD | +570.07% | 5,483.37 WOO | 810.00 USD | 6,855.24 USD | +6,045.24 USD | +746.33% | 14,762.82 WOO |
07/23/2021 | 0.47672 USD | +2.64% | +768.86% | 390.00 USD | 2,623.51 USD | +2,233.51 USD | +572.70% | 5,504.35 WOO | 810.00 USD | 7,036.34 USD | +6,226.34 USD | +768.68% | 14,762.82 WOO |
07/30/2021 | 0.61887 USD | +29.82% | +1,027.94% | 400.00 USD | 3,415.81 USD | +3,015.81 USD | +753.95% | 5,520.51 WOO | 810.00 USD | 9,134.48 USD | +8,324.48 USD | +1,027.71% | 14,762.82 WOO |
08/06/2021 | 0.70227 USD | +13.48% | +1,179.94% | 410.00 USD | 3,886.13 USD | +3,476.13 USD | +847.84% | 5,534.75 WOO | 810.00 USD | 10,365.47 USD | +9,555.47 USD | +1,179.69% | 14,762.82 WOO |
08/13/2021 | 0.803 USD | +14.34% | +1,363.53% | 420.00 USD | 4,453.52 USD | +4,033.52 USD | +960.36% | 5,547.20 WOO | 810.00 USD | 11,852.19 USD | +11,042.19 USD | +1,363.23% | 14,762.82 WOO |
08/20/2021 | 0.75147 USD | -6.42% | +1,269.60% | 430.00 USD | 4,177.70 USD | +3,747.70 USD | +871.56% | 5,560.51 WOO | 810.00 USD | 11,091.55 USD | +10,281.55 USD | +1,269.33% | 14,762.82 WOO |
08/27/2021 | 0.59839 USD | -20.37% | +990.60% | 440.00 USD | 3,336.67 USD | +2,896.67 USD | +658.33% | 5,577.22 WOO | 810.00 USD | 8,832.12 USD | +8,022.12 USD | +990.38% | 14,762.82 WOO |
09/03/2021 | 0.57701 USD | -3.57% | +951.64% | 450.00 USD | 3,227.47 USD | +2,777.47 USD | +617.22% | 5,594.55 WOO | 810.00 USD | 8,516.62 USD | +7,706.62 USD | +951.43% | 14,762.82 WOO |
09/10/2021 | 0.52283 USD | -9.39% | +852.90% | 460.00 USD | 2,934.42 USD | +2,474.42 USD | +537.92% | 5,613.68 WOO | 810.00 USD | 7,716.94 USD | +6,906.94 USD | +852.71% | 14,762.82 WOO |
09/17/2021 | 0.61212 USD | +17.08% | +1,015.63% | 470.00 USD | 3,445.55 USD | +2,975.55 USD | +633.10% | 5,630.01 WOO | 810.00 USD | 9,034.79 USD | +8,224.79 USD | +1,015.41% | 14,762.82 WOO |
09/24/2021 | 0.55344 USD | -9.59% | +908.68% | 480.00 USD | 3,125.25 USD | +2,645.25 USD | +551.09% | 5,648.08 WOO | 810.00 USD | 8,168.69 USD | +7,358.69 USD | +908.48% | 14,762.82 WOO |
10/01/2021 | 0.95706 USD | +72.93% | +1,644.31% | 490.00 USD | 5,414.46 USD | +4,924.46 USD | +1,004.99% | 5,658.53 WOO | 810.00 USD | 14,126.06 USD | +13,316.06 USD | +1,643.96% | 14,762.82 WOO |
10/08/2021 | 0.86003 USD | -10.14% | +1,467.47% | 500.00 USD | 4,875.54 USD | +4,375.54 USD | +875.11% | 5,670.16 WOO | 810.00 USD | 12,693.96 USD | +11,883.96 USD | +1,467.16% | 14,762.82 WOO |
10/15/2021 | 0.97515 USD | +13.39% | +1,677.29% | 510.00 USD | 5,538.17 USD | +5,028.17 USD | +985.92% | 5,680.41 WOO | 810.00 USD | 14,393.16 USD | +13,583.16 USD | +1,676.93% | 14,762.82 WOO |
10/22/2021 | 1.19 USD | +22.08% | +2,069.76% | 520.00 USD | 6,771.14 USD | +6,251.14 USD | +1,202.14% | 5,688.81 WOO | 810.00 USD | 17,571.52 USD | +16,761.52 USD | +2,069.32% | 14,762.82 WOO |
10/29/2021 | 1.18 USD | -0.93% | +2,049.48% | 530.00 USD | 6,717.86 USD | +6,187.86 USD | +1,167.52% | 5,697.29 WOO | 810.00 USD | 17,407.32 USD | +16,597.32 USD | +2,049.05% | 14,762.82 WOO |
11/05/2021 | 1.31 USD | +11.08% | +2,287.57% | 540.00 USD | 7,471.96 USD | +6,931.96 USD | +1,283.70% | 5,704.93 WOO | 810.00 USD | 19,335.44 USD | +18,525.44 USD | +2,287.09% | 14,762.82 WOO |
11/12/2021 | 1.66 USD | +26.75% | +2,926.30% | 550.00 USD | 9,480.89 USD | +8,930.89 USD | +1,623.80% | 5,710.95 WOO | 810.00 USD | 24,508.14 USD | +23,698.14 USD | +2,925.70% | 14,762.82 WOO |
11/19/2021 | 1.37 USD | -17.35% | +2,401.19% | 560.00 USD | 7,845.80 USD | +7,285.80 USD | +1,301.04% | 5,718.24 WOO | 810.00 USD | 20,255.59 USD | +19,445.59 USD | +2,400.69% | 14,762.82 WOO |
11/26/2021 | 1.13 USD | -17.44% | +1,964.93% | 570.00 USD | 6,487.34 USD | +5,917.34 USD | +1,038.13% | 5,727.06 WOO | 810.00 USD | 16,722.61 USD | +15,912.61 USD | +1,964.52% | 14,762.82 WOO |
12/03/2021 | 0.98426 USD | -13.13% | +1,693.88% | 580.00 USD | 5,645.77 USD | +5,065.77 USD | +873.41% | 5,737.22 WOO | 810.00 USD | 14,527.50 USD | +13,717.50 USD | +1,693.52% | 14,762.82 WOO |
12/10/2021 | 0.73297 USD | -25.53% | +1,235.89% | 590.00 USD | 4,214.37 USD | +3,624.37 USD | +614.30% | 5,750.86 WOO | 810.00 USD | 10,818.54 USD | +10,008.54 USD | +1,235.62% | 14,762.82 WOO |
12/17/2021 | 0.76572 USD | +4.47% | +1,295.57% | 600.00 USD | 4,412.65 USD | +3,812.65 USD | +635.44% | 5,763.92 WOO | 810.00 USD | 11,301.87 USD | +10,491.87 USD | +1,295.29% | 14,762.82 WOO |
12/24/2021 | 0.91151 USD | +19.04% | +1,561.29% | 610.00 USD | 5,262.81 USD | +4,652.81 USD | +762.76% | 5,774.90 WOO | 810.00 USD | 13,453.73 USD | +12,643.73 USD | +1,560.95% | 14,762.82 WOO |
12/31/2021 | 0.86909 USD | -4.65% | +1,483.97% | 620.00 USD | 5,027.88 USD | +4,407.88 USD | +710.95% | 5,786.40 WOO | 810.00 USD | 12,827.60 USD | +12,017.60 USD | +1,483.65% | 14,762.82 WOO |
01/07/2022 | 1.03 USD | +18.65% | +1,779.30% | 630.00 USD | 5,975.32 USD | +5,345.32 USD | +848.46% | 5,796.10 WOO | 810.00 USD | 15,219.32 USD | +14,409.32 USD | +1,778.93% | 14,762.82 WOO |
01/14/2022 | 0.96787 USD | -6.13% | +1,664.02% | 640.00 USD | 5,618.77 USD | +4,978.77 USD | +777.93% | 5,806.43 WOO | 810.00 USD | 14,285.69 USD | +13,475.69 USD | +1,663.67% | 14,762.82 WOO |
01/21/2022 | 0.78208 USD | -19.20% | +1,325.40% | 650.00 USD | 4,550.20 USD | +3,900.20 USD | +600.03% | 5,819.22 WOO | 810.00 USD | 11,543.45 USD | +10,733.45 USD | +1,325.12% | 14,762.82 WOO |
01/28/2022 | 0.58914 USD | -24.67% | +973.75% | 660.00 USD | 3,437.63 USD | +2,777.63 USD | +420.85% | 5,836.19 WOO | 810.00 USD | 8,695.60 USD | +7,885.60 USD | +973.53% | 14,762.82 WOO |
02/04/2022 | 0.53531 USD | -9.14% | +875.64% | 670.00 USD | 3,133.56 USD | +2,463.56 USD | +367.70% | 5,854.87 WOO | 810.00 USD | 7,901.14 USD | +7,091.14 USD | +875.45% | 14,762.82 WOO |
02/11/2022 | 0.66663 USD | +24.53% | +1,114.97% | 680.00 USD | 3,912.23 USD | +3,232.23 USD | +475.33% | 5,869.87 WOO | 810.00 USD | 9,839.32 USD | +9,029.32 USD | +1,114.73% | 14,762.82 WOO |
02/18/2022 | 0.52678 USD | -20.98% | +860.09% | 690.00 USD | 3,101.49 USD | +2,411.49 USD | +349.49% | 5,888.86 WOO | 810.00 USD | 7,775.16 USD | +6,965.16 USD | +859.90% | 14,762.82 WOO |
02/25/2022 | 0.37573 USD | -28.67% | +584.80% | 700.00 USD | 2,222.18 USD | +1,522.18 USD | +217.45% | 5,915.47 WOO | 810.00 USD | 5,545.74 USD | +4,735.74 USD | +584.66% | 14,762.82 WOO |
03/04/2022 | 0.49401 USD | +31.48% | +800.37% | 710.00 USD | 2,931.73 USD | +2,221.73 USD | +312.92% | 5,935.71 WOO | 810.00 USD | 7,291.55 USD | +6,481.55 USD | +800.19% | 14,762.82 WOO |
03/11/2022 | 0.48465 USD | -1.90% | +783.31% | 720.00 USD | 2,886.16 USD | +2,166.16 USD | +300.86% | 5,956.35 WOO | 810.00 USD | 7,153.36 USD | +6,343.36 USD | +783.13% | 14,762.82 WOO |
03/18/2022 | 0.51599 USD | +6.47% | +840.44% | 730.00 USD | 3,082.83 USD | +2,352.83 USD | +322.31% | 5,975.73 WOO | 810.00 USD | 7,616.02 USD | +6,806.02 USD | +840.25% | 14,762.82 WOO |
03/25/2022 | 0.60597 USD | +17.44% | +1,004.42% | 740.00 USD | 3,630.38 USD | +2,890.38 USD | +390.59% | 5,992.23 WOO | 810.00 USD | 8,944.03 USD | +8,134.03 USD | +1,004.20% | 14,762.82 WOO |
04/01/2022 | 0.62512 USD | +3.16% | +1,039.32% | 750.00 USD | 3,755.09 USD | +3,005.09 USD | +400.68% | 6,008.23 WOO | 810.00 USD | 9,226.63 USD | +8,416.63 USD | +1,039.09% | 14,762.82 WOO |
04/08/2022 | 0.53766 USD | -13.99% | +879.93% | 760.00 USD | 3,239.75 USD | +2,479.75 USD | +326.28% | 6,026.83 WOO | 810.00 USD | 7,935.83 USD | +7,125.83 USD | +879.73% | 14,762.82 WOO |
04/15/2022 | 0.47669 USD | -11.34% | +768.80% | 770.00 USD | 2,882.36 USD | +2,112.36 USD | +274.33% | 6,047.80 WOO | 810.00 USD | 7,035.91 USD | +6,225.91 USD | +768.63% | 14,762.82 WOO |
04/22/2022 | 0.44943 USD | -5.72% | +719.11% | 780.00 USD | 2,727.50 USD | +1,947.50 USD | +249.68% | 6,070.05 WOO | 810.00 USD | 6,633.49 USD | +5,823.49 USD | +718.95% | 14,762.82 WOO |
04/29/2022 | 0.4166 USD | -7.31% | +659.27% | 790.00 USD | 2,538.25 USD | +1,748.25 USD | +221.30% | 6,094.06 WOO | 810.00 USD | 6,148.89 USD | +5,338.89 USD | +659.12% | 14,762.82 WOO |
05/06/2022 | 0.33414 USD | -19.79% | +509.00% | 800.00 USD | 2,045.88 USD | +1,245.88 USD | +155.73% | 6,123.99 WOO | 810.00 USD | 4,931.91 USD | +4,121.91 USD | +508.88% | 14,762.82 WOO |
05/13/2022 | 0.18004 USD | -46.12% | +228.13% | 810.00 USD | 1,112.34 USD | +302.34 USD | +37.33% | 6,179.53 WOO | 810.00 USD | 2,657.36 USD | +1,847.36 USD | +228.07% | 14,762.82 WOO |
*Please note that values above utilizes data from CoinGecko and ExchangeRate-API.
How to use the WOO DCA tool
How to use this WOO Network Investment Calculator
This WOO Network investment calculator allows you to experiment with various DCA parameters to see how your portfolio would have done in different scenarios. This might assist you in determining the most effective strategies for your future WOO Network investments.
How portfolio values are calculated
We simulate making purchases on a recurring basis over the duration of the accumulation period beginning on the specified start date. We use the historical price of WOO Network to determine how many WOO you would have acquired at that time for each simulated purchase.
What is Dollar Cost Averaging?
Dollar cost average (DCA) is an investment strategy in which a person invests a predetermined amount of money at regular intervals, such as weekly or monthly.
Regardless of what is happening in the financial markets, the investment is usually made every month. As a result, as WOO Network prices rise, the investor will be able to purchase fewer WOO Network. When the price of WOO Network falls, the investor will be able to buy more of it. Because cryptocurrency can be extremely volatile, investing in this manner spreads the risk over a longer period of time. If the investor believes the investment has long-term potential but believes it is too risky to make a large lump sum investment, cost averaging may be a safer option.
How to invest in WOO Network?
Dollar cost averaging is used by investors all over the world because it provides the following advantages:
- It's an appealing option for investors who want to make regular contributions to their investment portfolios. Similarly to savings accounts, instead of a lump sum, a fixed proportion of income or a long-term investment goal can be invested each week.
- It eliminates the need to time the market. As a result, the overall trend in a given stock, rather than the investor's specific entry price, will determine an investor's returns. Furthermore, it assists investors in lowering their cost basis on securities that have lost value.
WOO Network can be purchased on exchanges like OKEx.