Tether LogoDollar-cost averaging (DCA) calculator for Tether (USDT)

From to , buy of Tether , paying a % fee.
Share result

DCA or lump sum?

Buying 10.00 USD of USDT weekly from February 25, 2015 to October 12, 2026 would have turned 5.98k USD into 5.97k USD (-0.17%).

Weekly DCA, current value of your USDTAhead
$5,969.72 -$10.28 profit, -0.17%
Total invested$5,980.00
Total USDT purchased5,976.15
Avg cost per USDT$1.00
Purchases598
Lump sum invested on 02/25/2015
$4,936.17 -$1,043.83 profit, -17.46%
Lump sum invest$5,980.00
USDT purchased4,941.50
Avg cost per USDT$1.21
Price today$0.9991

DCA ends 1.21x ahead of buying it all on 02/25/2015.

Investment Performance Chart

Cost average USDT value Lump sum USDT value Cost average USD cash invested
$10 $100 $1K 201520172019202120232025

Weekly Investment Summary

MarketWeeklyLump Sum
DatePrice% Change% Change From StartTotal InvestedUSDT ValueProfitProfit %USDT TotalTotal InvestedUSDT ValueProfitProfit %USDT Total
02/25/2015$1.21+0.00%+0.00%$10.00$10.00-0.00 USD-0.02%8.26 USDT$5,980.00$5,978.80-1.20 USD-0.02%4,941.50 USDT
03/06/2015$1.00-17.37%-17.37%$20.00$18.26-1.74 USD-8.70%18.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/13/2015$1.00+0.00%-17.37%$30.00$28.26-1.74 USD-5.81%28.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/20/2015$1.00+0.00%-17.37%$40.00$38.26-1.74 USD-4.36%38.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/27/2015$1.00+0.00%-17.37%$50.00$48.25-1.75 USD-3.49%48.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/03/2015$1.00+0.00%-17.37%$60.00$58.25-1.75 USD-2.91%58.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/10/2015$1.00+0.00%-17.37%$70.00$68.25-1.75 USD-2.50%68.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/17/2015$1.00+0.00%-17.37%$80.00$78.25-1.75 USD-2.19%78.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/24/2015$1.00+0.00%-17.37%$90.00$88.25-1.75 USD-1.95%88.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/01/2015$1.00+0.00%-17.37%$100.00$98.24-1.76 USD-1.76%98.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/08/2015$1.00+0.00%-17.37%$110.00$108.24-1.76 USD-1.60%108.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/15/2015$1.00+0.00%-17.37%$120.00$118.24-1.76 USD-1.47%118.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/22/2015$1.00+0.00%-17.37%$130.00$128.24-1.76 USD-1.36%128.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/29/2015$1.00+0.00%-17.37%$140.00$138.24-1.76 USD-1.26%138.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/05/2015$1.00+0.00%-17.37%$150.00$148.23-1.77 USD-1.18%148.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/12/2015$1.00+0.00%-17.37%$160.00$158.23-1.77 USD-1.11%158.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/19/2015$1.00+0.00%-17.37%$170.00$168.23-1.77 USD-1.04%168.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/26/2015$1.00+0.00%-17.37%$180.00$178.23-1.77 USD-0.98%178.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/03/2015$1.00+0.00%-17.37%$190.00$188.23-1.77 USD-0.93%188.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/10/2015$1.00+0.00%-17.37%$200.00$198.22-1.78 USD-0.89%198.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/17/2015$1.00+0.00%-17.37%$210.00$208.22-1.78 USD-0.85%208.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/24/2015$1.00+0.00%-17.37%$220.00$218.22-1.78 USD-0.81%218.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/31/2015$1.00+0.00%-17.37%$230.00$228.22-1.78 USD-0.77%228.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/07/2015$1.00+0.00%-17.37%$240.00$238.22-1.78 USD-0.74%238.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/14/2015$1.00+0.00%-17.37%$250.00$248.21-1.79 USD-0.71%248.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/21/2015$1.00+0.00%-17.37%$260.00$258.21-1.79 USD-0.69%258.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/28/2015$1.00+0.00%-17.37%$270.00$268.21-1.79 USD-0.66%268.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/04/2015$1.00+0.00%-17.37%$280.00$278.21-1.79 USD-0.64%278.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/11/2015$1.00+0.00%-17.37%$290.00$288.21-1.79 USD-0.62%288.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/18/2015$1.00+0.00%-17.37%$300.00$298.20-1.80 USD-0.60%298.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/25/2015$1.00+0.00%-17.37%$310.00$308.20-1.80 USD-0.58%308.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/02/2015$1.00+0.00%-17.37%$320.00$318.20-1.80 USD-0.56%318.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/09/2015$1.00+0.00%-17.37%$330.00$328.20-1.80 USD-0.55%328.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/16/2015$1.00+0.00%-17.37%$340.00$338.20-1.80 USD-0.53%338.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/23/2015$1.00+0.00%-17.37%$350.00$348.19-1.81 USD-0.52%348.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/30/2015$1.00+0.00%-17.37%$360.00$358.19-1.81 USD-0.50%358.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/06/2015$1.00+0.00%-17.37%$370.00$368.19-1.81 USD-0.49%368.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/13/2015$1.00+0.00%-17.37%$380.00$378.19-1.81 USD-0.48%378.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/20/2015$1.00+0.00%-17.37%$390.00$388.19-1.81 USD-0.47%388.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/27/2015$1.00+0.00%-17.37%$400.00$398.18-1.82 USD-0.45%398.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/04/2015$1.00+0.00%-17.37%$410.00$408.18-1.82 USD-0.44%408.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/11/2015$1.00+0.00%-17.37%$420.00$418.18-1.82 USD-0.43%418.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/18/2015$1.00+0.00%-17.37%$430.00$428.18-1.82 USD-0.42%428.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/25/2015$1.00+0.00%-17.37%$440.00$438.18-1.82 USD-0.41%438.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/01/2016$1.00+0.00%-17.37%$450.00$448.17-1.83 USD-0.41%448.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/08/2016$1.00+0.00%-17.37%$460.00$458.17-1.83 USD-0.40%458.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/15/2016$1.00+0.00%-17.37%$470.00$468.17-1.83 USD-0.39%468.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/22/2016$1.00+0.00%-17.37%$480.00$478.17-1.83 USD-0.38%478.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/11/2016$1.00+0.00%-17.37%$490.00$488.17-1.83 USD-0.37%488.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/18/2016$1.00+0.00%-17.37%$500.00$498.16-1.84 USD-0.37%498.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/25/2016$1.00+0.00%-17.37%$510.00$508.16-1.84 USD-0.36%508.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/03/2016$1.0000+0.00%-17.37%$520.00$518.16-1.84 USD-0.35%518.26 USDT$5,980.00$4,940.50-1,039.50 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/10/2016$1.0000+0.00%-17.37%$530.00$528.15-1.85 USD-0.35%528.26 USDT$5,980.00$4,940.48-1,039.52 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/17/2016$1.0000+0.00%-17.37%$540.00$538.15-1.85 USD-0.34%538.26 USDT$5,980.00$4,940.42-1,039.58 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/24/2016$1.0000+0.00%-17.37%$550.00$548.14-1.86 USD-0.34%548.26 USDT$5,980.00$4,940.37-1,039.63 USD-17.39%4,941.50 USDT
03/31/2016$1.00+0.00%-17.37%$560.00$558.15-1.85 USD-0.33%558.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/07/2016$1.00+0.00%-17.37%$570.00$568.15-1.85 USD-0.32%568.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/14/2016$1.00+0.00%-17.37%$580.00$578.15-1.85 USD-0.32%578.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/21/2016$1.00+0.00%-17.37%$590.00$588.15-1.85 USD-0.31%588.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/28/2016$1.00+0.00%-17.37%$600.00$598.14-1.86 USD-0.31%598.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/05/2016$1.00+0.00%-17.37%$610.00$608.14-1.86 USD-0.30%608.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/12/2016$1.00+0.00%-17.37%$620.00$618.14-1.86 USD-0.30%618.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/19/2016$1.00+0.00%-17.37%$630.00$628.14-1.86 USD-0.30%628.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
05/26/2016$1.00+0.00%-17.37%$640.00$638.14-1.86 USD-0.29%638.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/02/2016$1.00+0.00%-17.37%$650.00$648.13-1.87 USD-0.29%648.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/09/2016$1.00+0.00%-17.37%$660.00$658.13-1.87 USD-0.28%658.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/16/2016$1.0000+0.00%-17.37%$670.00$668.13-1.87 USD-0.28%668.26 USDT$5,980.00$4,940.50-1,039.50 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/23/2016$1.00+0.00%-17.37%$680.00$678.13-1.87 USD-0.28%678.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/30/2016$1.00+0.00%-17.37%$690.00$688.13-1.87 USD-0.27%688.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/07/2016$1.0000+0.00%-17.37%$700.00$698.12-1.88 USD-0.27%698.26 USDT$5,980.00$4,940.46-1,039.54 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/14/2016$1.00+0.00%-17.37%$710.00$708.12-1.88 USD-0.26%708.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/21/2016$1.00+0.00%-17.37%$720.00$718.12-1.88 USD-0.26%718.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/28/2016$1.00+0.00%-17.37%$730.00$728.12-1.88 USD-0.26%728.26 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/04/2016$1.0000+0.00%-17.37%$740.00$738.11-1.89 USD-0.25%738.26 USDT$5,980.00$4,940.49-1,039.51 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/11/2016$0.9624-3.76%-20.47%$750.00$720.36-29.64 USD-3.95%748.65 USDT$5,980.00$4,754.71-1,225.29 USD-20.49%4,941.50 USDT
08/18/2016$1.00+3.91%-17.37%$760.00$758.50-1.50 USD-0.20%758.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/25/2016$1.00+0.00%-17.37%$770.00$768.50-1.50 USD-0.19%768.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/01/2016$1.00+0.00%-17.37%$780.00$778.50-1.50 USD-0.19%778.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/08/2016$1.00+0.00%-17.37%$790.00$788.50-1.50 USD-0.19%788.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/15/2016$1.0000+0.00%-17.37%$800.00$798.49-1.51 USD-0.19%798.65 USDT$5,980.00$4,940.47-1,039.53 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/22/2016$1.0000+0.00%-17.37%$810.00$808.49-1.51 USD-0.19%808.65 USDT$5,980.00$4,940.50-1,039.50 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/29/2016$1.00+0.00%-17.37%$820.00$818.49-1.51 USD-0.18%818.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/06/2016$1.00+0.00%-17.37%$830.00$828.49-1.51 USD-0.18%828.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/13/2016$1.00+0.00%-17.37%$840.00$838.49-1.51 USD-0.18%838.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/20/2016$1.00+0.00%-17.37%$850.00$848.49-1.51 USD-0.18%848.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/27/2016$1.00+0.00%-17.37%$860.00$858.48-1.52 USD-0.18%858.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/03/2016$1.00+0.00%-17.37%$870.00$868.48-1.52 USD-0.17%868.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/10/2016$1.0000+0.00%-17.37%$880.00$878.48-1.52 USD-0.17%878.65 USDT$5,980.00$4,940.49-1,039.51 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/17/2016$1.00+0.00%-17.37%$890.00$888.48-1.52 USD-0.17%888.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
11/24/2016$1.00+0.00%-17.37%$900.00$898.48-1.52 USD-0.17%898.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/01/2016$1.00+0.00%-17.37%$910.00$908.47-1.53 USD-0.17%908.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/08/2016$1.00+0.00%-17.37%$920.00$918.47-1.53 USD-0.17%918.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/15/2016$1.00+0.00%-17.37%$930.00$928.47-1.53 USD-0.16%928.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/22/2016$1.00+0.00%-17.37%$940.00$938.47-1.53 USD-0.16%938.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
12/29/2016$1.00+0.00%-17.37%$950.00$948.47-1.53 USD-0.16%948.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/05/2017$1.00+0.00%-17.37%$960.00$958.46-1.54 USD-0.16%958.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/12/2017$1.00+0.00%-17.37%$970.00$968.46-1.54 USD-0.16%968.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/19/2017$1.00+0.00%-17.37%$980.00$978.46-1.54 USD-0.16%978.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
01/26/2017$1.00+0.00%-17.37%$990.00$988.46-1.54 USD-0.16%988.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/02/2017$1.0000+0.00%-17.37%$1,000.00$998.45-1.55 USD-0.16%998.65 USDT$5,980.00$4,940.48-1,039.52 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/09/2017$1.0000+0.00%-17.37%$1,010.00$1,008.45-1.55 USD-0.15%1,008.65 USDT$5,980.00$4,940.50-1,039.50 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/16/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,020.00$1,018.45-1.55 USD-0.15%1,018.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
02/23/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,030.00$1,028.45-1.55 USD-0.15%1,028.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/02/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,040.00$1,038.45-1.55 USD-0.15%1,038.65 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/09/2017$0.9999-0.01%-17.37%$1,050.00$1,048.35-1.65 USD-0.16%1,048.66 USDT$5,980.00$4,940.07-1,039.93 USD-17.39%4,941.50 USDT
03/16/2017$1.00+0.01%-17.37%$1,060.00$1,058.44-1.56 USD-0.15%1,058.66 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/23/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,070.00$1,068.44-1.56 USD-0.15%1,068.66 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
03/30/2017$1.0000+0.00%-17.37%$1,080.00$1,078.43-1.57 USD-0.14%1,078.66 USDT$5,980.00$4,940.48-1,039.52 USD-17.38%4,941.50 USDT
04/06/2017$0.9999-0.01%-17.37%$1,090.00$1,088.38-1.62 USD-0.15%1,088.66 USDT$5,980.00$4,940.23-1,039.77 USD-17.39%4,941.50 USDT
04/13/2017$0.9996-0.04%-17.40%$1,100.00$1,097.95-2.05 USD-0.19%1,098.66 USDT$5,980.00$4,938.30-1,041.70 USD-17.42%4,941.50 USDT
04/20/2017$0.9982-0.13%-17.51%$1,110.00$1,106.47-3.53 USD-0.32%1,108.68 USDT$5,980.00$4,931.65-1,048.35 USD-17.53%4,941.50 USDT
04/27/2017$0.9244-7.40%-23.62%$1,120.00$1,034.61-85.39 USD-7.62%1,119.50 USDT$5,980.00$4,566.82-1,413.18 USD-23.63%4,941.50 USDT
05/04/2017$0.9458+2.31%-21.85%$1,130.00$1,068.55-61.45 USD-5.44%1,130.07 USDT$5,980.00$4,672.49-1,307.51 USD-21.86%4,941.50 USDT
05/11/2017$0.9814+3.77%-18.90%$1,140.00$1,118.87-21.13 USD-1.85%1,140.26 USDT$5,980.00$4,848.80-1,131.20 USD-18.92%4,941.50 USDT
05/18/2017$0.9708-1.09%-19.78%$1,150.00$1,116.72-33.28 USD-2.89%1,150.56 USDT$5,980.00$4,796.15-1,183.85 USD-19.80%4,941.50 USDT
05/25/2017$1.06+9.19%-12.41%$1,160.00$1,229.35+69.35 USD+5.98%1,159.99 USDT$5,980.00$5,236.94-743.06 USD-12.43%4,941.50 USDT
06/01/2017$1.03-2.83%-14.89%$1,170.00$1,204.55+34.55 USD+2.95%1,169.70 USDT$5,980.00$5,088.72-891.28 USD-14.90%4,941.50 USDT
06/08/2017$1.00-2.91%-17.37%$1,180.00$1,179.47-0.53 USD-0.05%1,179.70 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
06/15/2017$1.01+1.00%-16.54%$1,190.00$1,201.26+11.26 USD+0.95%1,189.60 USDT$5,980.00$4,989.91-990.09 USD-16.56%4,941.50 USDT
06/22/2017$0.9737-3.60%-19.54%$1,200.00$1,168.07-31.93 USD-2.66%1,199.87 USDT$5,980.00$4,810.50-1,169.50 USD-19.56%4,941.50 USDT
06/29/2017$1.02+4.76%-15.71%$1,210.00$1,233.63+23.63 USD+1.95%1,209.68 USDT$5,980.00$5,039.32-940.68 USD-15.73%4,941.50 USDT
07/06/2017$1.00-1.96%-17.37%$1,220.00$1,219.43-0.57 USD-0.05%1,219.68 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
07/13/2017$1.01+1.00%-16.54%$1,230.00$1,241.63+11.63 USD+0.95%1,229.58 USDT$5,980.00$4,989.91-990.09 USD-16.56%4,941.50 USDT
07/20/2017$0.9934-1.64%-17.91%$1,240.00$1,231.21-8.79 USD-0.71%1,239.65 USDT$5,980.00$4,907.87-1,072.13 USD-17.93%4,941.50 USDT
07/27/2017$0.9982+0.49%-17.51%$1,250.00$1,247.21-2.79 USD-0.22%1,249.66 USDT$5,980.00$4,931.77-1,048.23 USD-17.53%4,941.50 USDT
08/03/2017$0.9698-2.85%-19.86%$1,260.00$1,221.68-38.32 USD-3.04%1,259.98 USDT$5,980.00$4,791.32-1,188.68 USD-19.88%4,941.50 USDT
08/10/2017$0.9986+2.97%-17.48%$1,270.00$1,267.97-2.03 USD-0.16%1,269.99 USDT$5,980.00$4,933.62-1,046.38 USD-17.50%4,941.50 USDT
08/17/2017$1.00+0.14%-17.37%$1,280.00$1,279.73-0.27 USD-0.02%1,279.99 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/24/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,290.00$1,289.73-0.27 USD-0.02%1,289.99 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
08/31/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,300.00$1,299.73-0.27 USD-0.02%1,299.99 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/07/2017$1.00+0.00%-17.37%$1,310.00$1,309.73-0.27 USD-0.02%1,309.99 USDT$5,980.00$4,940.51-1,039.49 USD-17.38%4,941.50 USDT
09/14/2017$0.9998-0.02%-17.39%$1,320.00$1,319.42-0.58 USD-0.04%1,319.99 USDT$5,980.00$4,939.37-1,040.63 USD-17.40%4,941.50 USDT
09/21/2017$1.01+0.71%-16.80%$1,330.00$1,338.75+8.75 USD+0.66%1,329.92 USDT$5,980.00$4,974.30-1,005.70 USD-16.82%4,941.50 USDT
09/28/2017$0.9991-0.76%-17.44%$1,340.00$1,338.52-1.48 USD-0.11%1,339.93 USDT$5,980.00$4,936.27-1,043.73 USD-17.45%4,941.50 USDT
10/05/2017$1.00+0.09%-17.36%$1,350.00$1,349.78-0.22 USD-0.02%1,349.93 USDT$5,980.00$4,940.95-1,039.05 USD-17.38%4,941.50 USDT
10/12/2017$0.9996-0.05%-17.40%$1,360.00$1,359.05-0.95 USD-0.07%1,359.94 USDT$5,980.00$4,938.29-1,041.71 USD-17.42%4,941.50 USDT
10/19/2017$1.00+0.18%-17.26%$1,370.00$1,371.44+1.44 USD+0.11%1,369.92 USDT$5,980.00$4,946.98-1,033.02 USD-17.27%4,941.50 USDT
10/26/2017$0.9993-0.20%-17.42%$1,380.00$1,378.72-1.28 USD-0.09%1,379.93 USDT$5,980.00$4,937.15-1,042.85 USD-17.44%4,941.50 USDT
11/02/2017$1.00+0.20%-17.26%$1,390.00$1,391.43+1.43 USD+0.10%1,389.92 USDT$5,980.00$4,946.88-1,033.12 USD-17.28%4,941.50 USDT
11/09/2017$1.01+0.49%-16.85%$1,400.00$1,408.29+8.29 USD+0.59%1,399.85 USDT$5,980.00$4,971.29-1,008.71 USD-16.87%4,941.50 USDT
11/16/2017$0.9932-1.29%-17.93%$1,410.00$1,400.10-9.90 USD-0.70%1,409.92 USDT$5,980.00$4,907.07-1,072.93 USD-17.94%4,941.50 USDT
11/23/2017$1.00+0.74%-17.32%$1,420.00$1,420.41+0.41 USD+0.03%1,419.92 USDT$5,980.00$4,943.22-1,036.78 USD-17.34%4,941.50 USDT
11/30/2017$1.01+0.83%-16.63%$1,430.00$1,442.27+12.27 USD+0.86%1,429.83 USDT$5,980.00$4,984.48-995.52 USD-16.65%4,941.50 USDT
12/07/2017$1.03+2.21%-14.79%$1,440.00$1,484.14+44.14 USD+3.07%1,439.53 USDT$5,980.00$5,094.65-885.35 USD-14.81%4,941.50 USDT
12/14/2017$1.01-1.92%-16.42%$1,450.00$1,465.67+15.67 USD+1.08%1,449.41 USDT$5,980.00$4,996.93-983.07 USD-16.44%4,941.50 USDT
12/21/2017$1.01-0.31%-16.68%$1,460.00$1,471.18+11.18 USD+0.77%1,459.33 USDT$5,980.00$4,981.61-998.39 USD-16.70%4,941.50 USDT
12/28/2017$1.01+0.12%-16.58%$1,470.00$1,482.91+12.91 USD+0.88%1,469.24 USDT$5,980.00$4,987.49-992.51 USD-16.60%4,941.50 USDT
01/04/2018$1.00-0.67%-17.14%$1,480.00$1,482.97+2.97 USD+0.20%1,479.21 USDT$5,980.00$4,954.04-1,025.96 USD-17.16%4,941.50 USDT
01/11/2018$1.01+0.34%-16.86%$1,490.00$1,498.02+8.02 USD+0.54%1,489.15 USDT$5,980.00$4,970.94-1,009.06 USD-16.87%4,941.50 USDT
01/18/2018$1.02+1.58%-15.54%$1,500.00$1,531.74+31.74 USD+2.12%1,498.93 USDT$5,980.00$5,049.64-930.36 USD-15.56%4,941.50 USDT
01/25/2018$0.9991-2.25%-17.44%$1,510.00$1,507.23-2.77 USD-0.18%1,508.94 USDT$5,980.00$4,935.90-1,044.10 USD-17.46%4,941.50 USDT
02/01/2018$0.9931-0.60%-17.94%$1,520.00$1,508.24-11.76 USD-0.77%1,519.01 USDT$5,980.00$4,906.46-1,073.54 USD-17.95%4,941.50 USDT
02/08/2018$0.9996+0.66%-17.40%$1,530.00$1,528.12-1.88 USD-0.12%1,529.01 USDT$5,980.00$4,938.61-1,041.39 USD-17.41%4,941.50 USDT
02/15/2018$0.9976-0.20%-17.57%$1,540.00$1,535.02-4.98 USD-0.32%1,539.04 USDT$5,980.00$4,928.59-1,051.41 USD-17.58%4,941.50 USDT
02/22/2018$1.00+0.37%-17.26%$1,550.00$1,550.70+0.70 USD+0.05%1,549.03 USDT$5,980.00$4,946.83-1,033.17 USD-17.28%4,941.50 USDT
03/01/2018$1.00+0.06%-17.21%$1,560.00$1,561.64+1.64 USD+0.11%1,559.01 USDT$5,980.00$4,949.84-1,030.16 USD-17.23%4,941.50 USDT
03/08/2018$1.00+0.11%-17.12%$1,570.00$1,573.34+3.34 USD+0.21%1,568.98 USDT$5,980.00$4,955.23-1,024.77 USD-17.14%4,941.50 USDT
