Dollar-cost averaging (DCA) calculator for SWFTCOIN (SWFTC) SWFTCOIN Logo

Buying 10.00 USD of SWFTC weekly from February 13, 2018 to March 8, 2024 would have turned 3.17k USD into 6.35k USD (+100.46%)

You can customize the SWFTCOIN dollar cost averaging settings here.

Weekly Investment Summary

Total Invested
3.17k USD
317 Investments
Total SWFTC purchased
2,101,379.88
Value in crypto
Current value of your SWFTC
6.35k USD
Value in FIAT
Cost AVG profit
3.18k USD
ROI : +100.46%

Lump Sum Investment Summary

Lump sum invest
3.17k USD
on 02/13/2018
SWFTC purchased
164,222.01
Value in crypto
Current lump sum value
496.61 USD
Value in FIAT
Lump sum profit
-2.67k USD
ROI : -84.33%
Share result:

Investment Performance Chart

Weekly Lump Sum
Date
Price
% Change
% Change From Start
Total Invested
SWFTC Value
Profit
Profit %
SWFTC Total
Total Invested
SWFTC Value
Profit
Profit %
SWFTC Total
02/13/20180.0193 USD+0.00%+0.00%10.00 USD10.00 USD-0.00 USD-0.02%518.05 SWFTC3,170.00 USD3,169.37 USD-0.63 USD-0.02%164,222.01 SWFTC
02/20/20180.0231 USD+19.66%+19.66%20.00 USD21.96 USD+1.96 USD+9.81%950.99 SWFTC3,170.00 USD3,792.44 USD+622.44 USD+19.64%164,222.01 SWFTC
02/27/20180.01798 USD-22.16%-6.86%30.00 USD27.09 USD-2.91 USD-9.69%1,507.18 SWFTC3,170.00 USD2,952.02 USD-217.98 USD-6.88%164,222.01 SWFTC
03/06/20180.01568 USD-12.79%-18.77%40.00 USD33.63 USD-6.37 USD-15.94%2,144.94 SWFTC3,170.00 USD2,574.49 USD-595.51 USD-18.79%164,222.01 SWFTC
03/13/20180.01091 USD-30.44%-43.49%50.00 USD33.39 USD-16.61 USD-33.22%3,061.72 SWFTC3,170.00 USD1,790.93 USD-1,379.07 USD-43.50%164,222.01 SWFTC
03/20/20180.00893 USD-18.15%-53.75%60.00 USD37.33 USD-22.67 USD-37.79%4,181.81 SWFTC3,170.00 USD1,465.86 USD-1,704.14 USD-53.76%164,222.01 SWFTC
03/27/20180.00925 USD+3.58%-52.10%70.00 USD48.66 USD-21.34 USD-30.49%5,263.23 SWFTC3,170.00 USD1,518.26 USD-1,651.74 USD-52.11%164,222.01 SWFTC
04/03/20180.00807 USD-12.75%-58.20%80.00 USD52.46 USD-27.54 USD-34.43%6,502.64 SWFTC3,170.00 USD1,324.74 USD-1,845.26 USD-58.21%164,222.01 SWFTC
04/10/20180.00766 USD-5.07%-60.32%90.00 USD59.79 USD-30.21 USD-33.57%7,808.30 SWFTC3,170.00 USD1,257.51 USD-1,912.49 USD-60.33%164,222.01 SWFTC
04/17/20180.01089 USD+42.13%-43.61%100.00 USD94.98 USD-5.02 USD-5.02%8,726.92 SWFTC3,170.00 USD1,787.36 USD-1,382.64 USD-43.62%164,222.01 SWFTC
04/24/20180.01535 USD+41.03%-20.46%110.00 USD143.95 USD+33.95 USD+30.87%9,378.26 SWFTC3,170.00 USD2,520.78 USD-649.22 USD-20.48%164,222.01 SWFTC
05/01/20180.01548 USD+0.81%-19.82%120.00 USD155.12 USD+35.12 USD+29.26%10,024.38 SWFTC3,170.00 USD2,541.17 USD-628.83 USD-19.84%164,222.01 SWFTC
05/08/20180.01868 USD+20.68%-3.24%130.00 USD197.19 USD+67.19 USD+51.68%10,559.79 SWFTC3,170.00 USD3,066.62 USD-103.38 USD-3.26%164,222.01 SWFTC
05/15/20180.01926 USD+3.11%-0.23%140.00 USD213.32 USD+73.32 USD+52.37%11,079.05 SWFTC3,170.00 USD3,161.93 USD-8.07 USD-0.25%164,222.01 SWFTC
05/22/20180.01423 USD-26.09%-26.26%150.00 USD167.66 USD+17.66 USD+11.77%11,781.63 SWFTC3,170.00 USD2,336.96 USD-833.04 USD-26.28%164,222.01 SWFTC
05/29/20180.00969 USD-31.90%-49.79%160.00 USD124.17 USD-35.83 USD-22.40%12,813.37 SWFTC3,170.00 USD1,591.37 USD-1,578.63 USD-49.80%164,222.01 SWFTC
06/05/20180.01042 USD+7.46%-46.04%170.00 USD143.43 USD-26.57 USD-15.63%13,773.50 SWFTC3,170.00 USD1,710.09 USD-1,459.91 USD-46.05%164,222.01 SWFTC
06/12/20180.00899 USD-13.71%-53.44%180.00 USD133.76 USD-46.24 USD-25.69%14,886.20 SWFTC3,170.00 USD1,475.59 USD-1,694.41 USD-53.45%164,222.01 SWFTC
06/19/20180.0076 USD-15.45%-60.63%190.00 USD123.09 USD-66.91 USD-35.21%16,202.19 SWFTC3,170.00 USD1,247.65 USD-1,922.35 USD-60.64%164,222.01 SWFTC
06/26/20180.00652 USD-14.20%-66.22%200.00 USD115.62 USD-84.38 USD-42.19%17,735.92 SWFTC3,170.00 USD1,070.52 USD-2,099.48 USD-66.23%164,222.01 SWFTC
07/03/20180.00721 USD+10.57%-62.65%210.00 USD137.84 USD-72.16 USD-34.36%19,122.97 SWFTC3,170.00 USD1,183.73 USD-1,986.27 USD-62.66%164,222.01 SWFTC
07/10/20180.00713 USD-1.09%-63.06%220.00 USD146.33 USD-73.67 USD-33.49%20,525.34 SWFTC3,170.00 USD1,170.80 USD-1,999.20 USD-63.07%164,222.01 SWFTC
07/17/20180.00649 USD-8.92%-66.36%230.00 USD143.27 USD-86.73 USD-37.71%22,065.13 SWFTC3,170.00 USD1,066.31 USD-2,103.69 USD-66.36%164,222.01 SWFTC
07/24/20180.00579 USD-10.82%-69.99%240.00 USD137.77 USD-102.23 USD-42.59%23,791.64 SWFTC3,170.00 USD950.98 USD-2,219.02 USD-70.00%164,222.01 SWFTC
07/31/20180.00517 USD-10.73%-73.22%250.00 USD132.98 USD-117.02 USD-46.81%25,725.79 SWFTC3,170.00 USD848.90 USD-2,321.10 USD-73.22%164,222.01 SWFTC
08/07/20180.00369 USD-28.70%-80.90%260.00 USD104.81 USD-155.19 USD-59.69%28,438.58 SWFTC3,170.00 USD605.24 USD-2,564.76 USD-80.91%164,222.01 SWFTC
08/14/20180.00204 USD-44.76%-89.45%270.00 USD67.90 USD-202.10 USD-74.85%33,349.13 SWFTC3,170.00 USD334.36 USD-2,835.64 USD-89.45%164,222.01 SWFTC
08/21/20180.00223 USD+9.51%-88.45%280.00 USD84.35 USD-195.65 USD-69.87%37,833.32 SWFTC3,170.00 USD366.15 USD-2,803.85 USD-88.45%164,222.01 SWFTC
08/28/20180.0023 USD+3.17%-88.08%290.00 USD97.03 USD-192.97 USD-66.54%42,179.52 SWFTC3,170.00 USD377.78 USD-2,792.22 USD-88.08%164,222.01 SWFTC
09/04/20180.00259 USD+12.58%-86.58%300.00 USD119.24 USD-180.76 USD-60.25%46,039.96 SWFTC3,170.00 USD425.31 USD-2,744.69 USD-86.58%164,222.01 SWFTC
09/11/20180.00199 USD-23.33%-89.71%310.00 USD101.42 USD-208.58 USD-67.28%51,075.13 SWFTC3,170.00 USD326.08 USD-2,843.92 USD-89.71%164,222.01 SWFTC
09/18/20180.00197 USD-0.85%-89.80%320.00 USD110.55 USD-209.45 USD-65.45%56,153.37 SWFTC3,170.00 USD323.32 USD-2,846.68 USD-89.80%164,222.01 SWFTC
09/25/20180.00225 USD+14.50%-88.32%330.00 USD136.58 USD-193.42 USD-58.61%60,588.52 SWFTC3,170.00 USD370.20 USD-2,799.80 USD-88.32%164,222.01 SWFTC
10/02/20180.00294 USD+30.53%-84.75%340.00 USD188.29 USD-151.71 USD-44.62%63,986.20 SWFTC3,170.00 USD483.24 USD-2,686.76 USD-84.76%164,222.01 SWFTC
10/09/20180.0026 USD-11.64%-86.53%350.00 USD176.37 USD-173.63 USD-49.61%67,831.45 SWFTC3,170.00 USD426.99 USD-2,743.01 USD-86.53%164,222.01 SWFTC
10/16/20180.00243 USD-6.48%-87.40%360.00 USD174.94 USD-185.06 USD-51.41%71,943.14 SWFTC3,170.00 USD399.32 USD-2,770.68 USD-87.40%164,222.01 SWFTC
10/23/20180.00247 USD+1.38%-87.23%370.00 USD187.34 USD-182.66 USD-49.37%75,999.02 SWFTC3,170.00 USD404.82 USD-2,765.18 USD-87.23%164,222.01 SWFTC
10/30/20180.00224 USD-9.26%-88.41%380.00 USD179.99 USD-200.01 USD-52.63%80,468.82 SWFTC3,170.00 USD367.33 USD-2,802.67 USD-88.41%164,222.01 SWFTC
11/06/20180.00231 USD+3.31%-88.03%390.00 USD195.95 USD-194.05 USD-49.76%84,795.31 SWFTC3,170.00 USD379.50 USD-2,790.50 USD-88.03%164,222.01 SWFTC
11/13/20180.0021 USD-9.15%-89.12%400.00 USD188.01 USD-211.99 USD-53.00%89,557.71 SWFTC3,170.00 USD344.76 USD-2,825.24 USD-89.12%164,222.01 SWFTC
11/20/20180.00138 USD-34.29%-92.85%410.00 USD133.55 USD-276.45 USD-67.43%96,804.87 SWFTC3,170.00 USD226.56 USD-2,943.44 USD-92.85%164,222.01 SWFTC
11/27/20180.00108 USD-21.55%-94.39%420.00 USD114.77 USD-305.23 USD-72.67%106,042.80 SWFTC3,170.00 USD177.73 USD-2,992.27 USD-94.39%164,222.01 SWFTC
12/04/20180.00106 USD-2.44%-94.53%430.00 USD121.97 USD-308.03 USD-71.64%115,511.48 SWFTC3,170.00 USD173.40 USD-2,996.60 USD-94.53%164,222.01 SWFTC
12/11/20180.00083 USD-21.49%-95.70%440.00 USD105.76 USD-334.24 USD-75.96%127,571.92 SWFTC3,170.00 USD136.14 USD-3,033.86 USD-95.71%164,222.01 SWFTC
12/18/20180.00091 USD+9.69%-95.29%450.00 USD126.00 USD-324.00 USD-72.00%138,567.44 SWFTC3,170.00 USD149.32 USD-3,020.68 USD-95.29%164,222.01 SWFTC
12/25/20180.00112 USD+23.48%-94.18%460.00 USD165.58 USD-294.42 USD-64.00%147,472.00 SWFTC3,170.00 USD184.39 USD-2,985.61 USD-94.18%164,222.01 SWFTC
01/01/20190.00102 USD-9.00%-94.71%470.00 USD160.68 USD-309.32 USD-65.81%157,257.11 SWFTC3,170.00 USD167.79 USD-3,002.21 USD-94.71%164,222.01 SWFTC
01/08/20190.00116 USD+13.06%-94.01%480.00 USD191.66 USD-288.34 USD-60.07%165,912.12 SWFTC3,170.00 USD189.70 USD-2,980.30 USD-94.02%164,222.01 SWFTC
01/15/20190.00102 USD-11.33%-94.69%490.00 USD179.94 USD-310.06 USD-63.28%175,673.04 SWFTC3,170.00 USD168.21 USD-3,001.79 USD-94.69%164,222.01 SWFTC
01/22/20190.00099 USD-3.79%-94.89%500.00 USD183.12 USD-316.88 USD-63.38%185,818.36 SWFTC3,170.00 USD161.84 USD-3,008.16 USD-94.89%164,222.01 SWFTC
01/29/20190.0009 USD-8.79%-95.34%510.00 USD177.02 USD-332.98 USD-65.29%196,941.32 SWFTC3,170.00 USD147.61 USD-3,022.39 USD-95.34%164,222.01 SWFTC
02/05/20190.00095 USD+5.22%-95.10%520.00 USD196.27 USD-323.73 USD-62.26%207,511.99 SWFTC3,170.00 USD155.33 USD-3,014.67 USD-95.10%164,222.01 SWFTC
02/12/20190.00102 USD+7.62%-94.73%530.00 USD221.22 USD-308.78 USD-58.26%217,334.22 SWFTC3,170.00 USD167.16 USD-3,002.84 USD-94.73%164,222.01 SWFTC
02/19/20190.00108 USD+5.66%-94.43%540.00 USD243.75 USD-296.25 USD-54.86%226,629.94 SWFTC3,170.00 USD176.63 USD-2,993.37 USD-94.43%164,222.01 SWFTC
02/26/20190.00097 USD-9.79%-94.97%550.00 USD229.88 USD-320.12 USD-58.20%236,934.75 SWFTC3,170.00 USD159.33 USD-3,010.67 USD-94.97%164,222.01 SWFTC
03/05/20190.00092 USD-5.37%-95.24%560.00 USD227.52 USD-332.48 USD-59.37%247,824.84 SWFTC3,170.00 USD150.77 USD-3,019.23 USD-95.24%164,222.01 SWFTC
03/12/20190.00107 USD+16.79%-94.44%570.00 USD275.72 USD-294.28 USD-51.63%257,149.48 SWFTC3,170.00 USD176.08 USD-2,993.92 USD-94.45%164,222.01 SWFTC
03/19/20190.00111 USD+3.76%-94.24%580.00 USD296.08 USD-283.92 USD-48.95%266,136.20 SWFTC3,170.00 USD182.70 USD-2,987.30 USD-94.24%164,222.01 SWFTC
03/26/20190.00125 USD+11.89%-93.55%590.00 USD341.29 USD-248.71 USD-42.15%274,167.96 SWFTC3,170.00 USD204.42 USD-2,965.58 USD-93.55%164,222.01 SWFTC
04/02/20190.00147 USD+17.94%-92.39%600.00 USD412.50 USD-187.50 USD-31.25%280,978.17 SWFTC3,170.00 USD241.09 USD-2,928.91 USD-92.39%164,222.01 SWFTC
04/09/20190.00465 USD+216.92%-75.89%610.00 USD1,317.29 USD+707.29 USD+115.95%283,127.06 SWFTC3,170.00 USD764.07 USD-2,405.93 USD-75.90%164,222.01 SWFTC
04/16/20190.00242 USD-47.90%-87.44%620.00 USD696.37 USD+76.37 USD+12.32%287,251.21 SWFTC3,170.00 USD398.12 USD-2,771.88 USD-87.44%164,222.01 SWFTC
04/23/20190.00229 USD-5.57%-88.14%630.00 USD667.61 USD+37.61 USD+5.97%291,618.39 SWFTC3,170.00 USD375.96 USD-2,794.04 USD-88.14%164,222.01 SWFTC
04/30/20190.00204 USD-10.72%-89.41%640.00 USD606.05 USD-33.95 USD-5.30%296,509.88 SWFTC3,170.00 USD335.66 USD-2,834.34 USD-89.41%164,222.01 SWFTC
05/07/20190.00299 USD+46.05%-84.53%650.00 USD895.11 USD+245.11 USD+37.71%299,859.17 SWFTC3,170.00 USD490.22 USD-2,679.78 USD-84.54%164,222.01 SWFTC
05/14/20190.00278 USD-7.01%-85.62%660.00 USD842.41 USD+182.41 USD+27.64%303,460.76 SWFTC3,170.00 USD455.88 USD-2,714.12 USD-85.62%164,222.01 SWFTC
05/21/20190.00305 USD+9.92%-84.19%670.00 USD935.97 USD+265.97 USD+39.70%306,737.32 SWFTC3,170.00 USD501.10 USD-2,668.90 USD-84.19%164,222.01 SWFTC
05/28/20190.00307 USD+0.72%-84.08%680.00 USD952.67 USD+272.67 USD+40.10%309,990.58 SWFTC3,170.00 USD504.69 USD-2,665.31 USD-84.08%164,222.01 SWFTC
06/04/20190.00249 USD-19.14%-87.12%690.00 USD780.28 USD+90.28 USD+13.08%314,014.16 SWFTC3,170.00 USD408.07 USD-2,761.93 USD-87.13%164,222.01 SWFTC
06/11/20190.00261 USD+5.00%-86.48%700.00 USD829.30 USD+129.30 USD+18.47%317,846.10 SWFTC3,170.00 USD428.48 USD-2,741.52 USD-86.48%164,222.01 SWFTC
06/18/20190.00251 USD-3.92%-87.01%710.00 USD806.75 USD+96.75 USD+13.63%321,834.57 SWFTC3,170.00 USD411.66 USD-2,758.34 USD-87.01%164,222.01 SWFTC
06/25/20190.0028 USD+11.59%-85.51%720.00 USD910.27 USD+190.27 USD+26.43%325,408.70 SWFTC3,170.00 USD459.38 USD-2,710.62 USD-85.51%164,222.01 SWFTC
07/02/20190.00229 USD-18.11%-88.13%730.00 USD755.46 USD+25.46 USD+3.49%329,773.00 SWFTC3,170.00 USD376.21 USD-2,793.79 USD-88.13%164,222.01 SWFTC
07/09/20190.00239 USD+4.40%-87.61%740.00 USD798.73 USD+58.73 USD+7.94%333,953.25 SWFTC3,170.00 USD392.77 USD-2,777.23 USD-87.61%164,222.01 SWFTC
07/16/20190.00178 USD-25.40%-90.75%750.00 USD605.88 USD-144.12 USD-19.22%339,556.51 SWFTC3,170.00 USD293.02 USD-2,876.98 USD-90.76%164,222.01 SWFTC
07/23/20190.0017 USD-4.49%-91.17%760.00 USD588.67 USD-171.33 USD-22.54%345,423.18 SWFTC3,170.00 USD279.87 USD-2,890.13 USD-91.17%164,222.01 SWFTC
07/30/20190.00167 USD-1.76%-91.32%770.00 USD588.33 USD-181.67 USD-23.59%351,394.73 SWFTC3,170.00 USD274.95 USD-2,895.05 USD-91.33%164,222.01 SWFTC
08/06/20190.00164 USD-2.00%-91.50%780.00 USD586.54 USD-193.46 USD-24.80%357,488.35 SWFTC3,170.00 USD269.44 USD-2,900.56 USD-91.50%164,222.01 SWFTC
08/13/20190.00149 USD-8.91%-92.26%790.00 USD544.28 USD-245.72 USD-31.10%364,177.96 SWFTC3,170.00 USD245.44 USD-2,924.56 USD-92.26%164,222.01 SWFTC
08/20/20190.00153 USD+2.68%-92.05%800.00 USD568.87 USD-231.13 USD-28.89%370,692.99 SWFTC3,170.00 USD252.02 USD-2,917.98 USD-92.05%164,222.01 SWFTC
08/27/20190.00149 USD-3.18%-92.30%810.00 USD560.76 USD-249.24 USD-30.77%377,422.23 SWFTC3,170.00 USD243.99 USD-2,926.01 USD-92.30%164,222.01 SWFTC
09/03/20190.00131 USD-11.79%-93.21%820.00 USD504.66 USD-315.34 USD-38.46%385,050.62 SWFTC3,170.00 USD215.23 USD-2,954.77 USD-93.21%164,222.01 SWFTC
09/10/20190.00139 USD+5.68%-92.82%830.00 USD543.31 USD-286.69 USD-34.54%392,269.21 SWFTC3,170.00 USD227.45 USD-2,942.55 USD-92.82%164,222.01 SWFTC
09/17/20190.00134 USD-3.62%-93.08%840.00 USD533.64 USD-306.36 USD-36.47%399,758.89 SWFTC3,170.00 USD219.22 USD-2,950.78 USD-93.08%164,222.01 SWFTC
09/24/20190.00126 USD-5.92%-93.49%850.00 USD512.06 USD-337.94 USD-39.76%407,719.71 SWFTC3,170.00 USD206.25 USD-2,963.75 USD-93.49%164,222.01 SWFTC
10/01/20190.00116 USD-7.37%-93.97%860.00 USD484.29 USD-375.71 USD-43.69%416,314.33 SWFTC3,170.00 USD191.04 USD-2,978.96 USD-93.97%164,222.01 SWFTC
10/08/20190.00111 USD-4.92%-94.27%870.00 USD470.46 USD-399.54 USD-45.92%425,353.80 SWFTC3,170.00 USD181.64 USD-2,988.36 USD-94.27%164,222.01 SWFTC
10/15/20190.00109 USD-1.12%-94.33%880.00 USD475.16 USD-404.84 USD-46.00%434,496.11 SWFTC3,170.00 USD179.59 USD-2,990.41 USD-94.33%164,222.01 SWFTC
10/22/20190.00109 USD-0.69%-94.37%890.00 USD481.89 USD-408.11 USD-45.86%443,701.89 SWFTC3,170.00 USD178.35 USD-2,991.65 USD-94.37%164,222.01 SWFTC
10/29/20190.00119 USD+9.33%-93.85%900.00 USD536.85 USD-363.15 USD-40.35%452,122.03 SWFTC3,170.00 USD195.00 USD-2,975.00 USD-93.85%164,222.01 SWFTC
11/05/20190.00117 USD-1.62%-93.95%910.00 USD538.16 USD-371.84 USD-40.86%460,680.54 SWFTC3,170.00 USD191.84 USD-2,978.16 USD-93.95%164,222.01 SWFTC
11/12/20190.00114 USD-2.25%-94.08%920.00 USD536.07 USD-383.93 USD-41.73%469,435.81 SWFTC3,170.00 USD187.53 USD-2,982.47 USD-94.08%164,222.01 SWFTC
11/19/20190.00104 USD-9.33%-94.64%930.00 USD496.04 USD-433.96 USD-46.66%479,092.29 SWFTC3,170.00 USD170.03 USD-2,999.97 USD-94.64%164,222.01 SWFTC
11/26/20190.00086 USD-17.01%-95.55%940.00 USD421.68 USD-518.32 USD-55.14%490,727.35 SWFTC3,170.00 USD141.12 USD-3,028.88 USD-95.55%164,222.01 SWFTC
12/03/20190.00091 USD+5.31%-95.31%950.00 USD454.09 USD-495.91 USD-52.20%501,775.37 SWFTC3,170.00 USD148.61 USD-3,021.39 USD-95.31%164,222.01 SWFTC
12/10/20190.00089 USD-1.65%-95.39%960.00 USD456.57 USD-503.43 USD-52.44%513,009.16 SWFTC3,170.00 USD146.16 USD-3,023.84 USD-95.39%164,222.01 SWFTC
12/17/20190.00102 USD+14.59%-94.72%970.00 USD533.20 USD-436.80 USD-45.03%522,812.47 SWFTC3,170.00 USD167.48 USD-3,002.52 USD-94.72%164,222.01 SWFTC
12/24/20190.00088 USD-13.40%-95.42%980.00 USD471.75 USD-508.25 USD-51.86%534,132.49 SWFTC3,170.00 USD145.04 USD-3,024.96 USD-95.42%164,222.01 SWFTC
12/31/20190.0009 USD+1.89%-95.34%990.00 USD490.67 USD-499.33 USD-50.44%545,242.57 SWFTC3,170.00 USD147.78 USD-3,022.22 USD-95.34%164,222.01 SWFTC
01/07/20200.00103 USD+14.14%-94.68%1,000.00 USD570.02 USD-429.98 USD-43.00%554,976.64 SWFTC3,170.00 USD168.67 USD-3,001.33 USD-94.68%164,222.01 SWFTC
01/14/20200.0011 USD+7.42%-94.28%1,010.00 USD622.32 USD-387.68 USD-38.38%564,038.24 SWFTC3,170.00 USD181.19 USD-2,988.81 USD-94.28%164,222.01 SWFTC
01/21/20200.00121 USD+10.06%-93.71%1,020.00 USD694.95 USD-325.05 USD-31.87%572,271.36 SWFTC3,170.00 USD199.43 USD-2,970.57 USD-93.71%164,222.01 SWFTC
01/28/20200.00117 USD-3.58%-93.93%1,030.00 USD680.07 USD-349.93 USD-33.97%580,810.11 SWFTC3,170.00 USD192.29 USD-2,977.71 USD-93.93%164,222.01 SWFTC
02/04/20200.00125 USD+6.35%-93.55%1,040.00 USD733.25 USD-306.75 USD-29.50%588,839.08 SWFTC3,170.00 USD204.50 USD-2,965.50 USD-93.55%164,222.01 SWFTC
02/11/20200.00149 USD+20.03%-92.26%1,050.00 USD890.09 USD-159.91 USD-15.23%595,528.42 SWFTC3,170.00 USD245.45 USD-2,924.55 USD-92.26%164,222.01 SWFTC
02/18/20200.00172 USD+14.73%-91.12%1,060.00 USD1,031.16 USD-28.84 USD-2.72%601,359.10 SWFTC3,170.00 USD281.60 USD-2,888.40 USD-91.12%164,222.01 SWFTC
02/25/20200.00168 USD-2.24%-91.31%1,070.00 USD1,018.09 USD-51.91 USD-4.85%607,323.21 SWFTC3,170.00 USD275.30 USD-2,894.70 USD-91.32%164,222.01 SWFTC
03/03/20200.00135 USD-19.42%-93.00%1,080.00 USD830.39 USD-249.61 USD-23.11%614,724.55 SWFTC3,170.00 USD221.84 USD-2,948.16 USD-93.00%164,222.01 SWFTC
03/10/20200.00102 USD-24.68%-94.73%1,090.00 USD635.41 USD-454.59 USD-41.71%624,551.68 SWFTC3,170.00 USD167.08 USD-3,002.92 USD-94.73%164,222.01 SWFTC
03/17/20200.00062 USD-38.95%-96.78%1,100.00 USD397.89 USD-702.11 USD-63.83%640,649.74 SWFTC3,170.00 USD101.99 USD-3,068.01 USD-96.78%164,222.01 SWFTC
03/24/20200.00082 USD+32.75%-95.73%1,110.00 USD538.18 USD-571.82 USD-51.52%652,776.67 SWFTC3,170.00 USD135.39 USD-3,034.61 USD-95.73%164,222.01 SWFTC
03/31/20200.00091 USD+10.19%-95.29%1,120.00 USD603.03 USD-516.97 USD-46.16%663,781.94 SWFTC3,170.00 USD149.19 USD-3,020.81 USD-95.29%164,222.01 SWFTC
04/07/20200.00111 USD+21.81%-94.27%1,130.00 USD744.55 USD-385.45 USD-34.11%672,816.70 SWFTC3,170.00 USD181.73 USD-2,988.27 USD-94.27%164,222.01 SWFTC
04/14/20200.00114 USD+3.33%-94.08%1,140.00 USD779.32 USD-360.68 USD-31.64%681,560.52 SWFTC3,170.00 USD187.78 USD-2,982.22 USD-94.08%164,222.01 SWFTC
04/21/20200.00116 USD+1.51%-93.99%1,150.00 USD801.08 USD-348.92 USD-30.34%690,174.40 SWFTC3,170.00 USD190.61 USD-2,979.39 USD-93.99%164,222.01 SWFTC
04/28/20200.00273 USD+134.74%-85.88%1,160.00 USD1,890.45 USD+730.45 USD+62.97%693,843.91 SWFTC3,170.00 USD447.44 USD-2,722.56 USD-85.89%164,222.01 SWFTC
05/05/20200.00208 USD-23.76%-89.24%1,170.00 USD1,451.35 USD+281.35 USD+24.05%698,656.80 SWFTC3,170.00 USD341.15 USD-2,828.85 USD-89.24%164,222.01 SWFTC
05/12/20200.00108 USD-48.25%-94.43%1,180.00 USD761.09 USD-418.91 USD-35.50%707,956.85 SWFTC3,170.00 USD176.55 USD-2,993.45 USD-94.43%164,222.01 SWFTC
05/19/20200.00121 USD+12.96%-93.71%1,190.00 USD869.73 USD-320.27 USD-26.91%716,189.81 SWFTC3,170.00 USD199.43 USD-2,970.57 USD-93.71%164,222.01 SWFTC
05/26/20200.00113 USD-7.19%-94.16%1,200.00 USD817.21 USD-382.79 USD-31.90%725,060.45 SWFTC3,170.00 USD185.09 USD-2,984.91 USD-94.16%164,222.01 SWFTC
06/02/20200.00114 USD+0.84%-94.11%1,210.00 USD834.07 USD-375.93 USD-31.07%733,857.23 SWFTC3,170.00 USD186.65 USD-2,983.35 USD-94.11%164,222.01 SWFTC
06/09/20200.00109 USD-3.75%-94.33%1,220.00 USD812.82 USD-407.18 USD-33.38%742,996.40 SWFTC3,170.00 USD179.65 USD-2,990.35 USD-94.33%164,222.01 SWFTC
06/16/20200.00101 USD-8.14%-94.79%1,230.00 USD756.61 USD-473.39 USD-38.49%752,945.93 SWFTC3,170.00 USD165.02 USD-3,004.98 USD-94.79%164,222.01 SWFTC
06/23/20200.00112 USD+11.24%-94.21%1,240.00 USD851.68 USD-388.32 USD-31.32%761,889.84 SWFTC3,170.00 USD183.58 USD-2,986.42 USD-94.21%164,222.01 SWFTC
06/30/20200.00104 USD-7.29%-94.63%1,250.00 USD799.61 USD-450.39 USD-36.03%771,536.82 SWFTC3,170.00 USD170.20 USD-2,999.80 USD-94.63%164,222.01 SWFTC
07/07/20200.00103 USD-0.77%-94.67%1,260.00 USD803.47 USD-456.53 USD-36.23%781,258.39 SWFTC3,170.00 USD168.89 USD-3,001.11 USD-94.67%164,222.01 SWFTC
07/14/20200.00112 USD+8.64%-94.21%1,270.00 USD882.91 USD-387.09 USD-30.48%790,206.66 SWFTC3,170.00 USD183.49 USD-2,986.51 USD-94.21%164,222.01 SWFTC
07/21/20200.00112 USD-0.02%-94.21%1,280.00 USD892.71 USD-387.29 USD-30.26%799,156.86 SWFTC3,170.00 USD183.45 USD-2,986.55 USD-94.21%164,222.01 SWFTC
07/28/20200.00113 USD+1.56%-94.12%1,290.00 USD916.67 USD-373.33 USD-28.94%807,969.32 SWFTC3,170.00 USD186.31 USD-2,983.69 USD-94.12%164,222.01 SWFTC
08/04/20200.00113 USD-0.44%-94.15%1,300.00 USD922.66 USD-377.34 USD-29.03%816,820.47 SWFTC3,170.00 USD185.50 USD-2,984.50 USD-94.15%164,222.01 SWFTC
08/11/20200.00111 USD-2.11%-94.27%1,310.00 USD913.17 USD-396.83 USD-30.29%825,862.58 SWFTC3,170.00 USD181.58 USD-2,988.42 USD-94.27%164,222.01 SWFTC
08/18/20200.00128 USD+15.45%-93.39%1,320.00 USD1,064.29 USD-255.71 USD-19.37%833,694.38 SWFTC3,170.00 USD209.64 USD-2,960.36 USD-93.39%164,222.01 SWFTC
08/25/20200.00155 USD+21.05%-91.99%1,330.00 USD1,298.29 USD-31.71 USD-2.38%840,164.38 SWFTC3,170.00 USD253.77 USD-2,916.23 USD-91.99%164,222.01 SWFTC
09/01/20200.00238 USD+53.97%-87.67%1,340.00 USD2,008.96 USD+668.96 USD+49.92%844,366.53 SWFTC3,170.00 USD390.73 USD-2,779.27 USD-87.67%164,222.01 SWFTC
09/08/20200.00129 USD-45.97%-93.34%1,350.00 USD1,095.50 USD-254.50 USD-18.85%852,143.53 SWFTC3,170.00 USD211.12 USD-2,958.88 USD-93.34%164,222.01 SWFTC
09/15/20200.00133 USD+3.19%-93.13%1,360.00 USD1,140.49 USD-219.51 USD-16.14%859,679.86 SWFTC3,170.00 USD217.86 USD-2,952.14 USD-93.13%164,222.01 SWFTC
09/22/20200.00121 USD-9.18%-93.76%1,370.00 USD1,045.76 USD-324.24 USD-23.67%867,978.17 SWFTC3,170.00 USD197.86 USD-2,972.14 USD-93.76%164,222.01 SWFTC
