Measurable Data LogoDollar-cost averaging (DCA) calculator for Measurable Data (MDT)

From to , buy of Measurable Data , paying a % fee.
Share result

DCA or lump sum?

Buying 10.00 USD of MDT weekly from February 15, 2018 to October 16, 2026 would have turned 4.47k USD into 2.39k USD (-46.48%).

Weekly DCA, current value of your MDTAhead
$2,392.22 -$2,077.78 profit, -46.48%
Total invested$4,470.00
Total MDT purchased336,675.37
Avg cost per MDT$0.0133
Purchases447
Lump sum invested on 02/15/2018
$282.18 -$4,187.82 profit, -93.69%
Lump sum invest$4,470.00
MDT purchased39,713.89
Avg cost per MDT$0.1126
Price today$0.00710685

DCA ends 8.48x ahead of buying it all on 02/15/2018.

Investment Performance Chart

Cost average MDT value Lump sum MDT value Cost average USD cash invested
$10 $100 $1K $10K 20182020202220242026

Weekly Investment Summary

MarketWeeklyLump Sum
DatePrice% Change% Change From StartTotal InvestedMDT ValueProfitProfit %MDT TotalTotal InvestedMDT ValueProfitProfit %MDT Total
02/15/2018$0.1126+0.00%+0.00%$10.00$10.00-0.00 USD-0.02%88.85 MDT$4,470.00$4,469.11-0.89 USD-0.02%39,713.89 MDT
02/22/2018$0.0987-12.28%-12.28%$20.00$18.77-1.23 USD-6.16%190.12 MDT$4,470.00$3,920.52-549.48 USD-12.29%39,713.89 MDT
03/01/2018$0.0854-13.52%-24.14%$30.00$26.23-3.77 USD-12.57%307.23 MDT$4,470.00$3,390.47-1,079.53 USD-24.15%39,713.89 MDT
03/08/2018$0.0799-6.43%-29.01%$40.00$34.54-5.46 USD-13.65%432.39 MDT$4,470.00$3,172.40-1,297.60 USD-29.03%39,713.89 MDT
03/15/2018$0.0576-27.85%-48.78%$50.00$34.92-15.08 USD-30.16%605.86 MDT$4,470.00$2,288.91-2,181.09 USD-48.79%39,713.89 MDT
03/22/2018$0.0601+4.28%-46.59%$60.00$46.41-13.59 USD-22.65%772.21 MDT$4,470.00$2,386.90-2,083.10 USD-46.60%39,713.89 MDT
03/29/2018$0.0607+0.93%-46.09%$70.00$56.84-13.16 USD-18.80%937.03 MDT$4,470.00$2,409.18-2,060.82 USD-46.10%39,713.89 MDT
04/05/2018$0.0491-19.07%-56.37%$80.00$56.00-24.00 USD-30.00%1,140.67 MDT$4,470.00$1,949.78-2,520.22 USD-56.38%39,713.89 MDT
04/12/2018$0.0446-9.14%-60.36%$90.00$60.88-29.12 USD-32.36%1,364.81 MDT$4,470.00$1,771.50-2,698.50 USD-60.37%39,713.89 MDT
04/19/2018$0.0501+12.25%-55.51%$100.00$78.33-21.67 USD-21.67%1,564.48 MDT$4,470.00$1,988.49-2,481.51 USD-55.51%39,713.89 MDT
04/26/2018$0.0716+42.92%-36.41%$110.00$121.96+11.96 USD+10.87%1,704.19 MDT$4,470.00$2,842.02-1,627.98 USD-36.42%39,713.89 MDT
05/03/2018$0.0940+31.35%-16.47%$120.00$170.18+50.18 USD+41.82%1,810.56 MDT$4,470.00$3,732.88-737.12 USD-16.49%39,713.89 MDT
05/10/2018$0.0789-16.10%-29.92%$130.00$152.78+22.78 USD+17.52%1,937.35 MDT$4,470.00$3,131.76-1,338.24 USD-29.94%39,713.89 MDT
05/17/2018$0.0616-21.95%-45.31%$140.00$129.24-10.76 USD-7.69%2,099.79 MDT$4,470.00$2,444.27-2,025.73 USD-45.32%39,713.89 MDT
05/24/2018$0.0460-25.36%-59.18%$150.00$106.46-43.54 USD-29.02%2,317.42 MDT$4,470.00$1,824.50-2,645.50 USD-59.18%39,713.89 MDT
05/31/2018$0.0439-4.38%-60.96%$160.00$111.80-48.20 USD-30.12%2,545.00 MDT$4,470.00$1,744.68-2,725.32 USD-60.97%39,713.89 MDT
06/07/2018$0.0481+9.53%-57.24%$170.00$132.46-37.54 USD-22.09%2,752.79 MDT$4,470.00$1,910.90-2,559.10 USD-57.25%39,713.89 MDT
06/14/2018$0.0306-36.49%-72.84%$180.00$94.12-85.88 USD-47.71%3,079.96 MDT$4,470.00$1,213.61-3,256.39 USD-72.85%39,713.89 MDT
06/21/2018$0.0341+11.47%-69.73%$190.00$114.91-75.09 USD-39.52%3,373.47 MDT$4,470.00$1,352.81-3,117.19 USD-69.74%39,713.89 MDT
06/28/2018$0.0187-45.13%-83.39%$200.00$73.05-126.95 USD-63.47%3,908.38 MDT$4,470.00$742.29-3,727.71 USD-83.39%39,713.89 MDT
07/05/2018$0.0313+67.53%-72.17%$210.00$132.38-77.62 USD-36.96%4,227.67 MDT$4,470.00$1,243.55-3,226.45 USD-72.18%39,713.89 MDT
07/12/2018$0.0211-32.60%-81.25%$220.00$99.22-120.78 USD-54.90%4,701.40 MDT$4,470.00$838.17-3,631.83 USD-81.25%39,713.89 MDT
07/19/2018$0.0197-6.83%-82.53%$230.00$102.44-127.56 USD-55.46%5,209.87 MDT$4,470.00$780.89-3,689.11 USD-82.53%39,713.89 MDT
07/26/2018$0.0168-14.61%-85.08%$240.00$97.47-142.53 USD-59.39%5,805.33 MDT$4,470.00$666.81-3,803.19 USD-85.08%39,713.89 MDT
08/02/2018$0.0135-19.36%-87.97%$250.00$88.60-161.40 USD-64.56%6,543.73 MDT$4,470.00$537.73-3,932.27 USD-87.97%39,713.89 MDT
08/09/2018$0.00952717-29.65%-91.54%$260.00$72.33-187.67 USD-72.18%7,593.36 MDT$4,470.00$378.29-4,091.71 USD-91.54%39,713.89 MDT
08/16/2018$0.00651326-31.63%-94.21%$270.00$59.45-210.55 USD-77.98%9,128.69 MDT$4,470.00$258.62-4,211.38 USD-94.21%39,713.89 MDT
08/23/2018$0.00645758-0.85%-94.26%$280.00$68.94-211.06 USD-75.38%10,677.25 MDT$4,470.00$256.40-4,213.60 USD-94.26%39,713.89 MDT
08/30/2018$0.00834005+29.15%-92.59%$290.00$99.03-190.97 USD-65.85%11,876.29 MDT$4,470.00$331.15-4,138.85 USD-92.59%39,713.89 MDT
09/06/2018$0.00833999+0.00%-92.59%$300.00$109.03-190.97 USD-63.66%13,075.33 MDT$4,470.00$331.15-4,138.85 USD-92.59%39,713.89 MDT
09/13/2018$0.00758629-9.04%-93.26%$310.00$109.17-200.83 USD-64.78%14,393.50 MDT$4,470.00$301.22-4,168.78 USD-93.26%39,713.89 MDT
09/20/2018$0.00612608-19.25%-94.56%$320.00$98.16-221.84 USD-69.33%16,025.86 MDT$4,470.00$243.24-4,226.76 USD-94.56%39,713.89 MDT
09/27/2018$0.00642189+4.83%-94.29%$330.00$112.89-217.11 USD-65.79%17,583.04 MDT$4,470.00$254.99-4,215.01 USD-94.30%39,713.89 MDT
10/04/2018$0.00672202+4.67%-94.03%$340.00$128.17-211.83 USD-62.30%19,070.69 MDT$4,470.00$266.90-4,203.10 USD-94.03%39,713.89 MDT
10/11/2018$0.00704937+4.87%-93.74%$350.00$144.41-205.59 USD-58.74%20,489.25 MDT$4,470.00$279.90-4,190.10 USD-93.74%39,713.89 MDT
10/18/2018$0.00733503+4.05%-93.48%$360.00$160.26-199.74 USD-55.48%21,852.57 MDT$4,470.00$291.24-4,178.76 USD-93.48%39,713.89 MDT
10/25/2018$0.00742274+1.20%-93.41%$370.00$172.17-197.83 USD-53.47%23,199.78 MDT$4,470.00$294.73-4,175.27 USD-93.41%39,713.89 MDT
11/01/2018$0.00670945-9.61%-94.04%$380.00$165.62-214.38 USD-56.41%24,690.22 MDT$4,470.00$266.41-4,203.59 USD-94.04%39,713.89 MDT
11/08/2018$0.00646825-3.60%-94.25%$390.00$169.67-220.33 USD-56.50%26,236.23 MDT$4,470.00$256.83-4,213.17 USD-94.25%39,713.89 MDT
11/15/2018$0.00458010-29.19%-95.93%$400.00$130.14-269.86 USD-67.47%28,419.59 MDT$4,470.00$181.86-4,288.14 USD-95.93%39,713.89 MDT
11/22/2018$0.00255770-44.16%-97.73%$410.00$82.67-327.33 USD-79.84%32,329.35 MDT$4,470.00$101.56-4,368.44 USD-97.73%39,713.89 MDT
11/29/2018$0.00269663+5.43%-97.60%$420.00$97.16-322.84 USD-76.87%36,037.69 MDT$4,470.00$107.07-4,362.93 USD-97.60%39,713.89 MDT
12/06/2018$0.00250156-7.23%-97.78%$430.00$100.13-329.87 USD-76.71%40,035.20 MDT$4,470.00$99.33-4,370.67 USD-97.78%39,713.89 MDT
12/13/2018$0.00213530-14.64%-98.10%$440.00$95.47-344.53 USD-78.30%44,718.39 MDT$4,470.00$84.78-4,385.22 USD-98.10%39,713.89 MDT
12/20/2018$0.00216019+1.17%-98.08%$450.00$106.58-343.42 USD-76.32%49,347.61 MDT$4,470.00$85.77-4,384.23 USD-98.08%39,713.89 MDT
12/27/2018$0.00247114+14.39%-97.80%$460.00$131.92-328.08 USD-71.32%53,394.33 MDT$4,470.00$98.12-4,371.88 USD-97.80%39,713.89 MDT
01/03/2019$0.00240037-2.86%-97.87%$470.00$138.14-331.86 USD-70.61%57,560.35 MDT$4,470.00$95.31-4,374.69 USD-97.87%39,713.89 MDT
01/10/2019$0.00430755+79.45%-96.17%$480.00$257.89-222.11 USD-46.27%59,881.85 MDT$4,470.00$171.04-4,298.96 USD-96.17%39,713.89 MDT
01/17/2019$0.00400801-6.95%-96.44%$490.00$249.96-240.04 USD-48.99%62,376.86 MDT$4,470.00$159.14-4,310.86 USD-96.44%39,713.89 MDT
01/24/2019$0.00389082-2.92%-96.54%$500.00$252.65-247.35 USD-49.47%64,947.01 MDT$4,470.00$154.49-4,315.51 USD-96.54%39,713.89 MDT
01/31/2019$0.00386398-0.69%-96.57%$510.00$260.90-249.10 USD-48.84%67,535.02 MDT$4,470.00$153.42-4,316.58 USD-96.57%39,713.89 MDT
02/07/2019$0.00355380-8.03%-96.84%$520.00$249.96-270.04 USD-51.93%70,348.91 MDT$4,470.00$141.11-4,328.89 USD-96.84%39,713.89 MDT
02/14/2019$0.00397225+11.77%-96.47%$530.00$289.39-240.61 USD-45.40%72,866.37 MDT$4,470.00$157.72-4,312.28 USD-96.47%39,713.89 MDT
02/21/2019$0.00397533+0.08%-96.47%$540.00$299.61-240.39 USD-44.52%75,381.89 MDT$4,470.00$157.84-4,312.16 USD-96.47%39,713.89 MDT
02/28/2019$0.00671329+68.87%-94.04%$550.00$515.96-34.04 USD-6.19%76,871.47 MDT$4,470.00$266.56-4,203.44 USD-94.04%39,713.89 MDT
03/07/2019$0.0108+60.41%-90.43%$560.00$837.66+277.66 USD+49.58%77,800.07 MDT$4,470.00$427.59-4,042.41 USD-90.43%39,713.89 MDT
03/14/2019$0.00922966-14.29%-91.80%$570.00$727.92+157.92 USD+27.71%78,883.54 MDT$4,470.00$366.47-4,103.53 USD-91.80%39,713.89 MDT
03/21/2019$0.00997614+8.09%-91.14%$580.00$796.79+216.79 USD+37.38%79,885.93 MDT$4,470.00$396.11-4,073.89 USD-91.14%39,713.89 MDT
03/28/2019$0.0103+3.53%-90.82%$590.00$834.92+244.92 USD+41.51%80,854.14 MDT$4,470.00$410.10-4,059.90 USD-90.83%39,713.89 MDT
04/04/2019$0.0109+5.19%-90.35%$600.00$888.21+288.21 USD+48.04%81,774.62 MDT$4,470.00$431.36-4,038.64 USD-90.35%39,713.89 MDT
04/11/2019$0.0140+28.73%-87.58%$610.00$1,153.36+543.36 USD+89.08%82,489.69 MDT$4,470.00$555.27-3,914.73 USD-87.58%39,713.89 MDT
04/18/2019$0.0109-22.15%-90.33%$620.00$907.88+287.88 USD+46.43%83,408.22 MDT$4,470.00$432.28-4,037.72 USD-90.33%39,713.89 MDT
04/25/2019$0.00958451-11.96%-91.48%$630.00$809.26+179.26 USD+28.45%84,451.57 MDT$4,470.00$380.56-4,089.44 USD-91.49%39,713.89 MDT
05/02/2019$0.00819463-14.50%-92.72%$640.00$701.91+61.91 USD+9.67%85,671.88 MDT$4,470.00$325.38-4,144.62 USD-92.72%39,713.89 MDT
05/09/2019$0.00964028+17.64%-91.44%$650.00$835.73+185.73 USD+28.57%86,709.19 MDT$4,470.00$382.78-4,087.22 USD-91.44%39,713.89 MDT
05/16/2019$0.0109+12.88%-90.33%$660.00$953.38+293.38 USD+44.45%87,628.14 MDT$4,470.00$432.08-4,037.92 USD-90.33%39,713.89 MDT
05/23/2019$0.00922152-15.26%-91.81%$670.00$817.90+147.90 USD+22.07%88,712.56 MDT$4,470.00$366.15-4,103.85 USD-91.81%39,713.89 MDT
05/30/2019$0.0103+11.48%-90.87%$680.00$921.79+241.79 USD+35.56%89,685.32 MDT$4,470.00$408.18-4,061.82 USD-90.87%39,713.89 MDT
06/06/2019$0.0100-2.39%-91.09%$690.00$909.73+219.73 USD+31.84%90,681.92 MDT$4,470.00$398.41-4,071.59 USD-91.09%39,713.89 MDT
06/13/2019$0.0100-0.02%-91.09%$700.00$919.55+219.55 USD+31.36%91,678.72 MDT$4,470.00$398.33-4,071.67 USD-91.09%39,713.89 MDT
06/20/2019$0.00886438-11.64%-92.12%$710.00$822.51+112.51 USD+15.85%92,806.83 MDT$4,470.00$351.97-4,118.03 USD-92.13%39,713.89 MDT
06/27/2019$0.00926898+4.56%-91.76%$720.00$870.05+150.05 USD+20.84%93,885.70 MDT$4,470.00$368.03-4,101.97 USD-91.77%39,713.89 MDT
07/04/2019$0.00829828-10.47%-92.63%$730.00$788.93+58.93 USD+8.07%95,090.77 MDT$4,470.00$329.49-4,140.51 USD-92.63%39,713.89 MDT
07/11/2019$0.00811820-2.17%-92.79%$740.00$781.81+41.81 USD+5.65%96,322.57 MDT$4,470.00$322.34-4,147.66 USD-92.79%39,713.89 MDT
07/18/2019$0.00607964-25.11%-94.60%$750.00$595.49-154.51 USD-20.60%97,967.40 MDT$4,470.00$241.40-4,228.60 USD-94.60%39,713.89 MDT
07/25/2019$0.00574459-5.51%-94.90%$760.00$572.67-187.33 USD-24.65%99,708.17 MDT$4,470.00$228.09-4,241.91 USD-94.90%39,713.89 MDT
08/01/2019$0.00672330+17.04%-94.03%$770.00$680.23-89.77 USD-11.66%101,195.54 MDT$4,470.00$266.96-4,203.04 USD-94.03%39,713.89 MDT
08/08/2019$0.00598999-10.91%-94.68%$780.00$616.04-163.96 USD-21.02%102,864.99 MDT$4,470.00$237.84-4,232.16 USD-94.68%39,713.89 MDT
08/15/2019$0.00465560-22.28%-95.86%$790.00$488.80-301.20 USD-38.13%105,012.94 MDT$4,470.00$184.86-4,285.14 USD-95.86%39,713.89 MDT
08/22/2019$0.00527507+13.31%-95.31%$800.00$563.84-236.16 USD-29.52%106,908.65 MDT$4,470.00$209.45-4,260.55 USD-95.31%39,713.89 MDT
08/29/2019$0.0102+93.50%-90.93%$810.00$1,101.02+291.02 USD+35.93%107,888.35 MDT$4,470.00$405.29-4,064.71 USD-90.93%39,713.89 MDT
09/05/2019$0.00737068-27.79%-93.45%$820.00$805.05-14.95 USD-1.82%109,245.07 MDT$4,470.00$292.66-4,177.34 USD-93.45%39,713.89 MDT
09/12/2019$0.0117+58.97%-89.59%$830.00$1,289.78+459.78 USD+55.40%110,098.52 MDT$4,470.00$465.24-4,004.76 USD-89.59%39,713.89 MDT
09/19/2019$0.0131+11.86%-88.36%$840.00$1,452.70+612.70 USD+72.94%110,861.51 MDT$4,470.00$520.40-3,949.60 USD-88.36%39,713.89 MDT
09/26/2019$0.0135+3.29%-87.97%$850.00$1,510.53+660.53 USD+77.71%111,600.18 MDT$4,470.00$537.53-3,932.47 USD-87.97%39,713.89 MDT
10/03/2019$0.0126-6.81%-88.79%$860.00$1,417.68+557.68 USD+64.85%112,392.81 MDT$4,470.00$500.94-3,969.06 USD-88.79%39,713.89 MDT
10/10/2019$0.0117-7.63%-89.65%$870.00$1,319.56+449.56 USD+51.67%113,250.89 MDT$4,470.00$462.73-4,007.27 USD-89.65%39,713.89 MDT
10/17/2019$0.0103-11.24%-90.81%$880.00$1,181.22+301.22 USD+34.23%114,217.64 MDT$4,470.00$410.71-4,059.29 USD-90.81%39,713.89 MDT
10/24/2019$0.0112+8.64%-90.02%$890.00$1,293.29+403.29 USD+45.31%115,107.50 MDT$4,470.00$446.21-4,023.79 USD-90.02%39,713.89 MDT
10/31/2019$0.0134+19.28%-88.09%$900.00$1,552.62+652.62 USD+72.51%115,853.53 MDT$4,470.00$532.23-3,937.77 USD-88.09%39,713.89 MDT
11/07/2019$0.0136+1.69%-87.89%$910.00$1,588.80+678.80 USD+74.59%116,587.19 MDT$4,470.00$541.20-3,928.80 USD-87.89%39,713.89 MDT
11/14/2019$0.0133-2.40%-88.18%$920.00$1,560.63+640.63 USD+69.63%117,338.91 MDT$4,470.00$528.20-3,941.80 USD-88.18%39,713.89 MDT
11/21/2019$0.0109-18.19%-90.33%$930.00$1,286.76+356.76 USD+38.36%118,257.76 MDT$4,470.00$432.12-4,037.88 USD-90.33%39,713.89 MDT
11/28/2019$0.00820159-24.64%-92.71%$940.00$979.71+39.71 USD+4.22%119,477.04 MDT$4,470.00$325.65-4,144.35 USD-92.71%39,713.89 MDT
12/05/2019$0.00827183+0.86%-92.65%$950.00$998.09+48.09 USD+5.06%120,685.96 MDT$4,470.00$328.44-4,141.56 USD-92.65%39,713.89 MDT
12/12/2019$0.00806690-2.48%-92.83%$960.00$983.36+23.36 USD+2.43%121,925.59 MDT$4,470.00$320.30-4,149.70 USD-92.83%39,713.89 MDT
12/19/2019$0.00858753+6.45%-92.37%$970.00$1,056.83+86.83 USD+8.95%123,090.07 MDT$4,470.00$340.98-4,129.02 USD-92.37%39,713.89 MDT
12/26/2019$0.00908981+5.85%-91.92%$980.00$1,128.64+148.64 USD+15.17%124,190.20 MDT$4,470.00$360.92-4,109.08 USD-91.93%39,713.89 MDT
01/02/2020$0.00773684-14.88%-93.13%$990.00$970.64-19.36 USD-1.96%125,482.72 MDT$4,470.00$307.20-4,162.80 USD-93.13%39,713.89 MDT
01/09/2020$0.00830421+7.33%-92.62%$1,000.00$1,051.82+51.82 USD+5.18%126,686.93 MDT$4,470.00$329.73-4,140.27 USD-92.62%39,713.89 MDT
01/16/2020$0.00865767+4.26%-92.31%$1,010.00$1,106.59+96.59 USD+9.56%127,841.98 MDT$4,470.00$343.76-4,126.24 USD-92.31%39,713.89 MDT
01/23/2020$0.00741611-14.34%-93.41%$1,020.00$957.90-62.10 USD-6.09%129,190.39 MDT$4,470.00$294.46-4,175.54 USD-93.41%39,713.89 MDT
01/30/2020$0.00704746-4.97%-93.74%$1,030.00$920.28-109.72 USD-10.65%130,609.34 MDT$4,470.00$279.83-4,190.17 USD-93.74%39,713.89 MDT
02/06/2020$0.00778180+10.42%-93.09%$1,040.00$1,026.17-13.83 USD-1.33%131,894.39 MDT$4,470.00$308.98-4,161.02 USD-93.09%39,713.89 MDT
02/13/2020$0.00861974+10.77%-92.34%$1,050.00$1,146.67+96.67 USD+9.21%133,054.52 MDT$4,470.00$342.25-4,127.75 USD-92.34%39,713.89 MDT
02/20/2020$0.00736580-14.55%-93.46%$1,060.00$989.85-70.15 USD-6.62%134,412.15 MDT$4,470.00$292.47-4,177.53 USD-93.46%39,713.89 MDT
02/27/2020$0.00741366+0.65%-93.41%$1,070.00$1,006.28-63.72 USD-5.95%135,761.01 MDT$4,470.00$294.37-4,175.63 USD-93.41%39,713.89 MDT
03/05/2020$0.00682101-7.99%-93.94%$1,080.00$935.84-144.16 USD-13.35%137,227.07 MDT$4,470.00$270.83-4,199.17 USD-93.94%39,713.89 MDT
03/12/2020$0.00645487-5.37%-94.27%$1,090.00$895.60-194.40 USD-17.83%138,776.29 MDT$4,470.00$256.30-4,213.70 USD-94.27%39,713.89 MDT
03/19/2020$0.00379057-41.28%-96.63%$1,100.00$535.93-564.07 USD-51.28%141,414.41 MDT$4,470.00$150.51-4,319.49 USD-96.63%39,713.89 MDT
03/26/2020$0.00466652+23.11%-95.85%$1,110.00$669.78-440.22 USD-39.66%143,557.33 MDT$4,470.00$185.29-4,284.71 USD-95.85%39,713.89 MDT
04/02/2020$0.00664185+42.33%-94.10%$1,120.00$963.29-156.71 USD-13.99%145,062.94 MDT$4,470.00$263.72-4,206.28 USD-94.10%39,713.89 MDT
04/09/2020$0.00748394+12.68%-93.35%$1,130.00$1,095.42-34.58 USD-3.06%146,399.13 MDT$4,470.00$297.16-4,172.84 USD-93.35%39,713.89 MDT
04/16/2020$0.00718441-4.00%-93.62%$1,140.00$1,061.58-78.42 USD-6.88%147,791.04 MDT$4,470.00$285.26-4,184.74 USD-93.62%39,713.89 MDT
04/23/2020$0.00559029-22.19%-95.03%$1,150.00$836.03-313.97 USD-27.30%149,579.85 MDT$4,470.00$221.97-4,248.03 USD-95.03%39,713.89 MDT
04/30/2020$0.00557911-0.20%-95.04%$1,160.00$844.35-315.65 USD-27.21%151,372.25 MDT$4,470.00$221.52-4,248.48 USD-95.04%39,713.89 MDT
05/07/2020$0.00477247-14.46%-95.76%$1,170.00$732.27-437.73 USD-37.41%153,467.60 MDT$4,470.00$189.50-4,280.50 USD-95.76%39,713.89 MDT
05/14/2020$0.00580335+21.60%-94.84%$1,180.00$900.45-279.55 USD-23.69%155,190.74 MDT$4,470.00$230.43-4,239.57 USD-94.85%39,713.89 MDT
05/21/2020$0.00774977+33.54%-93.11%$1,190.00$1,212.45+22.45 USD+1.89%156,481.11 MDT$4,470.00$307.71-4,162.29 USD-93.12%39,713.89 MDT
05/28/2020$0.0102+31.86%-90.92%$1,200.00$1,608.77+408.77 USD+34.06%157,459.67 MDT$4,470.00$405.76-4,064.24 USD-90.92%39,713.89 MDT
06/04/2020$0.0114+11.40%-89.89%$1,210.00$1,802.11+592.11 USD+48.94%158,338.12 MDT$4,470.00$452.00-4,018.00 USD-89.89%39,713.89 MDT
06/11/2020$0.00857587-24.67%-92.38%$1,220.00$1,367.61+147.61 USD+12.10%159,504.18 MDT$4,470.00$340.51-4,129.49 USD-92.38%39,713.89 MDT
06/18/2020$0.00909582+6.06%-91.92%$1,230.00$1,460.53+230.53 USD+18.74%160,603.59 MDT$4,470.00$361.16-4,108.84 USD-91.92%39,713.89 MDT
06/25/2020$0.00960103+5.55%-91.47%$1,240.00$1,551.65+311.65 USD+25.13%161,645.14 MDT$4,470.00$381.22-4,088.78 USD-91.47%39,713.89 MDT
07/02/2020$0.00905194-5.72%-91.96%$1,250.00$1,472.91+222.91 USD+17.83%162,749.88 MDT$4,470.00$359.42-4,110.58 USD-91.96%39,713.89 MDT
07/09/2020$0.00980749+8.35%-91.29%$1,260.00$1,605.85+345.85 USD+27.45%163,769.51 MDT$4,470.00$389.42-4,080.58 USD-91.29%39,713.89 MDT
07/16/2020$0.0123+25.04%-89.10%$1,270.00$2,018.01+748.01 USD+58.90%164,584.92 MDT$4,470.00$486.94-3,983.06 USD-89.11%39,713.89 MDT
07/23/2020$0.0128+4.37%-88.63%$1,280.00$2,116.26+836.26 USD+65.33%165,366.18 MDT$4,470.00$508.23-3,961.77 USD-88.63%39,713.89 MDT
07/30/2020$0.0118-7.73%-89.51%$1,290.00$1,962.66+672.66 USD+52.14%166,212.88 MDT$4,470.00$468.95-4,001.05 USD-89.51%39,713.89 MDT
08/06/2020$0.0119+1.05%-89.40%$1,300.00$1,993.29+693.29 USD+53.33%167,050.78 MDT$4,470.00$473.88-3,996.12 USD-89.40%39,713.89 MDT
08/13/2020$0.0150+25.62%-86.68%$1,310.00$2,514.04+1,204.04 USD+91.91%167,717.77 MDT$4,470.00$595.30-3,874.70 USD-86.68%39,713.89 MDT
08/20/2020$0.0157+4.90%-86.03%$1,320.00$2,647.29+1,327.29 USD+100.55%168,353.59 MDT$4,470.00$624.48-3,845.52 USD-86.03%39,713.89 MDT
08/27/2020$0.0158+0.37%-85.97%$1,330.00$2,667.21+1,337.21 USD+100.54%168,987.03 MDT$4,470.00$626.83-3,843.17 USD-85.98%39,713.89 MDT
09/03/2020$0.0156-1.28%-86.15%$1,340.00$2,643.20+1,303.20 USD+97.25%169,628.66 MDT$4,470.00$618.83-3,851.17 USD-86.16%39,713.89 MDT
09/10/2020$0.0141-9.49%-87.47%$1,350.00$2,402.48+1,052.48 USD+77.96%170,337.53 MDT$4,470.00$560.13-3,909.87 USD-87.47%39,713.89 MDT
09/17/2020$0.0129-8.51%-88.53%$1,360.00$2,208.14+848.14 USD+62.36%171,112.29 MDT$4,470.00$512.49-3,957.51 USD-88.53%39,713.89 MDT
09/24/2020$0.0133+3.03%-88.19%$1,370.00$2,285.06+915.06 USD+66.79%171,864.26 MDT$4,470.00$528.02-3,941.98 USD-88.19%39,713.89 MDT
10/01/2020$0.0135+1.39%-88.02%$1,380.00$2,326.71+946.71 USD+68.60%172,605.96 MDT$4,470.00$535.34-3,934.66 USD-88.02%39,713.89 MDT
10/08/2020$0.0129-4.66%-88.58%$1,390.00$2,228.33+838.33 USD+60.31%173,383.89 MDT$4,470.00$510.40-3,959.60 USD-88.58%39,713.89 MDT
10/15/2020$0.0128-0.61%-88.65%$1,400.00$2,224.83+824.83 USD+58.92%174,166.56 MDT$4,470.00$507.31-3,962.69 USD-88.65%39,713.89 MDT
10/22/2020$0.0113-11.32%-89.93%$1,410.00$1,983.02+573.02 USD+40.64%175,049.13 MDT$4,470.00$449.89-4,020.11 USD-89.94%39,713.89 MDT
10/29/2020$0.0105-7.40%-90.68%$1,420.00$1,846.34+426.34 USD+30.02%176,002.18 MDT$4,470.00$416.62-4,053.38 USD-90.68%39,713.89 MDT
11/05/2020$0.0108+2.65%-90.43%$1,430.00$1,905.35+475.35 USD+33.24%176,930.60 MDT$4,470.00$427.67-4,042.33 USD-90.43%39,713.89 MDT
11/12/2020$0.0130+20.74%-88.45%$1,440.00$2,310.58+870.58 USD+60.46%177,699.51 MDT$4,470.00$516.39-3,953.61 USD-88.45%39,713.89 MDT
11/19/2020$0.0177+35.90%-84.30%$1,450.00$3,150.18+1,700.18 USD+117.25%178,265.29 MDT$4,470.00$701.80-3,768.20 USD-84.30%39,713.89 MDT
11/26/2020$0.0186+5.13%-83.49%$1,460.00$3,321.82+1,861.82 USD+127.52%178,803.45 MDT$4,470.00$737.81-3,732.19 USD-83.49%39,713.89 MDT
12/03/2020$0.0180-3.17%-84.01%$1,470.00$3,226.61+1,756.61 USD+119.50%179,359.22 MDT$4,470.00$714.44-3,755.56 USD-84.02%39,713.89 MDT
12/10/2020$0.0207+14.96%-81.62%$1,480.00$3,719.17+2,239.17 USD+151.30%179,842.68 MDT$4,470.00$821.29-3,648.71 USD-81.63%39,713.89 MDT
12/17/2020$0.0233+12.63%-79.30%$1,490.00$4,198.73+2,708.73 USD+181.79%180,271.94 MDT$4,470.00$924.98-3,545.02 USD-79.31%39,713.89 MDT
12/24/2020$0.0220-5.59%-80.46%$1,500.00$3,974.20+2,474.20 USD+164.95%180,726.60 MDT$4,470.00$873.31-3,596.69 USD-80.46%39,713.89 MDT
12/31/2020$0.0201-8.53%-82.13%$1,510.00$3,645.26+2,135.26 USD+141.41%181,223.65 MDT$4,470.00$798.83-3,671.17 USD-82.13%39,713.89 MDT
01/07/2021$0.0264+31.12%-76.56%$1,520.00$4,789.51+3,269.51 USD+215.10%181,602.74 MDT$4,470.00$1,047.40-3,422.60 USD-76.57%39,713.89 MDT
01/14/2021$0.0207-21.56%-81.62%$1,530.00$3,766.66+2,236.66 USD+146.19%182,086.06 MDT$4,470.00$821.53-3,648.47 USD-81.62%39,713.89 MDT
01/21/2021$0.0222+7.13%-80.31%$1,540.00$4,045.33+2,505.33 USD+162.68%182,537.20 MDT$4,470.00$880.13-3,589.87 USD-80.31%39,713.89 MDT
01/28/2021$0.0196-11.39%-82.55%$1,550.00$3,594.62+2,044.62 USD+131.91%183,046.32 MDT$4,470.00$779.89-3,690.11 USD-82.55%39,713.89 MDT
