Weekly Investment Summary
Lump Sum Investment Summary
Investment Performance Chart
Weekly | Lump Sum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | % Change | % Change From Start | Total Invested | MKR Value | Profit | Profit % | MKR Total | Total Invested | MKR Value | Profit | Profit % | MKR Total |
12/20/2017 | 1,089.37 USD | +0.00% | +0.00% | 10.00 USD | 10.00 USD | -0.00 USD | -0.02% | 0.00918 MKR | 2,370.00 USD | 2,369.53 USD | -0.47 USD | -0.02% | 2.18 MKR |
12/27/2017 | 1,148.86 USD | +5.46% | +5.46% | 20.00 USD | 20.54 USD | +0.54 USD | +2.71% | 0.01788 MKR | 2,370.00 USD | 2,498.93 USD | +128.93 USD | +5.44% | 2.18 MKR |
01/03/2018 | 1,152.97 USD | +0.36% | +5.84% | 30.00 USD | 30.61 USD | +0.61 USD | +2.05% | 0.02656 MKR | 2,370.00 USD | 2,507.87 USD | +137.87 USD | +5.82% | 2.18 MKR |
01/10/2018 | 1,136.19 USD | -1.46% | +4.30% | 40.00 USD | 40.17 USD | +0.17 USD | +0.42% | 0.03536 MKR | 2,370.00 USD | 2,471.38 USD | +101.38 USD | +4.28% | 2.18 MKR |
01/17/2018 | 1,108.20 USD | -2.46% | +1.73% | 50.00 USD | 49.17 USD | -0.83 USD | -1.65% | 0.04438 MKR | 2,370.00 USD | 2,410.50 USD | +40.50 USD | +1.71% | 2.18 MKR |
01/24/2018 | 1,589.37 USD | +43.42% | +45.90% | 60.00 USD | 80.52 USD | +20.52 USD | +34.21% | 0.05067 MKR | 2,370.00 USD | 3,457.11 USD | +1,087.11 USD | +45.87% | 2.18 MKR |
01/31/2018 | 1,323.13 USD | -16.75% | +21.46% | 70.00 USD | 77.03 USD | +7.03 USD | +10.05% | 0.05823 MKR | 2,370.00 USD | 2,877.99 USD | +507.99 USD | +21.43% | 2.18 MKR |
02/07/2018 | 895.17 USD | -32.34% | -17.83% | 80.00 USD | 62.11 USD | -17.89 USD | -22.36% | 0.0694 MKR | 2,370.00 USD | 1,947.12 USD | -422.88 USD | -17.84% | 2.18 MKR |
02/14/2018 | 1,030.14 USD | +15.08% | -5.44% | 90.00 USD | 81.48 USD | -8.52 USD | -9.47% | 0.07911 MKR | 2,370.00 USD | 2,240.69 USD | -129.31 USD | -5.46% | 2.18 MKR |
02/21/2018 | 1,081.53 USD | +4.99% | -0.72% | 100.00 USD | 95.54 USD | -4.46 USD | -4.46% | 0.08836 MKR | 2,370.00 USD | 2,352.48 USD | -17.52 USD | -0.74% | 2.18 MKR |
02/28/2018 | 1,043.03 USD | -3.56% | -4.25% | 110.00 USD | 102.14 USD | -7.86 USD | -7.15% | 0.09794 MKR | 2,370.00 USD | 2,268.74 USD | -101.26 USD | -4.27% | 2.18 MKR |
03/07/2018 | 959.93 USD | -7.97% | -11.88% | 120.00 USD | 104.00 USD | -16.00 USD | -13.33% | 0.10836 MKR | 2,370.00 USD | 2,087.99 USD | -282.01 USD | -11.90% | 2.18 MKR |
03/14/2018 | 811.41 USD | -15.47% | -25.52% | 130.00 USD | 97.91 USD | -32.09 USD | -24.69% | 0.12069 MKR | 2,370.00 USD | 1,764.94 USD | -605.06 USD | -25.53% | 2.18 MKR |
03/21/2018 | 708.02 USD | -12.74% | -35.01% | 140.00 USD | 95.43 USD | -44.57 USD | -31.84% | 0.13481 MKR | 2,370.00 USD | 1,540.04 USD | -829.96 USD | -35.02% | 2.18 MKR |
03/28/2018 | 589.63 USD | -16.72% | -45.87% | 150.00 USD | 89.47 USD | -60.53 USD | -40.35% | 0.15177 MKR | 2,370.00 USD | 1,282.52 USD | -1,087.48 USD | -45.89% | 2.18 MKR |
04/04/2018 | 535.19 USD | -9.23% | -50.87% | 160.00 USD | 91.21 USD | -68.79 USD | -43.00% | 0.17045 MKR | 2,370.00 USD | 1,164.10 USD | -1,205.90 USD | -50.88% | 2.18 MKR |
04/11/2018 | 553.93 USD | +3.50% | -49.15% | 170.00 USD | 104.40 USD | -65.60 USD | -38.59% | 0.18851 MKR | 2,370.00 USD | 1,204.87 USD | -1,165.13 USD | -49.16% | 2.18 MKR |
04/18/2018 | 743.26 USD | +34.18% | -31.77% | 180.00 USD | 150.08 USD | -29.92 USD | -16.62% | 0.20196 MKR | 2,370.00 USD | 1,616.68 USD | -753.32 USD | -31.79% | 2.18 MKR |
04/25/2018 | 1,035.67 USD | +39.34% | -4.93% | 190.00 USD | 219.12 USD | +29.12 USD | +15.33% | 0.21162 MKR | 2,370.00 USD | 2,252.72 USD | -117.28 USD | -4.95% | 2.18 MKR |
05/02/2018 | 1,038.93 USD | +0.32% | -4.63% | 200.00 USD | 229.81 USD | +29.81 USD | +14.90% | 0.22124 MKR | 2,370.00 USD | 2,259.82 USD | -110.18 USD | -4.65% | 2.18 MKR |
05/09/2018 | 1,007.67 USD | -3.01% | -7.50% | 210.00 USD | 232.89 USD | +22.89 USD | +10.90% | 0.23117 MKR | 2,370.00 USD | 2,191.82 USD | -178.18 USD | -7.52% | 2.18 MKR |
05/16/2018 | 913.53 USD | -9.34% | -16.14% | 220.00 USD | 221.13 USD | +1.13 USD | +0.52% | 0.24211 MKR | 2,370.00 USD | 1,987.06 USD | -382.94 USD | -16.16% | 2.18 MKR |
05/23/2018 | 861.58 USD | -5.69% | -20.91% | 230.00 USD | 218.55 USD | -11.45 USD | -4.98% | 0.25372 MKR | 2,370.00 USD | 1,874.05 USD | -495.95 USD | -20.93% | 2.18 MKR |
05/30/2018 | 749.04 USD | -13.06% | -31.24% | 240.00 USD | 200.01 USD | -39.99 USD | -16.66% | 0.26707 MKR | 2,370.00 USD | 1,629.26 USD | -740.74 USD | -31.25% | 2.18 MKR |
06/06/2018 | 789.54 USD | +5.41% | -27.52% | 250.00 USD | 220.82 USD | -29.18 USD | -11.67% | 0.27974 MKR | 2,370.00 USD | 1,717.36 USD | -652.64 USD | -27.54% | 2.18 MKR |
06/13/2018 | 656.29 USD | -16.88% | -39.76% | 260.00 USD | 193.55 USD | -66.45 USD | -25.56% | 0.29497 MKR | 2,370.00 USD | 1,427.52 USD | -942.48 USD | -39.77% | 2.18 MKR |
06/20/2018 | 557.68 USD | -15.02% | -48.81% | 270.00 USD | 174.47 USD | -95.53 USD | -35.38% | 0.3129 MKR | 2,370.00 USD | 1,213.04 USD | -1,156.96 USD | -48.82% | 2.18 MKR |
06/27/2018 | 484.45 USD | -13.13% | -55.53% | 280.00 USD | 161.56 USD | -118.44 USD | -42.30% | 0.33355 MKR | 2,370.00 USD | 1,053.75 USD | -1,316.25 USD | -55.54% | 2.18 MKR |
07/04/2018 | 549.74 USD | +13.48% | -49.54% | 290.00 USD | 193.33 USD | -96.67 USD | -33.34% | 0.35174 MKR | 2,370.00 USD | 1,195.77 USD | -1,174.23 USD | -49.55% | 2.18 MKR |
07/11/2018 | 552.96 USD | +0.58% | -49.24% | 300.00 USD | 204.45 USD | -95.55 USD | -31.85% | 0.36982 MKR | 2,370.00 USD | 1,202.76 USD | -1,167.24 USD | -49.25% | 2.18 MKR |
07/18/2018 | 655.15 USD | +18.48% | -39.86% | 310.00 USD | 252.24 USD | -57.76 USD | -18.63% | 0.38508 MKR | 2,370.00 USD | 1,425.03 USD | -944.97 USD | -39.87% | 2.18 MKR |
07/25/2018 | 632.87 USD | -3.40% | -41.90% | 320.00 USD | 253.66 USD | -66.34 USD | -20.73% | 0.40089 MKR | 2,370.00 USD | 1,376.59 USD | -993.41 USD | -41.92% | 2.18 MKR |
08/01/2018 | 604.45 USD | -4.49% | -44.51% | 330.00 USD | 252.26 USD | -77.74 USD | -23.56% | 0.41743 MKR | 2,370.00 USD | 1,314.76 USD | -1,055.24 USD | -44.53% | 2.18 MKR |
08/08/2018 | 517.71 USD | -14.35% | -52.48% | 340.00 USD | 226.06 USD | -113.94 USD | -33.51% | 0.43675 MKR | 2,370.00 USD | 1,126.08 USD | -1,243.92 USD | -52.49% | 2.18 MKR |
08/15/2018 | 404.68 USD | -21.83% | -62.85% | 350.00 USD | 186.71 USD | -163.29 USD | -46.66% | 0.46146 MKR | 2,370.00 USD | 880.24 USD | -1,489.76 USD | -62.86% | 2.18 MKR |
08/22/2018 | 435.80 USD | +7.69% | -60.00% | 360.00 USD | 211.06 USD | -148.94 USD | -41.37% | 0.4844 MKR | 2,370.00 USD | 947.92 USD | -1,422.08 USD | -60.00% | 2.18 MKR |
08/29/2018 | 458.32 USD | +5.17% | -57.93% | 370.00 USD | 231.97 USD | -138.03 USD | -37.31% | 0.50622 MKR | 2,370.00 USD | 996.92 USD | -1,373.08 USD | -57.94% | 2.18 MKR |
09/05/2018 | 470.64 USD | +2.69% | -56.80% | 380.00 USD | 248.20 USD | -131.80 USD | -34.68% | 0.52747 MKR | 2,370.00 USD | 1,023.71 USD | -1,346.29 USD | -56.81% | 2.18 MKR |
09/12/2018 | 331.80 USD | -29.50% | -69.54% | 390.00 USD | 184.98 USD | -205.02 USD | -52.57% | 0.55761 MKR | 2,370.00 USD | 721.71 USD | -1,648.29 USD | -69.55% | 2.18 MKR |
09/19/2018 | 435.44 USD | +31.24% | -60.03% | 400.00 USD | 252.75 USD | -147.25 USD | -36.81% | 0.58057 MKR | 2,370.00 USD | 947.15 USD | -1,422.85 USD | -60.04% | 2.18 MKR |
09/26/2018 | 439.86 USD | +1.02% | -59.62% | 410.00 USD | 265.32 USD | -144.68 USD | -35.29% | 0.60331 MKR | 2,370.00 USD | 956.77 USD | -1,413.23 USD | -59.63% | 2.18 MKR |
10/03/2018 | 496.74 USD | +12.93% | -54.40% | 420.00 USD | 309.63 USD | -110.37 USD | -26.28% | 0.62344 MKR | 2,370.00 USD | 1,080.49 USD | -1,289.51 USD | -54.41% | 2.18 MKR |
10/10/2018 | 743.24 USD | +49.62% | -31.77% | 430.00 USD | 473.27 USD | +43.27 USD | +10.06% | 0.63689 MKR | 2,370.00 USD | 1,616.64 USD | -753.36 USD | -31.79% | 2.18 MKR |
10/17/2018 | 701.44 USD | -5.62% | -35.61% | 440.00 USD | 456.65 USD | +16.65 USD | +3.78% | 0.65115 MKR | 2,370.00 USD | 1,525.74 USD | -844.26 USD | -35.62% | 2.18 MKR |
10/24/2018 | 674.14 USD | -3.89% | -38.12% | 450.00 USD | 448.88 USD | -1.12 USD | -0.25% | 0.66598 MKR | 2,370.00 USD | 1,466.35 USD | -903.65 USD | -38.13% | 2.18 MKR |
10/31/2018 | 627.71 USD | -6.89% | -42.38% | 460.00 USD | 427.96 USD | -32.04 USD | -6.97% | 0.68191 MKR | 2,370.00 USD | 1,365.36 USD | -1,004.64 USD | -42.39% | 2.18 MKR |
11/07/2018 | 672.65 USD | +7.16% | -38.25% | 470.00 USD | 468.60 USD | -1.40 USD | -0.30% | 0.69678 MKR | 2,370.00 USD | 1,463.12 USD | -906.88 USD | -38.27% | 2.18 MKR |
11/14/2018 | 691.57 USD | +2.81% | -36.52% | 480.00 USD | 491.78 USD | +11.78 USD | +2.45% | 0.71124 MKR | 2,370.00 USD | 1,504.27 USD | -865.73 USD | -36.53% | 2.18 MKR |
11/21/2018 | 430.38 USD | -37.77% | -60.49% | 490.00 USD | 316.04 USD | -173.96 USD | -35.50% | 0.73448 MKR | 2,370.00 USD | 936.14 USD | -1,433.86 USD | -60.50% | 2.18 MKR |
11/28/2018 | 334.95 USD | -22.17% | -69.25% | 500.00 USD | 255.96 USD | -244.04 USD | -48.81% | 0.76433 MKR | 2,370.00 USD | 728.56 USD | -1,641.44 USD | -69.26% | 2.18 MKR |
12/05/2018 | 428.44 USD | +27.91% | -60.67% | 510.00 USD | 337.41 USD | -172.59 USD | -33.84% | 0.78767 MKR | 2,370.00 USD | 931.93 USD | -1,438.07 USD | -60.68% | 2.18 MKR |
12/12/2018 | 333.12 USD | -22.25% | -69.42% | 520.00 USD | 272.34 USD | -247.66 USD | -47.63% | 0.81769 MKR | 2,370.00 USD | 724.59 USD | -1,645.41 USD | -69.43% | 2.18 MKR |
12/19/2018 | 423.50 USD | +27.13% | -61.12% | 530.00 USD | 356.22 USD | -173.78 USD | -32.79% | 0.8413 MKR | 2,370.00 USD | 921.18 USD | -1,448.82 USD | -61.13% | 2.18 MKR |
12/26/2018 | 444.83 USD | +5.04% | -59.17% | 540.00 USD | 384.16 USD | -155.84 USD | -28.86% | 0.86378 MKR | 2,370.00 USD | 967.58 USD | -1,402.42 USD | -59.17% | 2.18 MKR |
01/02/2019 | 454.31 USD | +2.13% | -58.30% | 550.00 USD | 402.35 USD | -147.65 USD | -26.85% | 0.88579 MKR | 2,370.00 USD | 988.20 USD | -1,381.80 USD | -58.30% | 2.18 MKR |
01/09/2019 | 483.58 USD | +6.44% | -55.61% | 560.00 USD | 438.27 USD | -121.73 USD | -21.74% | 0.90647 MKR | 2,370.00 USD | 1,051.86 USD | -1,318.14 USD | -55.62% | 2.18 MKR |
01/16/2019 | 434.45 USD | -10.16% | -60.12% | 570.00 USD | 403.73 USD | -166.27 USD | -29.17% | 0.92949 MKR | 2,370.00 USD | 944.98 USD | -1,425.02 USD | -60.13% | 2.18 MKR |
01/23/2019 | 450.09 USD | +3.60% | -58.68% | 580.00 USD | 428.27 USD | -151.73 USD | -26.16% | 0.95171 MKR | 2,370.00 USD | 979.01 USD | -1,390.99 USD | -58.69% | 2.18 MKR |
01/30/2019 | 394.93 USD | -12.26% | -63.75% | 590.00 USD | 385.78 USD | -204.22 USD | -34.61% | 0.97703 MKR | 2,370.00 USD | 859.02 USD | -1,510.98 USD | -63.75% | 2.18 MKR |
02/06/2019 | 396.66 USD | +0.44% | -63.59% | 600.00 USD | 397.47 USD | -202.53 USD | -33.76% | 1.00 MKR | 2,370.00 USD | 862.79 USD | -1,507.21 USD | -63.60% | 2.18 MKR |
02/13/2019 | 504.93 USD | +27.30% | -53.65% | 610.00 USD | 515.96 USD | -94.04 USD | -15.42% | 1.02 MKR | 2,370.00 USD | 1,098.30 USD | -1,271.70 USD | -53.66% | 2.18 MKR |
02/20/2019 | 629.69 USD | +24.71% | -42.20% | 620.00 USD | 653.44 USD | +33.44 USD | +5.39% | 1.04 MKR | 2,370.00 USD | 1,369.66 USD | -1,000.34 USD | -42.21% | 2.18 MKR |
02/27/2019 | 678.76 USD | +7.79% | -37.69% | 630.00 USD | 714.36 USD | +84.36 USD | +13.39% | 1.05 MKR | 2,370.00 USD | 1,476.41 USD | -893.59 USD | -37.70% | 2.18 MKR |
03/06/2019 | 674.86 USD | -0.58% | -38.05% | 640.00 USD | 720.25 USD | +80.25 USD | +12.54% | 1.07 MKR | 2,370.00 USD | 1,467.91 USD | -902.09 USD | -38.06% | 2.18 MKR |
03/13/2019 | 655.75 USD | -2.83% | -39.80% | 650.00 USD | 709.85 USD | +59.85 USD | +9.21% | 1.08 MKR | 2,370.00 USD | 1,426.34 USD | -943.66 USD | -39.82% | 2.18 MKR |
03/20/2019 | 704.41 USD | +7.42% | -35.34% | 660.00 USD | 772.53 USD | +112.53 USD | +17.05% | 1.10 MKR | 2,370.00 USD | 1,532.19 USD | -837.81 USD | -35.35% | 2.18 MKR |
03/27/2019 | 683.39 USD | -2.98% | -37.27% | 670.00 USD | 759.48 USD | +89.48 USD | +13.35% | 1.11 MKR | 2,370.00 USD | 1,486.47 USD | -883.53 USD | -37.28% | 2.18 MKR |
04/03/2019 | 786.71 USD | +15.12% | -27.78% | 680.00 USD | 884.30 USD | +204.30 USD | +30.04% | 1.12 MKR | 2,370.00 USD | 1,711.21 USD | -658.79 USD | -27.80% | 2.18 MKR |
04/10/2019 | 709.59 USD | -9.80% | -34.86% | 690.00 USD | 807.61 USD | +117.61 USD | +17.04% | 1.14 MKR | 2,370.00 USD | 1,543.46 USD | -826.54 USD | -34.88% | 2.18 MKR |
04/17/2019 | 634.50 USD | -10.58% | -41.76% | 700.00 USD | 732.14 USD | +32.14 USD | +4.59% | 1.15 MKR | 2,370.00 USD | 1,380.12 USD | -989.88 USD | -41.77% | 2.18 MKR |
04/24/2019 | 595.27 USD | -6.18% | -45.36% | 710.00 USD | 696.88 USD | -13.12 USD | -1.85% | 1.17 MKR | 2,370.00 USD | 1,294.80 USD | -1,075.20 USD | -45.37% | 2.18 MKR |
05/01/2019 | 533.08 USD | -10.45% | -51.07% | 720.00 USD | 634.07 USD | -85.93 USD | -11.94% | 1.19 MKR | 2,370.00 USD | 1,159.52 USD | -1,210.48 USD | -51.08% | 2.18 MKR |
05/08/2019 | 535.30 USD | +0.42% | -50.86% | 730.00 USD | 646.70 USD | -83.30 USD | -11.41% | 1.21 MKR | 2,370.00 USD | 1,164.35 USD | -1,205.65 USD | -50.87% | 2.18 MKR |
05/15/2019 | 622.03 USD | +16.20% | -42.90% | 740.00 USD | 761.48 USD | +21.48 USD | +2.90% | 1.22 MKR | 2,370.00 USD | 1,353.00 USD | -1,017.00 USD | -42.91% | 2.18 MKR |
05/22/2019 | 666.12 USD | +7.09% | -38.85% | 750.00 USD | 825.46 USD | +75.46 USD | +10.06% | 1.24 MKR | 2,370.00 USD | 1,448.91 USD | -921.09 USD | -38.86% | 2.18 MKR |
05/29/2019 | 745.88 USD | +11.97% | -31.53% | 760.00 USD | 934.29 USD | +174.29 USD | +22.93% | 1.25 MKR | 2,370.00 USD | 1,622.39 USD | -747.61 USD | -31.54% | 2.18 MKR |
06/05/2019 | 652.62 USD | -12.50% | -40.09% | 770.00 USD | 827.47 USD | +57.47 USD | +7.46% | 1.27 MKR | 2,370.00 USD | 1,419.54 USD | -950.46 USD | -40.10% | 2.18 MKR |
06/12/2019 | 711.51 USD | +9.02% | -34.69% | 780.00 USD | 912.14 USD | +132.14 USD | +16.94% | 1.28 MKR | 2,370.00 USD | 1,547.64 USD | -822.36 USD | -34.70% | 2.18 MKR |
06/19/2019 | 716.79 USD | +0.74% | -34.20% | 790.00 USD | 928.90 USD | +138.90 USD | +17.58% | 1.30 MKR | 2,370.00 USD | 1,559.11 USD | -810.89 USD | -34.21% | 2.18 MKR |
06/26/2019 | 762.36 USD | +6.36% | -30.02% | 800.00 USD | 997.96 USD | +197.96 USD | +24.74% | 1.31 MKR | 2,370.00 USD | 1,658.24 USD | -711.76 USD | -30.03% | 2.18 MKR |
07/03/2019 | 627.18 USD | -17.73% | -42.43% | 810.00 USD | 831.01 USD | +21.01 USD | +2.59% | 1.33 MKR | 2,370.00 USD | 1,364.21 USD | -1,005.79 USD | -42.44% | 2.18 MKR |
07/10/2019 | 745.91 USD | +18.93% | -31.53% | 820.00 USD | 998.32 USD | +178.32 USD | +21.75% | 1.34 MKR | 2,370.00 USD | 1,622.47 USD | -747.53 USD | -31.54% | 2.18 MKR |
07/17/2019 | 487.84 USD | -34.60% | -55.22% | 830.00 USD | 662.91 USD | -167.09 USD | -20.13% | 1.36 MKR | 2,370.00 USD | 1,061.12 USD | -1,308.88 USD | -55.23% | 2.18 MKR |
07/24/2019 | 565.04 USD | +15.82% | -48.13% | 840.00 USD | 777.81 USD | -62.19 USD | -7.40% | 1.38 MKR | 2,370.00 USD | 1,229.03 USD | -1,140.97 USD | -48.14% | 2.18 MKR |
07/31/2019 | 570.97 USD | +1.05% | -47.59% | 850.00 USD | 795.98 USD | -54.02 USD | -6.36% | 1.39 MKR | 2,370.00 USD | 1,241.94 USD | -1,128.06 USD | -47.60% | 2.18 MKR |
08/07/2019 | 558.88 USD | -2.12% | -48.70% | 860.00 USD | 789.12 USD | -70.88 USD | -8.24% | 1.41 MKR | 2,370.00 USD | 1,215.63 USD | -1,154.37 USD | -48.71% | 2.18 MKR |
08/14/2019 | 474.89 USD | -15.03% | -56.41% | 870.00 USD | 680.52 USD | -189.48 USD | -21.78% | 1.43 MKR | 2,370.00 USD | 1,032.94 USD | -1,337.06 USD | -56.42% | 2.18 MKR |
08/21/2019 | 512.05 USD | +7.82% | -53.00% | 880.00 USD | 743.77 USD | -136.23 USD | -15.48% | 1.45 MKR | 2,370.00 USD | 1,113.77 USD | -1,256.23 USD | -53.01% | 2.18 MKR |
08/28/2019 | 522.77 USD | +2.09% | -52.01% | 890.00 USD | 769.35 USD | -120.65 USD | -13.56% | 1.47 MKR | 2,370.00 USD | 1,137.10 USD | -1,232.90 USD | -52.02% | 2.18 MKR |
09/04/2019 | 470.23 USD | -10.05% | -56.83% | 900.00 USD | 702.02 USD | -197.98 USD | -22.00% | 1.49 MKR | 2,370.00 USD | 1,022.81 USD | -1,347.19 USD | -56.84% | 2.18 MKR |
09/11/2019 | 483.24 USD | +2.77% | -55.64% | 910.00 USD | 731.45 USD | -178.55 USD | -19.62% | 1.51 MKR | 2,370.00 USD | 1,051.12 USD | -1,318.88 USD | -55.65% | 2.18 MKR |
09/18/2019 | 522.85 USD | +8.20% | -52.00% | 920.00 USD | 801.40 USD | -118.60 USD | -12.89% | 1.53 MKR | 2,370.00 USD | 1,137.28 USD | -1,232.72 USD | -52.01% | 2.18 MKR |
09/25/2019 | 444.78 USD | -14.93% | -59.17% | 930.00 USD | 691.74 USD | -238.26 USD | -25.62% | 1.56 MKR | 2,370.00 USD | 967.47 USD | -1,402.53 USD | -59.18% | 2.18 MKR |
10/02/2019 | 452.80 USD | +1.80% | -58.43% | 940.00 USD | 714.21 USD | -225.79 USD | -24.02% | 1.58 MKR | 2,370.00 USD | 984.91 USD | -1,385.09 USD | -58.44% | 2.18 MKR |
10/09/2019 | 451.43 USD | -0.30% | -58.56% | 950.00 USD | 722.05 USD | -227.95 USD | -24.00% | 1.60 MKR | 2,370.00 USD | 981.93 USD | -1,388.07 USD | -58.57% | 2.18 MKR |
10/16/2019 | 497.85 USD | +10.28% | -54.30% | 960.00 USD | 806.29 USD | -153.71 USD | -16.01% | 1.62 MKR | 2,370.00 USD | 1,082.90 USD | -1,287.10 USD | -54.31% | 2.18 MKR |
10/23/2019 | 484.19 USD | -2.74% | -55.55% | 970.00 USD | 794.16 USD | -175.84 USD | -18.13% | 1.64 MKR | 2,370.00 USD | 1,053.17 USD | -1,316.83 USD | -55.56% | 2.18 MKR |
10/30/2019 | 538.27 USD | +11.17% | -50.59% | 980.00 USD | 892.87 USD | -87.13 USD | -8.89% | 1.66 MKR | 2,370.00 USD | 1,170.82 USD | -1,199.18 USD | -50.60% | 2.18 MKR |
11/06/2019 | 553.18 USD | +2.77% | -49.22% | 990.00 USD | 927.59 USD | -62.41 USD | -6.30% | 1.68 MKR | 2,370.00 USD | 1,203.24 USD | -1,166.76 USD | -49.23% | 2.18 MKR |
11/13/2019 | 656.36 USD | +18.65% | -39.75% | 1,000.00 USD | 1,110.61 USD | +110.61 USD | +11.06% | 1.69 MKR | 2,370.00 USD | 1,427.68 USD | -942.32 USD | -39.76% | 2.18 MKR |
11/20/2019 | 597.63 USD | -8.95% | -45.14% | 1,010.00 USD | 1,021.23 USD | +11.23 USD | +1.11% | 1.71 MKR | 2,370.00 USD | 1,299.93 USD | -1,070.07 USD | -45.15% | 2.18 MKR |
11/27/2019 | 535.34 USD | -10.42% | -50.86% | 1,020.00 USD | 924.78 USD | -95.22 USD | -9.33% | 1.73 MKR | 2,370.00 USD | 1,164.44 USD | -1,205.56 USD | -50.87% | 2.18 MKR |
12/04/2019 | 541.49 USD | +1.15% | -50.29% | 1,030.00 USD | 945.40 USD | -84.60 USD | -8.21% | 1.75 MKR | 2,370.00 USD | 1,177.81 USD | -1,192.19 USD | -50.30% | 2.18 MKR |
12/11/2019 | 505.22 USD | -6.70% | -53.62% | 1,040.00 USD | 892.07 USD | -147.93 USD | -14.22% | 1.77 MKR | 2,370.00 USD | 1,098.92 USD | -1,271.08 USD | -53.63% | 2.18 MKR |
12/18/2019 | 417.10 USD | -17.44% | -61.71% | 1,050.00 USD | 746.48 USD | -303.52 USD | -28.91% | 1.79 MKR | 2,370.00 USD | 907.25 USD | -1,462.75 USD | -61.72% | 2.18 MKR |
12/25/2019 | 456.61 USD | +9.47% | -58.09% | 1,060.00 USD | 827.18 USD | -232.82 USD | -21.96% | 1.81 MKR | 2,370.00 USD | 993.18 USD | -1,376.82 USD | -58.09% | 2.18 MKR |
01/01/2020 | 434.68 USD | -4.80% | -60.10% | 1,070.00 USD | 797.47 USD | -272.53 USD | -25.47% | 1.83 MKR | 2,370.00 USD | 945.50 USD | -1,424.50 USD | -60.11% | 2.18 MKR |
01/08/2020 | 468.10 USD | +7.69% | -57.03% | 1,080.00 USD | 868.77 USD | -211.23 USD | -19.56% | 1.86 MKR | 2,370.00 USD | 1,018.18 USD | -1,351.82 USD | -57.04% | 2.18 MKR |
01/15/2020 | 534.42 USD | +14.17% | -50.94% | 1,090.00 USD | 1,001.85 USD | -88.15 USD | -8.09% | 1.88 MKR | 2,370.00 USD | 1,162.43 USD | -1,207.57 USD | -50.95% | 2.18 MKR |
01/22/2020 | 485.30 USD | -9.19% | -55.45% | 1,100.00 USD | 919.78 USD | -180.22 USD | -16.38% | 1.90 MKR | 2,370.00 USD | 1,055.61 USD | -1,314.39 USD | -55.46% | 2.18 MKR |
01/29/2020 | 529.62 USD | +9.13% | -51.38% | 1,110.00 USD | 1,013.77 USD | -96.23 USD | -8.67% | 1.91 MKR | 2,370.00 USD | 1,152.01 USD | -1,217.99 USD | -51.39% | 2.18 MKR |
02/05/2020 | 550.65 USD | +3.97% | -49.45% | 1,120.00 USD | 1,064.02 USD | -55.98 USD | -5.00% | 1.93 MKR | 2,370.00 USD | 1,197.74 USD | -1,172.26 USD | -49.46% | 2.18 MKR |
02/12/2020 | 586.96 USD | +6.59% | -46.12% | 1,130.00 USD | 1,144.17 USD | +14.17 USD | +1.25% | 1.95 MKR | 2,370.00 USD | 1,276.71 USD | -1,093.29 USD | -46.13% | 2.18 MKR |
02/19/2020 | 633.26 USD | +7.89% | -41.87% | 1,140.00 USD | 1,244.43 USD | +104.43 USD | +9.16% | 1.97 MKR | 2,370.00 USD | 1,377.42 USD | -992.58 USD | -41.88% | 2.18 MKR |
02/26/2020 | 587.20 USD | -7.27% | -46.10% | 1,150.00 USD | 1,163.92 USD | +13.92 USD | +1.21% | 1.98 MKR | 2,370.00 USD | 1,277.25 USD | -1,092.75 USD | -46.11% | 2.18 MKR |
03/04/2020 | 534.73 USD | -8.94% | -50.91% | 1,160.00 USD | 1,069.90 USD | -90.10 USD | -7.77% | 2.00 MKR | 2,370.00 USD | 1,163.11 USD | -1,206.89 USD | -50.92% | 2.18 MKR |
03/11/2020 | 501.83 USD | -6.15% | -53.93% | 1,170.00 USD | 1,014.07 USD | -155.93 USD | -13.33% | 2.02 MKR | 2,370.00 USD | 1,091.54 USD | -1,278.46 USD | -53.94% | 2.18 MKR |
03/18/2020 | 211.14 USD | -57.92% | -80.62% | 1,180.00 USD | 436.67 USD | -743.33 USD | -62.99% | 2.07 MKR | 2,370.00 USD | 459.27 USD | -1,910.73 USD | -80.62% | 2.18 MKR |
03/25/2020 | 279.47 USD | +32.36% | -74.35% | 1,190.00 USD | 587.98 USD | -602.02 USD | -50.59% | 2.10 MKR | 2,370.00 USD | 607.89 USD | -1,762.11 USD | -74.35% | 2.18 MKR |
04/01/2020 | 292.28 USD | +4.58% | -73.17% | 1,200.00 USD | 624.91 USD | -575.09 USD | -47.92% | 2.14 MKR | 2,370.00 USD | 635.74 USD | -1,734.26 USD | -73.18% | 2.18 MKR |
04/08/2020 | 322.24 USD | +10.25% | -70.42% | 1,210.00 USD | 698.99 USD | -511.01 USD | -42.23% | 2.17 MKR | 2,370.00 USD | 700.92 USD | -1,669.08 USD | -70.43% | 2.18 MKR |
