Dollar-cost averaging (DCA) calculator for Gemini Dollar (GUSD) Gemini Dollar Logo

Buying 10.00 USD of GUSD weekly from September 20, 2018 to September 30, 2022 would have turned 2.11k USD into 2.11k USD (+0.02%)

You can customize the Gemini Dollar dollar cost averaging settings here.

Weekly Investment Summary

Total Invested
2.11k USD
211 Investments
Total GUSD purchased
2,108.76
Value in crypto
Current value of your GUSD
2.11k USD
Value in FIAT
Cost AVG profit
0.47 USD
ROI : +0.02%

Lump Sum Investment Summary

Lump sum invest
2.11k USD
on 09/20/2018
GUSD purchased
1,918.09
Value in crypto
Current lump sum value
1.92k USD
Value in FIAT
Lump sum profit
-190.36 USD
ROI : -9.02%
Share result:

Investment Performance Chart

Weekly Lump Sum
Date
Price
% Change
% Change From Start
Total Invested
GUSD Value
Profit
Profit %
GUSD Total
Total Invested
GUSD Value
Profit
Profit %
GUSD Total
09/20/20181.10 USD+0.00%+0.00%10.00 USD10.00 USD-0.00 USD-0.02%9.09 GUSD2,110.00 USD2,109.58 USD-0.42 USD-0.02%1,918.09 GUSD
09/27/20181.03 USD-6.11%-6.11%20.00 USD19.39 USD-0.61 USD-3.07%18.77 GUSD2,110.00 USD1,980.78 USD-129.22 USD-6.12%1,918.09 GUSD
10/04/20181.00 USD-3.17%-9.09%30.00 USD28.77 USD-1.23 USD-4.11%28.77 GUSD2,110.00 USD1,917.91 USD-192.09 USD-9.10%1,918.09 GUSD
10/11/20181.01 USD+0.53%-8.61%40.00 USD38.92 USD-1.08 USD-2.70%38.72 GUSD2,110.00 USD1,928.03 USD-181.97 USD-8.62%1,918.09 GUSD
10/18/20181.05 USD+4.35%-4.63%50.00 USD50.61 USD+0.61 USD+1.22%48.25 GUSD2,110.00 USD2,011.93 USD-98.07 USD-4.65%1,918.09 GUSD
10/25/20181.02 USD-3.02%-7.51%60.00 USD59.08 USD-0.92 USD-1.54%58.08 GUSD2,110.00 USD1,951.08 USD-158.92 USD-7.53%1,918.09 GUSD
11/01/20181.01 USD-0.45%-7.93%70.00 USD68.81 USD-1.19 USD-1.70%67.95 GUSD2,110.00 USD1,942.28 USD-167.72 USD-7.95%1,918.09 GUSD
11/08/20181.01 USD-0.05%-7.97%80.00 USD78.77 USD-1.23 USD-1.53%77.83 GUSD2,110.00 USD1,941.36 USD-168.64 USD-7.99%1,918.09 GUSD
11/15/20181.04 USD+2.34%-5.82%90.00 USD90.61 USD+0.61 USD+0.68%87.48 GUSD2,110.00 USD1,986.76 USD-123.24 USD-5.84%1,918.09 GUSD
11/22/20181.01 USD-2.05%-7.75%100.00 USD98.75 USD-1.25 USD-1.25%97.34 GUSD2,110.00 USD1,946.03 USD-163.97 USD-7.77%1,918.09 GUSD
11/29/20181.02 USD+0.56%-7.23%110.00 USD109.31 USD-0.69 USD-0.63%107.14 GUSD2,110.00 USD1,956.97 USD-153.03 USD-7.25%1,918.09 GUSD
12/06/20181.00 USD-1.59%-8.71%120.00 USD117.57 USD-2.43 USD-2.03%117.09 GUSD2,110.00 USD1,925.90 USD-184.10 USD-8.73%1,918.09 GUSD
12/13/20181.00 USD-0.20%-8.89%130.00 USD127.34 USD-2.66 USD-2.05%127.07 GUSD2,110.00 USD1,922.08 USD-187.92 USD-8.91%1,918.09 GUSD
12/20/20181.00 USD-0.02%-8.91%140.00 USD137.30 USD-2.70 USD-1.93%137.05 GUSD2,110.00 USD1,921.63 USD-188.37 USD-8.93%1,918.09 GUSD
12/27/20180.99265 USD-0.94%-9.76%150.00 USD146.01 USD-3.99 USD-2.66%147.12 GUSD2,110.00 USD1,903.62 USD-206.38 USD-9.78%1,918.09 GUSD
01/03/20190.99096 USD-0.17%-9.92%160.00 USD155.76 USD-4.24 USD-2.65%157.22 GUSD2,110.00 USD1,900.36 USD-209.64 USD-9.94%1,918.09 GUSD
01/10/20190.99069 USD-0.03%-9.94%170.00 USD165.72 USD-4.28 USD-2.52%167.31 GUSD2,110.00 USD1,899.84 USD-210.16 USD-9.96%1,918.09 GUSD
01/17/20190.98833 USD-0.24%-10.16%180.00 USD175.32 USD-4.68 USD-2.60%177.43 GUSD2,110.00 USD1,895.33 USD-214.67 USD-10.17%1,918.09 GUSD
01/24/20191.00 USD+0.99%-9.27%190.00 USD187.05 USD-2.95 USD-1.55%187.45 GUSD2,110.00 USD1,914.06 USD-195.94 USD-9.29%1,918.09 GUSD
01/31/20191.00 USD-0.11%-9.36%200.00 USD196.85 USD-3.15 USD-1.57%197.48 GUSD2,110.00 USD1,912.04 USD-197.96 USD-9.38%1,918.09 GUSD
02/07/20191.01 USD+0.91%-8.54%210.00 USD208.63 USD-1.37 USD-0.65%207.42 GUSD2,110.00 USD1,929.35 USD-180.65 USD-8.56%1,918.09 GUSD
02/14/20191.01 USD-0.05%-8.59%220.00 USD218.52 USD-1.48 USD-0.67%217.36 GUSD2,110.00 USD1,928.33 USD-181.67 USD-8.61%1,918.09 GUSD
02/21/20191.00 USD-0.23%-8.81%230.00 USD228.01 USD-1.99 USD-0.87%227.33 GUSD2,110.00 USD1,923.82 USD-186.18 USD-8.82%1,918.09 GUSD
02/28/20191.00 USD-0.62%-9.37%240.00 USD236.59 USD-3.41 USD-1.42%237.36 GUSD2,110.00 USD1,911.88 USD-198.12 USD-9.39%1,918.09 GUSD
03/07/20190.99462 USD-0.24%-9.58%250.00 USD246.03 USD-3.97 USD-1.59%247.41 GUSD2,110.00 USD1,907.38 USD-202.62 USD-9.60%1,918.09 GUSD
03/14/20191.01 USD+1.09%-8.60%260.00 USD258.72 USD-1.28 USD-0.49%257.36 GUSD2,110.00 USD1,928.23 USD-181.77 USD-8.61%1,918.09 GUSD
03/21/20191.01 USD+0.25%-8.37%270.00 USD269.36 USD-0.64 USD-0.24%267.28 GUSD2,110.00 USD1,932.99 USD-177.01 USD-8.39%1,918.09 GUSD
03/28/20191.00 USD-0.33%-8.67%280.00 USD278.46 USD-1.54 USD-0.55%277.23 GUSD2,110.00 USD1,926.60 USD-183.40 USD-8.69%1,918.09 GUSD
04/04/20191.00 USD-0.70%-9.31%290.00 USD286.52 USD-3.48 USD-1.20%287.26 GUSD2,110.00 USD1,913.19 USD-196.81 USD-9.33%1,918.09 GUSD
04/11/20191.00 USD+0.45%-8.90%300.00 USD297.80 USD-2.20 USD-0.73%297.24 GUSD2,110.00 USD1,921.72 USD-188.28 USD-8.92%1,918.09 GUSD
04/18/20191.00 USD-0.19%-9.08%310.00 USD307.22 USD-2.78 USD-0.90%307.23 GUSD2,110.00 USD1,918.01 USD-191.99 USD-9.10%1,918.09 GUSD
04/25/20191.00 USD-0.18%-9.24%320.00 USD316.67 USD-3.33 USD-1.04%317.25 GUSD2,110.00 USD1,914.59 USD-195.41 USD-9.26%1,918.09 GUSD
05/02/20191.00 USD+0.37%-8.91%330.00 USD327.83 USD-2.17 USD-0.66%327.23 GUSD2,110.00 USD1,921.60 USD-188.40 USD-8.93%1,918.09 GUSD
05/09/20191.00 USD+0.00%-8.91%340.00 USD337.84 USD-2.16 USD-0.64%337.21 GUSD2,110.00 USD1,921.64 USD-188.36 USD-8.93%1,918.09 GUSD
05/16/20191.00 USD-0.13%-9.03%350.00 USD347.39 USD-2.61 USD-0.74%347.20 GUSD2,110.00 USD1,919.14 USD-190.86 USD-9.05%1,918.09 GUSD
05/23/20191.00 USD-0.40%-9.39%360.00 USD356.01 USD-3.99 USD-1.11%357.24 GUSD2,110.00 USD1,911.50 USD-198.50 USD-9.41%1,918.09 GUSD
05/30/20191.01 USD+0.87%-8.60%370.00 USD369.10 USD-0.90 USD-0.24%367.18 GUSD2,110.00 USD1,928.13 USD-181.87 USD-8.62%1,918.09 GUSD
06/06/20190.99053 USD-1.48%-9.96%380.00 USD373.63 USD-6.37 USD-1.68%377.28 GUSD2,110.00 USD1,899.55 USD-210.45 USD-9.97%1,918.09 GUSD
06/13/20191.00 USD+0.55%-9.46%390.00 USD385.69 USD-4.31 USD-1.11%387.32 GUSD2,110.00 USD1,910.02 USD-199.98 USD-9.48%1,918.09 GUSD
06/20/20191.00 USD+0.36%-9.14%400.00 USD397.06 USD-2.94 USD-0.74%397.32 GUSD2,110.00 USD1,916.82 USD-193.18 USD-9.16%1,918.09 GUSD
06/27/20191.01 USD+0.98%-8.25%410.00 USD410.95 USD+0.95 USD+0.23%407.23 GUSD2,110.00 USD1,935.61 USD-174.39 USD-8.26%1,918.09 GUSD
07/04/20191.00 USD-0.74%-8.92%420.00 USD417.91 USD-2.09 USD-0.50%417.21 GUSD2,110.00 USD1,921.32 USD-188.68 USD-8.94%1,918.09 GUSD
07/11/20191.00 USD-0.23%-9.13%430.00 USD426.95 USD-3.05 USD-0.71%427.21 GUSD2,110.00 USD1,916.92 USD-193.08 USD-9.15%1,918.09 GUSD
07/18/20191.00 USD+0.04%-9.10%440.00 USD437.13 USD-2.87 USD-0.65%437.21 GUSD2,110.00 USD1,917.71 USD-192.29 USD-9.11%1,918.09 GUSD
07/25/20191.00 USD+0.16%-8.95%450.00 USD447.82 USD-2.18 USD-0.48%447.20 GUSD2,110.00 USD1,920.76 USD-189.24 USD-8.97%1,918.09 GUSD
08/01/20191.00 USD-0.13%-9.07%460.00 USD457.25 USD-2.75 USD-0.60%457.20 GUSD2,110.00 USD1,918.32 USD-191.68 USD-9.08%1,918.09 GUSD
08/08/20191.01 USD+0.93%-8.22%470.00 USD471.51 USD+1.51 USD+0.32%467.10 GUSD2,110.00 USD1,936.21 USD-173.79 USD-8.24%1,918.09 GUSD
08/15/20190.98131 USD-2.81%-10.79%480.00 USD468.27 USD-11.73 USD-2.44%477.29 GUSD2,110.00 USD1,881.85 USD-228.15 USD-10.81%1,918.09 GUSD
08/22/20191.01 USD+2.47%-8.59%490.00 USD489.84 USD-0.16 USD-0.03%487.23 GUSD2,110.00 USD1,928.35 USD-181.65 USD-8.61%1,918.09 GUSD
08/29/20190.99396 USD-1.15%-9.64%500.00 USD494.19 USD-5.81 USD-1.16%497.30 GUSD2,110.00 USD1,906.12 USD-203.88 USD-9.66%1,918.09 GUSD
09/05/20191.00 USD+0.54%-9.16%510.00 USD506.86 USD-3.14 USD-0.62%507.30 GUSD2,110.00 USD1,916.41 USD-193.59 USD-9.17%1,918.09 GUSD
09/12/20191.00 USD+0.00%-9.16%520.00 USD516.84 USD-3.16 USD-0.61%517.31 GUSD2,110.00 USD1,916.36 USD-193.64 USD-9.18%1,918.09 GUSD
09/19/20190.99435 USD-0.50%-9.61%530.00 USD524.28 USD-5.72 USD-1.08%527.37 GUSD2,110.00 USD1,906.87 USD-203.13 USD-9.63%1,918.09 GUSD
09/26/20190.99272 USD-0.16%-9.76%540.00 USD533.42 USD-6.58 USD-1.22%537.44 GUSD2,110.00 USD1,903.74 USD-206.26 USD-9.78%1,918.09 GUSD
10/03/20191.00 USD+0.38%-9.42%550.00 USD545.42 USD-4.58 USD-0.83%547.48 GUSD2,110.00 USD1,910.90 USD-199.10 USD-9.44%1,918.09 GUSD
10/10/20191.00 USD+0.06%-9.37%560.00 USD555.72 USD-4.28 USD-0.76%557.51 GUSD2,110.00 USD1,911.96 USD-198.04 USD-9.39%1,918.09 GUSD
10/17/20190.99389 USD-0.31%-9.65%570.00 USD563.98 USD-6.02 USD-1.06%567.57 GUSD2,110.00 USD1,905.98 USD-204.02 USD-9.67%1,918.09 GUSD
10/24/20190.99234 USD-0.16%-9.79%580.00 USD573.11 USD-6.89 USD-1.19%577.64 GUSD2,110.00 USD1,903.02 USD-206.98 USD-9.81%1,918.09 GUSD
10/31/20191.00 USD+0.33%-9.50%590.00 USD584.98 USD-5.02 USD-0.85%587.69 GUSD2,110.00 USD1,909.25 USD-200.75 USD-9.51%1,918.09 GUSD
11/07/20190.99129 USD-0.43%-9.89%600.00 USD592.45 USD-7.55 USD-1.26%597.78 GUSD2,110.00 USD1,901.00 USD-209.00 USD-9.91%1,918.09 GUSD
11/14/20191.00 USD+0.55%-9.39%610.00 USD605.69 USD-4.31 USD-0.71%607.81 GUSD2,110.00 USD1,911.41 USD-198.59 USD-9.41%1,918.09 GUSD
11/21/20191.00 USD+0.11%-9.29%620.00 USD616.36 USD-3.64 USD-0.59%617.83 GUSD2,110.00 USD1,913.52 USD-196.48 USD-9.31%1,918.09 GUSD
11/28/20191.00 USD+0.31%-9.01%630.00 USD628.29 USD-1.71 USD-0.27%627.82 GUSD2,110.00 USD1,919.51 USD-190.49 USD-9.03%1,918.09 GUSD
12/05/20191.00 USD-0.44%-9.41%640.00 USD635.52 USD-4.48 USD-0.70%637.86 GUSD2,110.00 USD1,911.06 USD-198.94 USD-9.43%1,918.09 GUSD
12/12/20190.9894 USD-0.72%-10.06%650.00 USD640.96 USD-9.04 USD-1.39%647.96 GUSD2,110.00 USD1,897.37 USD-212.63 USD-10.08%1,918.09 GUSD
12/19/20191.00 USD+1.01%-9.15%660.00 USD657.44 USD-2.56 USD-0.39%657.97 GUSD2,110.00 USD1,916.53 USD-193.47 USD-9.17%1,918.09 GUSD
12/26/20191.00 USD-0.15%-9.29%670.00 USD666.45 USD-3.55 USD-0.53%667.99 GUSD2,110.00 USD1,913.66 USD-196.34 USD-9.31%1,918.09 GUSD
01/02/20201.00 USD-0.12%-9.40%680.00 USD675.65 USD-4.35 USD-0.64%678.02 GUSD2,110.00 USD1,911.36 USD-198.64 USD-9.41%1,918.09 GUSD
01/09/20201.00 USD-0.12%-9.51%690.00 USD684.81 USD-5.19 USD-0.75%688.07 GUSD2,110.00 USD1,909.00 USD-201.00 USD-9.53%1,918.09 GUSD
01/16/20201.00 USD+0.40%-9.15%700.00 USD697.55 USD-2.45 USD-0.35%698.08 GUSD2,110.00 USD1,916.63 USD-193.37 USD-9.16%1,918.09 GUSD
01/23/20200.99164 USD-0.78%-9.86%710.00 USD702.10 USD-7.90 USD-1.11%708.16 GUSD2,110.00 USD1,901.68 USD-208.32 USD-9.87%1,918.09 GUSD
01/30/20200.99483 USD+0.32%-9.57%720.00 USD714.35 USD-5.65 USD-0.78%718.21 GUSD2,110.00 USD1,907.79 USD-202.21 USD-9.58%1,918.09 GUSD
02/06/20201.01 USD+1.68%-8.04%730.00 USD736.38 USD+6.38 USD+0.87%728.10 GUSD2,110.00 USD1,939.90 USD-170.10 USD-8.06%1,918.09 GUSD
02/13/20201.00 USD-1.24%-9.19%740.00 USD737.22 USD-2.78 USD-0.38%738.11 GUSD2,110.00 USD1,915.79 USD-194.21 USD-9.20%1,918.09 GUSD
02/20/20200.95167 USD-4.74%-13.49%750.00 USD712.29 USD-37.71 USD-5.03%748.61 GUSD2,110.00 USD1,825.03 USD-284.97 USD-13.51%1,918.09 GUSD
02/27/20201.00 USD+5.36%-8.85%760.00 USD760.46 USD+0.46 USD+0.06%758.59 GUSD2,110.00 USD1,922.83 USD-187.17 USD-8.87%1,918.09 GUSD
03/05/20201.00 USD+0.15%-8.71%770.00 USD771.63 USD+1.63 USD+0.21%768.55 GUSD2,110.00 USD1,925.78 USD-184.22 USD-8.73%1,918.09 GUSD
03/12/20201.01 USD+0.49%-8.26%780.00 USD785.41 USD+5.41 USD+0.69%778.46 GUSD2,110.00 USD1,935.24 USD-174.76 USD-8.28%1,918.09 GUSD
03/19/20201.03 USD+1.90%-6.52%790.00 USD810.34 USD+20.34 USD+2.57%788.18 GUSD2,110.00 USD1,972.02 USD-137.98 USD-6.54%1,918.09 GUSD
03/26/20200.99274 USD-3.46%-9.76%800.00 USD792.30 USD-7.70 USD-0.96%798.25 GUSD2,110.00 USD1,903.78 USD-206.22 USD-9.77%1,918.09 GUSD
04/02/20201.04 USD+4.67%-5.54%810.00 USD839.29 USD+29.29 USD+3.62%807.88 GUSD2,110.00 USD1,992.67 USD-117.33 USD-5.56%1,918.09 GUSD
04/09/20200.99486 USD-4.26%-9.56%820.00 USD813.56 USD-6.44 USD-0.79%817.93 GUSD2,110.00 USD1,907.84 USD-202.16 USD-9.58%1,918.09 GUSD
04/16/20200.99174 USD-0.31%-9.85%830.00 USD821.01 USD-8.99 USD-1.08%828.01 GUSD2,110.00 USD1,901.86 USD-208.14 USD-9.86%1,918.09 GUSD
04/23/20201.00 USD+0.48%-9.41%840.00 USD834.95 USD-5.05 USD-0.60%838.05 GUSD2,110.00 USD1,910.99 USD-199.01 USD-9.43%1,918.09 GUSD
04/30/20201.00 USD+0.23%-9.21%850.00 USD846.84 USD-3.16 USD-0.37%848.06 GUSD2,110.00 USD1,915.34 USD-194.66 USD-9.23%1,918.09 GUSD
05/07/20200.99151 USD-0.73%-9.87%860.00 USD850.69 USD-9.31 USD-1.08%858.15 GUSD2,110.00 USD1,901.42 USD-208.58 USD-9.89%1,918.09 GUSD
05/14/20201.02 USD+3.00%-7.16%870.00 USD886.24 USD+16.24 USD+1.87%867.94 GUSD2,110.00 USD1,958.54 USD-151.46 USD-7.18%1,918.09 GUSD
05/21/20201.00 USD-2.29%-9.28%880.00 USD875.97 USD-4.03 USD-0.46%877.96 GUSD2,110.00 USD1,913.74 USD-196.26 USD-9.30%1,918.09 GUSD
05/28/20201.00 USD+0.19%-9.11%890.00 USD887.60 USD-2.40 USD-0.27%887.96 GUSD2,110.00 USD1,917.32 USD-192.68 USD-9.13%1,918.09 GUSD
06/04/20201.00 USD-0.09%-9.19%900.00 USD896.84 USD-3.16 USD-0.35%897.97 GUSD2,110.00 USD1,915.68 USD-194.32 USD-9.21%1,918.09 GUSD
06/11/20201.00 USD+0.07%-9.13%910.00 USD907.46 USD-2.54 USD-0.28%907.97 GUSD2,110.00 USD1,917.00 USD-193.00 USD-9.15%1,918.09 GUSD
06/18/20201.00 USD-0.31%-9.41%920.00 USD914.64 USD-5.36 USD-0.58%918.01 GUSD2,110.00 USD1,911.05 USD-198.95 USD-9.43%1,918.09 GUSD
06/25/20201.00 USD-0.14%-9.54%930.00 USD923.36 USD-6.64 USD-0.71%928.06 GUSD2,110.00 USD1,908.38 USD-201.62 USD-9.56%1,918.09 GUSD
07/02/20201.00 USD+0.14%-9.41%940.00 USD934.70 USD-5.30 USD-0.56%938.09 GUSD2,110.00 USD1,911.15 USD-198.85 USD-9.42%1,918.09 GUSD
07/09/20201.00 USD+0.24%-9.18%950.00 USD946.98 USD-3.02 USD-0.32%948.10 GUSD2,110.00 USD1,915.82 USD-194.18 USD-9.20%1,918.09 GUSD
07/16/20201.00 USD-0.15%-9.32%960.00 USD955.52 USD-4.48 USD-0.47%958.13 GUSD2,110.00 USD1,912.87 USD-197.13 USD-9.34%1,918.09 GUSD
07/23/20201.00 USD+0.33%-9.03%970.00 USD968.63 USD-1.37 USD-0.14%968.12 GUSD2,110.00 USD1,919.10 USD-190.90 USD-9.05%1,918.09 GUSD
07/30/20201.00 USD+0.21%-8.84%980.00 USD980.69 USD+0.69 USD+0.07%978.09 GUSD2,110.00 USD1,923.18 USD-186.82 USD-8.85%1,918.09 GUSD
08/06/20201.01 USD+0.37%-8.50%990.00 USD994.28 USD+4.28 USD+0.43%988.03 GUSD2,110.00 USD1,930.23 USD-179.77 USD-8.52%1,918.09 GUSD
08/13/20201.00 USD-0.92%-9.34%1,000.00 USD995.18 USD-4.82 USD-0.48%998.05 GUSD2,110.00 USD1,912.56 USD-197.44 USD-9.36%1,918.09 GUSD
08/20/20200.98861 USD-0.87%-10.13%1,010.00 USD996.48 USD-13.52 USD-1.34%1,008.17 GUSD2,110.00 USD1,895.86 USD-214.14 USD-10.15%1,918.09 GUSD
08/27/20201.00 USD+1.03%-9.20%1,020.00 USD1,016.77 USD-3.23 USD-0.32%1,018.18 GUSD2,110.00 USD1,915.43 USD-194.57 USD-9.22%1,918.09 GUSD
09/03/20201.00 USD-0.37%-9.53%1,030.00 USD1,023.06 USD-6.94 USD-0.67%1,028.23 GUSD2,110.00 USD1,908.44 USD-201.56 USD-9.55%1,918.09 GUSD
09/10/20201.00 USD+0.27%-9.29%1,040.00 USD1,035.83 USD-4.17 USD-0.40%1,038.25 GUSD2,110.00 USD1,913.61 USD-196.39 USD-9.31%1,918.09 GUSD
09/17/20201.00 USD+0.70%-8.66%1,050.00 USD1,053.06 USD+3.06 USD+0.29%1,048.20 GUSD2,110.00 USD1,926.98 USD-183.02 USD-8.67%1,918.09 GUSD
09/24/20200.9785 USD-2.62%-11.05%1,060.00 USD1,035.46 USD-24.54 USD-2.31%1,058.42 GUSD2,110.00 USD1,876.48 USD-233.52 USD-11.07%1,918.09 GUSD
10/01/20201.00 USD+1.92%-9.34%1,070.00 USD1,065.34 USD-4.66 USD-0.44%1,068.45 GUSD2,110.00 USD1,912.50 USD-197.50 USD-9.36%1,918.09 GUSD
10/08/20201.00 USD+0.77%-8.64%1,080.00 USD1,083.53 USD+3.53 USD+0.33%1,078.40 GUSD2,110.00 USD1,927.22 USD-182.78 USD-8.66%1,918.09 GUSD
10/15/20201.00 USD-0.87%-9.44%1,090.00 USD1,084.11 USD-5.89 USD-0.54%1,088.44 GUSD2,110.00 USD1,910.47 USD-199.53 USD-9.46%1,918.09 GUSD
10/22/20201.02 USD+2.10%-7.53%1,100.00 USD1,116.91 USD+16.91 USD+1.54%1,098.27 GUSD2,110.00 USD1,950.65 USD-159.35 USD-7.55%1,918.09 GUSD
10/29/20201.01 USD-0.48%-7.98%1,110.00 USD1,121.53 USD+11.53 USD+1.04%1,108.15 GUSD2,110.00 USD1,941.25 USD-168.75 USD-8.00%1,918.09 GUSD
11/05/20201.02 USD+0.59%-7.44%1,120.00 USD1,138.09 USD+18.09 USD+1.62%1,117.97 GUSD2,110.00 USD1,952.62 USD-157.38 USD-7.46%1,918.09 GUSD
11/12/20201.00 USD-2.13%-9.41%1,130.00 USD1,123.90 USD-6.10 USD-0.54%1,128.00 GUSD2,110.00 USD1,911.11 USD-198.89 USD-9.43%1,918.09 GUSD
11/19/20201.00 USD-0.07%-9.47%1,140.00 USD1,133.10 USD-6.90 USD-0.60%1,138.04 GUSD2,110.00 USD1,909.76 USD-200.24 USD-9.49%1,918.09 GUSD
11/26/20200.9813 USD-1.46%-10.80%1,150.00 USD1,126.54 USD-23.46 USD-2.04%1,148.23 GUSD2,110.00 USD1,881.84 USD-228.16 USD-10.81%1,918.09 GUSD
12/03/20201.00 USD+2.09%-8.93%1,160.00 USD1,160.10 USD+0.10 USD+0.01%1,158.22 GUSD2,110.00 USD1,921.20 USD-188.80 USD-8.95%1,918.09 GUSD
12/10/20201.00 USD-0.34%-9.24%1,170.00 USD1,166.17 USD-3.83 USD-0.33%1,168.23 GUSD2,110.00 USD1,914.70 USD-195.30 USD-9.26%1,918.09 GUSD
12/17/20201.00 USD+0.02%-9.22%1,180.00 USD1,176.44 USD-3.56 USD-0.30%1,178.25 GUSD2,110.00 USD1,915.15 USD-194.85 USD-9.23%1,918.09 GUSD
12/24/20200.99337 USD-0.53%-9.70%1,190.00 USD1,180.20 USD-9.80 USD-0.82%1,188.31 GUSD2,110.00 USD1,904.99 USD-205.01 USD-9.72%1,918.09 GUSD
12/31/20201.02 USD+2.76%-7.20%1,200.00 USD1,222.83 USD+22.83 USD+1.90%1,198.11 GUSD2,110.00 USD1,957.66 USD-152.34 USD-7.22%1,918.09 GUSD
01/07/20211.00 USD-2.07%-9.12%1,210.00 USD1,207.50 USD-2.50 USD-0.21%1,208.11 GUSD2,110.00 USD1,917.12 USD-192.88 USD-9.14%1,918.09 GUSD
01/14/20210.99362 USD-0.61%-9.68%1,220.00 USD1,210.16 USD-9.84 USD-0.81%1,218.18 GUSD2,110.00 USD1,905.47 USD-204.53 USD-9.69%1,918.09 GUSD
01/21/20211.00 USD+0.87%-8.89%1,230.00 USD1,230.65 USD+0.65 USD+0.05%1,228.15 GUSD2,110.00 USD1,921.98 USD-188.02 USD-8.91%1,918.09 GUSD
01/28/20211.00 USD-0.06%-8.94%1,240.00 USD1,239.96 USD-0.04 USD+0.00%1,238.14 GUSD2,110.00 USD1,920.91 USD-189.09 USD-8.96%1,918.09 GUSD
02/04/20211.02 USD+1.97%-7.15%1,250.00 USD1,274.43 USD+24.43 USD+1.95%1,247.93 GUSD2,110.00 USD1,958.83 USD-151.17 USD-7.16%1,918.09 GUSD
02/11/20210.98198 USD-3.86%-10.73%1,260.00 USD1,235.19 USD-24.81 USD-1.97%1,258.11 GUSD2,110.00 USD1,883.14 USD-226.86 USD-10.75%1,918.09 GUSD
02/18/20211.03 USD+4.64%-6.59%1,270.00 USD1,302.50 USD+32.50 USD+2.56%1,267.84 GUSD2,110.00 USD1,970.52 USD-139.48 USD-6.61%1,918.09 GUSD
02/25/20211.00 USD-3.09%-9.48%1,280.00 USD1,272.20 USD-7.80 USD-0.61%1,277.88 GUSD2,110.00 USD1,909.55 USD-200.45 USD-9.50%1,918.09 GUSD
03/04/20211.00 USD+0.75%-8.80%1,290.00 USD1,291.79 USD+1.79 USD+0.14%1,287.85 GUSD2,110.00 USD1,923.96 USD-186.04 USD-8.82%1,918.09 GUSD
03/11/20211.02 USD+1.66%-7.29%1,300.00 USD1,323.21 USD+23.21 USD+1.79%1,297.66 GUSD2,110.00 USD1,955.86 USD-154.14 USD-7.31%1,918.09 GUSD
03/18/20211.00 USD-1.95%-9.10%1,310.00 USD1,307.37 USD-2.63 USD-0.20%1,307.66 GUSD2,110.00 USD1,917.67 USD-192.33 USD-9.12%1,918.09 GUSD
03/25/20210.97832 USD-2.17%-11.07%1,320.00 USD1,289.04 USD-30.96 USD-2.35%1,317.88 GUSD2,110.00 USD1,876.12 USD-233.88 USD-11.08%1,918.09 GUSD
04/01/20211.00 USD+1.74%-9.52%1,330.00 USD1,321.48 USD-8.52 USD-0.64%1,327.93 GUSD2,110.00 USD1,908.78 USD-201.22 USD-9.54%1,918.09 GUSD
04/08/20210.99263 USD-0.27%-9.77%1,340.00 USD1,327.88 USD-12.12 USD-0.90%1,338.00 GUSD2,110.00 USD1,903.58 USD-206.42 USD-9.78%1,918.09 GUSD
04/15/20211.00 USD+0.36%-9.44%1,350.00 USD1,342.68 USD-7.32 USD-0.54%1,348.04 GUSD2,110.00 USD1,910.47 USD-199.53 USD-9.46%1,918.09 GUSD
04/22/20210.99007 USD-0.62%-10.00%1,360.00 USD1,344.38 USD-15.62 USD-1.15%1,358.14 GUSD2,110.00 USD1,898.66 USD-211.34 USD-10.02%1,918.09 GUSD
04/29/20211.00 USD+0.71%-9.36%1,370.00 USD1,363.97 USD-6.03 USD-0.44%1,368.17 GUSD2,110.00 USD1,912.20 USD-197.80 USD-9.37%1,918.09 GUSD
05/06/20211.00 USD+0.76%-8.67%1,380.00 USD1,384.32 USD+4.32 USD+0.31%1,378.12 GUSD2,110.00 USD1,926.71 USD-183.29 USD-8.69%1,918.09 GUSD
05/13/20210.99135 USD-1.33%-9.88%1,390.00 USD1,375.93 USD-14.07 USD-1.01%1,388.21 GUSD2,110.00 USD1,901.12 USD-208.88 USD-9.90%1,918.09 GUSD
05/20/20210.9703 USD-2.12%-11.80%1,400.00 USD1,356.71 USD-43.29 USD-3.09%1,398.51 GUSD2,110.00 USD1,860.75 USD-249.25 USD-11.81%1,918.09 GUSD
05/27/20211.00 USD+3.34%-8.85%1,410.00 USD1,412.05 USD+2.05 USD+0.15%1,408.49 GUSD2,110.00 USD1,922.95 USD-187.05 USD-8.87%1,918.09 GUSD
06/03/20211.00 USD-0.29%-9.11%1,420.00 USD1,417.91 USD-2.09 USD-0.15%1,418.49 GUSD2,110.00 USD1,917.31 USD-192.69 USD-9.13%1,918.09 GUSD
06/10/20211.01 USD+1.20%-8.02%1,430.00 USD1,444.96 USD+14.96 USD+1.05%1,428.37 GUSD2,110.00 USD1,940.36 USD-169.64 USD-8.04%1,918.09 GUSD
