Dollar-cost averaging (DCA) calculator for Flamengo Fan Token (MENGO)
DCA or lump sum?
Buying 10.00 USD of MENGO weekly from October 26, 2021 to October 8, 2026 would have turned 2.57k USD into 394.00 USD (-84.67%).
DCA ends 20.14x ahead of buying it all on 10/26/2021.
Investment Performance Chart
Weekly Investment Summary
| Market | Weekly | Lump Sum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Price | % Change | % Change From Start | Total Invested | MENGO Value | Profit | Profit % | MENGO Total | Total Invested | MENGO Value | Profit | Profit % | MENGO Total |
| 10/26/2021 | $2.63 | +0.00% | +0.00% | $10.00 | $10.00 | -0.00 USD | -0.02% | 3.80 MENGO | $2,570.00 | $2,569.49 | -0.51 USD | -0.02% | 976.16 MENGO |
| 11/02/2021 | $2.44 | -7.14% | -7.14% | $20.00 | $19.28 | -0.72 USD | -3.59% | 7.89 MENGO | $2,570.00 | $2,385.92 | -184.08 USD | -7.16% | 976.16 MENGO |
| 11/09/2021 | $3.01 | +23.32% | +14.51% | $30.00 | $33.78 | +3.78 USD | +12.59% | 11.21 MENGO | $2,570.00 | $2,942.40 | +372.40 USD | +14.49% | 976.16 MENGO |
| 11/16/2021 | $2.98 | -1.13% | +13.22% | $40.00 | $43.39 | +3.39 USD | +8.48% | 14.56 MENGO | $2,570.00 | $2,909.15 | +339.15 USD | +13.20% | 976.16 MENGO |
| 11/23/2021 | $2.87 | -3.61% | +9.14% | $50.00 | $51.83 | +1.83 USD | +3.65% | 18.04 MENGO | $2,570.00 | $2,804.22 | +234.22 USD | +9.11% | 976.16 MENGO |
| 11/30/2021 | $2.12 | -26.33% | -19.60% | $60.00 | $48.18 | -11.82 USD | -19.70% | 22.76 MENGO | $2,570.00 | $2,065.99 | -504.01 USD | -19.61% | 976.16 MENGO |
| 12/07/2021 | $1.52 | -28.09% | -42.18% | $70.00 | $44.65 | -25.35 USD | -36.22% | 29.33 MENGO | $2,570.00 | $1,485.69 | -1,084.31 USD | -42.19% | 976.16 MENGO |
| 12/14/2021 | $1.26 | -17.38% | -52.23% | $80.00 | $46.88 | -33.12 USD | -41.40% | 37.29 MENGO | $2,570.00 | $1,227.43 | -1,342.57 USD | -52.24% | 976.16 MENGO |
| 12/21/2021 | $1.27 | +1.33% | -51.59% | $90.00 | $57.51 | -32.49 USD | -36.10% | 45.13 MENGO | $2,570.00 | $1,243.81 | -1,326.19 USD | -51.60% | 976.16 MENGO |
| 12/28/2021 | $1.57 | +23.26% | -40.33% | $100.00 | $80.88 | -19.12 USD | -19.12% | 51.50 MENGO | $2,570.00 | $1,533.16 | -1,036.84 USD | -40.34% | 976.16 MENGO |
| 01/04/2022 | $1.45 | -7.81% | -44.99% | $110.00 | $84.56 | -25.44 USD | -23.12% | 58.40 MENGO | $2,570.00 | $1,413.43 | -1,156.57 USD | -45.00% | 976.16 MENGO |
| 01/11/2022 | $1.29 | -10.70% | -50.88% | $120.00 | $85.52 | -34.48 USD | -28.74% | 66.13 MENGO | $2,570.00 | $1,262.23 | -1,307.77 USD | -50.89% | 976.16 MENGO |
| 01/18/2022 | $1.28 | -0.64% | -51.19% | $130.00 | $94.96 | -35.04 USD | -26.95% | 73.92 MENGO | $2,570.00 | $1,254.12 | -1,315.88 USD | -51.20% | 976.16 MENGO |
| 01/25/2022 | $0.9252 | -28.00% | -64.86% | $140.00 | $78.37 | -61.63 USD | -44.02% | 84.73 MENGO | $2,570.00 | $902.92 | -1,667.08 USD | -64.87% | 976.16 MENGO |
| 02/01/2022 | $1.10 | +18.87% | -58.23% | $150.00 | $103.15 | -46.85 USD | -31.23% | 93.82 MENGO | $2,570.00 | $1,073.27 | -1,496.73 USD | -58.24% | 976.16 MENGO |
| 02/08/2022 | $1.16 | +5.60% | -55.89% | $160.00 | $118.93 | -41.07 USD | -25.67% | 102.43 MENGO | $2,570.00 | $1,133.41 | -1,436.59 USD | -55.90% | 976.16 MENGO |
| 02/15/2022 | $1.03 | -11.41% | -60.92% | $170.00 | $115.36 | -54.64 USD | -32.14% | 112.15 MENGO | $2,570.00 | $1,004.14 | -1,565.86 USD | -60.93% | 976.16 MENGO |
| 02/22/2022 | $0.9124 | -11.32% | -65.34% | $180.00 | $112.31 | -67.69 USD | -37.61% | 123.11 MENGO | $2,570.00 | $890.49 | -1,679.51 USD | -65.35% | 976.16 MENGO |
| 03/01/2022 | $1.01 | +10.96% | -61.55% | $190.00 | $134.61 | -55.39 USD | -29.15% | 132.99 MENGO | $2,570.00 | $988.06 | -1,581.94 USD | -61.55% | 976.16 MENGO |
| 03/08/2022 | $0.9200 | -9.12% | -65.05% | $200.00 | $132.33 | -67.67 USD | -33.84% | 143.86 MENGO | $2,570.00 | $897.92 | -1,672.08 USD | -65.06% | 976.16 MENGO |
| 03/15/2022 | $0.9062 | -1.51% | -65.58% | $210.00 | $140.33 | -69.67 USD | -33.18% | 154.89 MENGO | $2,570.00 | $884.40 | -1,685.60 USD | -65.59% | 976.16 MENGO |
| 03/22/2022 | $0.8191 | -9.61% | -68.89% | $220.00 | $136.85 | -83.15 USD | -37.80% | 167.10 MENGO | $2,570.00 | $799.43 | -1,770.57 USD | -68.89% | 976.16 MENGO |
| 03/29/2022 | $0.7945 | -3.01% | -69.82% | $230.00 | $142.73 | -87.27 USD | -37.94% | 179.69 MENGO | $2,570.00 | $775.38 | -1,794.62 USD | -69.83% | 976.16 MENGO |
| 04/05/2022 | $0.9782 | +23.12% | -62.85% | $240.00 | $185.72 | -54.28 USD | -22.61% | 189.91 MENGO | $2,570.00 | $954.65 | -1,615.35 USD | -62.85% | 976.16 MENGO |
| 04/12/2022 | $0.8132 | -16.87% | -69.11% | $250.00 | $164.40 | -85.60 USD | -34.24% | 202.21 MENGO | $2,570.00 | $793.63 | -1,776.37 USD | -69.12% | 976.16 MENGO |
| 04/19/2022 | $0.7644 | -6.00% | -70.97% | $260.00 | $164.54 | -95.46 USD | -36.72% | 215.29 MENGO | $2,570.00 | $746.03 | -1,823.97 USD | -70.97% | 976.16 MENGO |
| 04/26/2022 | $0.6517 | -14.74% | -75.25% | $270.00 | $150.28 | -119.72 USD | -44.34% | 230.63 MENGO | $2,570.00 | $636.07 | -1,933.93 USD | -75.25% | 976.16 MENGO |
| 05/03/2022 | $0.4723 | -27.53% | -82.06% | $280.00 | $118.91 | -161.09 USD | -57.53% | 251.81 MENGO | $2,570.00 | $460.97 | -2,109.03 USD | -82.06% | 976.16 MENGO |
| 05/10/2022 | $0.3413 | -27.74% | -87.04% | $290.00 | $95.93 | -194.07 USD | -66.92% | 281.10 MENGO | $2,570.00 | $333.12 | -2,236.88 USD | -87.04% | 976.16 MENGO |
| 05/17/2022 | $0.2793 | -18.16% | -89.39% | $300.00 | $88.51 | -211.49 USD | -70.50% | 316.90 MENGO | $2,570.00 | $272.63 | -2,297.37 USD | -89.39% | 976.16 MENGO |
| 05/24/2022 | $0.3281 | +17.44% | -87.54% | $310.00 | $113.95 | -196.05 USD | -63.24% | 347.38 MENGO | $2,570.00 | $320.19 | -2,249.81 USD | -87.54% | 976.16 MENGO |
| 05/31/2022 | $0.3161 | -3.64% | -87.99% | $320.00 | $119.80 | -200.20 USD | -62.56% | 379.01 MENGO | $2,570.00 | $308.55 | -2,261.45 USD | -87.99% | 976.16 MENGO |
| 06/07/2022 | $0.3168 | +0.22% | -87.97% | $330.00 | $130.06 | -199.94 USD | -60.59% | 410.58 MENGO | $2,570.00 | $309.22 | -2,260.78 USD | -87.97% | 976.16 MENGO |
| 06/14/2022 | $0.2366 | -25.34% | -91.01% | $340.00 | $107.10 | -232.90 USD | -68.50% | 452.85 MENGO | $2,570.00 | $230.88 | -2,339.12 USD | -91.02% | 976.16 MENGO |
| 06/21/2022 | $0.2258 | -4.53% | -91.42% | $350.00 | $112.25 | -237.75 USD | -67.93% | 497.13 MENGO | $2,570.00 | $220.42 | -2,349.58 USD | -91.42% | 976.16 MENGO |
| 06/28/2022 | $0.2488 | +10.18% | -90.55% | $360.00 | $133.67 | -226.33 USD | -62.87% | 537.31 MENGO | $2,570.00 | $242.85 | -2,327.15 USD | -90.55% | 976.16 MENGO |
| 07/05/2022 | $0.2414 | -2.98% | -90.83% | $370.00 | $139.69 | -230.31 USD | -62.25% | 578.74 MENGO | $2,570.00 | $235.62 | -2,334.38 USD | -90.83% | 976.16 MENGO |
| 07/12/2022 | $0.2422 | +0.33% | -90.80% | $380.00 | $150.16 | -229.84 USD | -60.49% | 620.02 MENGO | $2,570.00 | $236.41 | -2,333.59 USD | -90.80% | 976.16 MENGO |
| 07/19/2022 | $0.2585 | +6.74% | -90.18% | $390.00 | $170.27 | -219.73 USD | -56.34% | 658.70 MENGO | $2,570.00 | $252.34 | -2,317.66 USD | -90.18% | 976.16 MENGO |
| 07/26/2022 | $0.2463 | -4.74% | -90.64% | $400.00 | $172.21 | -227.79 USD | -56.95% | 699.30 MENGO | $2,570.00 | $240.39 | -2,329.61 USD | -90.65% | 976.16 MENGO |
| 08/02/2022 | $0.3127 | +26.97% | -88.12% | $410.00 | $228.64 | -181.36 USD | -44.23% | 731.27 MENGO | $2,570.00 | $305.21 | -2,264.79 USD | -88.12% | 976.16 MENGO |
| 08/09/2022 | $0.4081 | +30.51% | -84.50% | $420.00 | $308.40 | -111.60 USD | -26.57% | 755.77 MENGO | $2,570.00 | $398.33 | -2,171.67 USD | -84.50% | 976.16 MENGO |
| 08/16/2022 | $0.8282 | +102.92% | -68.54% | $430.00 | $635.80 | +205.80 USD | +47.86% | 767.85 MENGO | $2,570.00 | $808.29 | -1,761.71 USD | -68.55% | 976.16 MENGO |
| 08/23/2022 | $1.12 | +34.64% | -57.65% | $440.00 | $866.05 | +426.05 USD | +96.83% | 776.82 MENGO | $2,570.00 | $1,088.29 | -1,481.71 USD | -57.65% | 976.16 MENGO |
| 08/30/2022 | $0.9833 | -11.82% | -62.65% | $450.00 | $773.65 | +323.65 USD | +71.92% | 786.99 MENGO | $2,570.00 | $959.62 | -1,610.38 USD | -62.66% | 976.16 MENGO |
| 09/06/2022 | $0.9606 | -2.30% | -63.51% | $460.00 | $765.83 | +305.83 USD | +66.48% | 797.40 MENGO | $2,570.00 | $937.52 | -1,632.48 USD | -63.52% | 976.16 MENGO |
| 09/13/2022 | $0.8407 | -12.48% | -68.07% | $470.00 | $680.22 | +210.22 USD | +44.73% | 809.29 MENGO | $2,570.00 | $820.48 | -1,749.52 USD | -68.07% | 976.16 MENGO |
| 09/20/2022 | $0.7667 | -8.80% | -70.88% | $480.00 | $630.34 | +150.34 USD | +31.32% | 822.34 MENGO | $2,570.00 | $748.25 | -1,821.75 USD | -70.89% | 976.16 MENGO |
| 09/27/2022 | $2.58 | +236.98% | -1.87% | $490.00 | $2,134.15 | +1,644.15 USD | +335.54% | 826.21 MENGO | $2,570.00 | $2,521.50 | -48.50 USD | -1.89% | 976.16 MENGO |
| 10/04/2022 | $1.76 | -31.81% | -33.08% | $500.00 | $1,465.34 | +965.34 USD | +193.07% | 831.88 MENGO | $2,570.00 | $1,719.50 | -850.50 USD | -33.09% | 976.16 MENGO |
| 10/11/2022 | $1.89 | +7.15% | -28.29% | $510.00 | $1,580.15 | +1,070.15 USD | +209.83% | 837.18 MENGO | $2,570.00 | $1,842.48 | -727.52 USD | -28.31% | 976.16 MENGO |
| 10/18/2022 | $1.80 | -4.86% | -31.78% | $520.00 | $1,513.43 | +993.43 USD | +191.04% | 842.75 MENGO | $2,570.00 | $1,753.02 | -816.98 USD | -31.79% | 976.16 MENGO |
| 10/25/2022 | $1.55 | -13.44% | -40.95% | $530.00 | $1,319.95 | +789.95 USD | +149.05% | 849.18 MENGO | $2,570.00 | $1,517.33 | -1,052.67 USD | -40.96% | 976.16 MENGO |
| 11/01/2022 | $1.56 | +0.53% | -40.64% | $540.00 | $1,336.89 | +796.89 USD | +147.57% | 855.58 MENGO | $2,570.00 | $1,525.31 | -1,044.69 USD | -40.65% | 976.16 MENGO |
| 11/08/2022 | $1.58 | +1.33% | -39.85% | $550.00 | $1,364.73 | +814.73 USD | +148.13% | 861.89 MENGO | $2,570.00 | $1,545.67 | -1,024.33 USD | -39.86% | 976.16 MENGO |
| 11/15/2022 | $0.8842 | -44.17% | -66.42% | $560.00 | $771.94 | +211.94 USD | +37.85% | 873.20 MENGO | $2,570.00 | $862.96 | -1,707.04 USD | -66.42% | 976.16 MENGO |
| 11/22/2022 | $0.9894 | +11.90% | -62.42% | $570.00 | $873.78 | +303.78 USD | +53.29% | 883.31 MENGO | $2,570.00 | $965.64 | -1,604.36 USD | -62.43% | 976.16 MENGO |
| 11/29/2022 | $0.7436 | -24.84% | -71.76% | $580.00 | $666.71 | +86.71 USD | +14.95% | 896.76 MENGO | $2,570.00 | $725.75 | -1,844.25 USD | -71.76% | 976.16 MENGO |
| 12/06/2022 | $0.6100 | -17.97% | -76.83% | $590.00 | $556.91 | -33.09 USD | -5.61% | 913.15 MENGO | $2,570.00 | $595.34 | -1,974.66 USD | -76.83% | 976.16 MENGO |
| 12/13/2022 | $0.5952 | -2.43% | -77.39% | $600.00 | $553.40 | -46.60 USD | -7.77% | 929.95 MENGO | $2,570.00 | $580.90 | -1,989.10 USD | -77.40% | 976.16 MENGO |
| 12/20/2022 | $0.5693 | -4.35% | -78.38% | $610.00 | $539.32 | -70.68 USD | -11.59% | 947.52 MENGO | $2,570.00 | $555.62 | -2,014.38 USD | -78.38% | 976.16 MENGO |
| 12/27/2022 | $0.5477 | -3.80% | -79.20% | $620.00 | $528.83 | -91.17 USD | -14.70% | 965.77 MENGO | $2,570.00 | $534.52 | -2,035.48 USD | -79.20% | 976.16 MENGO |
| 01/03/2023 | $0.5836 | +6.56% | -77.83% | $630.00 | $573.53 | -56.47 USD | -8.96% | 982.91 MENGO | $2,570.00 | $569.60 | -2,000.40 USD | -77.84% | 976.16 MENGO |
| 01/10/2023 | $0.6287 | +7.73% | -76.12% | $640.00 | $627.86 | -12.14 USD | -1.90% | 998.81 MENGO | $2,570.00 | $613.62 | -1,956.38 USD | -76.12% | 976.16 MENGO |
| 01/17/2023 | $0.7499 | +19.27% | -71.52% | $650.00 | $758.85 | +108.85 USD | +16.75% | 1,012.15 MENGO | $2,570.00 | $731.87 | -1,838.13 USD | -71.52% | 976.16 MENGO |
| 01/24/2023 | $0.7003 | -6.62% | -73.40% | $660.00 | $718.65 | +58.65 USD | +8.89% | 1,026.43 MENGO | $2,570.00 | $683.46 | -1,886.54 USD | -73.41% | 976.16 MENGO |
| 01/31/2023 | $0.6534 | -6.69% | -75.18% | $670.00 | $680.57 | +10.57 USD | +1.58% | 1,041.73 MENGO | $2,570.00 | $637.74 | -1,932.26 USD | -75.19% | 976.16 MENGO |
| 02/07/2023 | $0.7063 | +8.09% | -73.17% | $680.00 | $745.62 | +65.62 USD | +9.65% | 1,055.89 MENGO | $2,570.00 | $689.32 | -1,880.68 USD | -73.18% | 976.16 MENGO |
| 02/14/2023 | $0.5591 | -20.84% | -78.76% | $690.00 | $600.21 | -89.79 USD | -13.01% | 1,073.78 MENGO | $2,570.00 | $545.65 | -2,024.35 USD | -78.77% | 976.16 MENGO |
| 02/21/2023 | $0.5720 | +2.30% | -78.28% | $700.00 | $624.03 | -75.97 USD | -10.85% | 1,091.26 MENGO | $2,570.00 | $558.21 | -2,011.79 USD | -78.28% | 976.16 MENGO |
| 02/28/2023 | $0.5885 | +2.88% | -77.65% | $710.00 | $652.03 | -57.97 USD | -8.17% | 1,108.25 MENGO | $2,570.00 | $574.31 | -1,995.69 USD | -77.65% | 976.16 MENGO |
| 03/07/2023 | $0.5298 | -9.97% | -79.88% | $720.00 | $597.02 | -122.98 USD | -17.08% | 1,127.13 MENGO | $2,570.00 | $517.06 | -2,052.94 USD | -79.88% | 976.16 MENGO |
| 03/14/2023 | $0.4978 | -6.04% | -81.09% | $730.00 | $570.94 | -159.06 USD | -21.79% | 1,147.22 MENGO | $2,570.00 | $485.81 | -2,084.19 USD | -81.10% | 976.16 MENGO |
| 03/21/2023 | $0.4932 | -0.91% | -81.26% | $740.00 | $575.75 | -164.25 USD | -22.20% | 1,167.49 MENGO | $2,570.00 | $481.40 | -2,088.60 USD | -81.27% | 976.16 MENGO |
| 03/28/2023 | $0.4440 | -9.99% | -83.14% | $750.00 | $528.24 | -221.76 USD | -29.57% | 1,190.02 MENGO | $2,570.00 | $433.31 | -2,136.69 USD | -83.14% | 976.16 MENGO |
| 04/04/2023 | $0.4395 | -1.02% | -83.31% | $760.00 | $532.86 | -227.14 USD | -29.89% | 1,212.77 MENGO | $2,570.00 | $428.90 | -2,141.10 USD | -83.31% | 976.16 MENGO |
| 04/11/2023 | $0.4913 | +11.79% | -81.34% | $770.00 | $605.66 | -164.34 USD | -21.34% | 1,233.13 MENGO | $2,570.00 | $479.45 | -2,090.55 USD | -81.34% | 976.16 MENGO |
| 04/18/2023 | $0.4875 | -0.76% | -81.48% | $780.00 | $611.05 | -168.95 USD | -21.66% | 1,253.64 MENGO | $2,570.00 | $475.80 | -2,094.20 USD | -81.49% | 976.16 MENGO |
| 04/25/2023 | $0.4494 | -7.81% | -82.93% | $790.00 | $573.30 | -216.70 USD | -27.43% | 1,275.89 MENGO | $2,570.00 | $438.62 | -2,131.38 USD | -82.93% | 976.16 MENGO |
| 05/02/2023 | $0.4678 | +4.09% | -82.23% | $800.00 | $606.75 | -193.25 USD | -24.16% | 1,297.27 MENGO | $2,570.00 | $456.57 | -2,113.43 USD | -82.23% | 976.16 MENGO |
| 05/09/2023 | $0.4497 | -3.87% | -82.92% | $810.00 | $593.25 | -216.75 USD | -26.76% | 1,319.50 MENGO | $2,570.00 | $438.89 | -2,131.11 USD | -82.92% | 976.16 MENGO |
| 05/16/2023 | $0.4580 | +1.84% | -82.61% | $820.00 | $614.15 | -205.85 USD | -25.10% | 1,341.34 MENGO | $2,570.00 | $446.95 | -2,123.05 USD | -82.61% | 976.16 MENGO |
| 05/23/2023 | $0.4711 | +2.86% | -82.11% | $830.00 | $641.71 | -188.29 USD | -22.69% | 1,362.57 MENGO | $2,570.00 | $459.73 | -2,110.27 USD | -82.11% | 976.16 MENGO |
| 05/30/2023 | $0.4479 | -4.92% | -82.99% | $840.00 | $620.12 | -219.88 USD | -26.18% | 1,384.90 MENGO | $2,570.00 | $437.10 | -2,132.90 USD | -82.99% | 976.16 MENGO |
| 06/06/2023 | $0.4549 | +1.56% | -82.72% | $850.00 | $639.80 | -210.20 USD | -24.73% | 1,406.88 MENGO | $2,570.00 | $443.93 | -2,126.07 USD | -82.73% | 976.16 MENGO |
| 06/13/2023 | $0.4083 | -10.24% | -84.49% | $860.00 | $584.30 | -275.70 USD | -32.06% | 1,431.37 MENGO | $2,570.00 | $398.48 | -2,171.52 USD | -84.50% | 976.16 MENGO |
| 06/20/2023 | $0.4261 | +4.37% | -83.81% | $870.00 | $619.82 | -250.18 USD | -28.76% | 1,454.84 MENGO | $2,570.00 | $415.88 | -2,154.12 USD | -83.82% | 976.16 MENGO |
| 06/27/2023 | $0.4264 | +0.08% | -83.80% | $880.00 | $630.28 | -249.72 USD | -28.38% | 1,478.29 MENGO | $2,570.00 | $416.20 | -2,153.80 USD | -83.81% | 976.16 MENGO |
| 07/04/2023 | $0.4537 | +6.39% | -82.77% | $890.00 | $680.57 | -209.43 USD | -23.53% | 1,500.33 MENGO | $2,570.00 | $442.80 | -2,127.20 USD | -82.77% | 976.16 MENGO |
| 07/11/2023 | $0.4015 | -11.50% | -84.75% | $900.00 | $612.29 | -287.71 USD | -31.97% | 1,525.24 MENGO | $2,570.00 | $391.87 | -2,178.13 USD | -84.75% | 976.16 MENGO |
| 07/18/2023 | $0.4158 | +3.56% | -84.21% | $910.00 | $644.09 | -265.91 USD | -29.22% | 1,549.29 MENGO | $2,570.00 | $405.82 | -2,164.18 USD | -84.21% | 976.16 MENGO |
| 07/25/2023 | $0.4007 | -3.63% | -84.78% | $920.00 | $630.72 | -289.28 USD | -31.44% | 1,574.24 MENGO | $2,570.00 | $391.10 | -2,178.90 USD | -84.78% | 976.16 MENGO |
| 08/01/2023 | $0.5109 | +27.50% | -80.59% | $930.00 | $814.15 | -115.85 USD | -12.46% | 1,593.81 MENGO | $2,570.00 | $498.64 | -2,071.36 USD | -80.60% | 976.16 MENGO |
| 08/08/2023 | $0.4959 | -2.94% | -81.16% | $940.00 | $800.23 | -139.77 USD | -14.87% | 1,613.98 MENGO | $2,570.00 | $483.99 | -2,086.01 USD | -81.17% | 976.16 MENGO |
| 08/15/2023 | $0.4745 | -4.31% | -81.98% | $950.00 | $775.73 | -174.27 USD | -18.34% | 1,635.05 MENGO | $2,570.00 | $463.13 | -2,106.87 USD | -81.98% | 976.16 MENGO |
| 08/22/2023 | $0.5000 | +5.37% | -81.01% | $960.00 | $827.39 | -132.61 USD | -13.81% | 1,655.05 MENGO | $2,570.00 | $488.00 | -2,082.00 USD | -81.01% | 976.16 MENGO |
| 08/29/2023 | $0.4958 | -0.85% | -81.17% | $970.00 | $830.39 | -139.61 USD | -14.39% | 1,675.22 MENGO | $2,570.00 | $483.87 | -2,086.13 USD | -81.17% | 976.16 MENGO |
| 09/05/2023 | $0.5136 | +3.60% | -80.49% | $980.00 | $870.27 | -109.73 USD | -11.20% | 1,694.69 MENGO | $2,570.00 | $501.29 | -2,068.71 USD | -80.49% | 976.16 MENGO |
| 09/12/2023 | $0.5134 | -0.04% | -80.50% | $990.00 | $879.93 | -110.07 USD | -11.12% | 1,714.17 MENGO | $2,570.00 | $501.09 | -2,068.91 USD | -80.50% | 976.16 MENGO |
| 09/19/2023 | $0.5124 | -0.19% | -80.54% | $1,000.00 | $888.22 | -111.78 USD | -11.18% | 1,733.68 MENGO | $2,570.00 | $500.12 | -2,069.88 USD | -80.54% | 976.16 MENGO |
| 09/26/2023 | $0.4819 | -5.96% | -81.70% | $1,010.00 | $845.25 | -164.75 USD | -16.31% | 1,754.43 MENGO | $2,570.00 | $470.30 | -2,099.70 USD | -81.70% | 976.16 MENGO |
| 10/03/2023 | $0.4562 | -5.33% | -82.67% | $1,020.00 | $810.20 | -209.80 USD | -20.57% | 1,776.36 MENGO | $2,570.00 | $445.23 | -2,124.77 USD | -82.68% | 976.16 MENGO |
| 10/10/2023 | $0.4548 | -0.31% | -82.73% | $1,030.00 | $817.71 | -212.29 USD | -20.61% | 1,798.34 MENGO | $2,570.00 | $443.86 | -2,126.14 USD | -82.73% | 976.16 MENGO |
| 10/17/2023 | $0.4448 | -2.20% | -83.11% | $1,040.00 | $809.68 | -230.32 USD | -22.15% | 1,820.83 MENGO | $2,570.00 | $434.08 | -2,135.92 USD | -83.11% | 976.16 MENGO |
| 10/24/2023 | $0.5555 | +24.90% | -78.90% | $1,050.00 | $1,021.26 | -28.74 USD | -2.74% | 1,838.83 MENGO | $2,570.00 | $542.15 | -2,027.85 USD | -78.90% | 976.16 MENGO |
| 10/31/2023 | $0.5237 | -5.73% | -80.11% | $1,060.00 | $972.71 | -87.29 USD | -8.23% | 1,857.93 MENGO | $2,570.00 | $511.07 | -2,058.93 USD | -80.11% | 976.16 MENGO |
| 11/07/2023 | $0.5359 | +2.34% | -79.64% | $1,070.00 | $1,005.51 | -64.49 USD | -6.03% | 1,876.59 MENGO | $2,570.00 | $523.05 | -2,046.95 USD | -79.65% | 976.16 MENGO |
| 11/14/2023 | $0.5101 | -4.83% | -80.63% | $1,080.00 | $966.96 | -113.04 USD | -10.47% | 1,896.19 MENGO | $2,570.00 | $497.79 | -2,072.21 USD | -80.63% | 976.16 MENGO |
| 11/21/2023 | $0.5196 | +1.87% | -80.26% | $1,090.00 | $995.03 | -94.97 USD | -8.71% | 1,915.44 MENGO | $2,570.00 | $507.10 | -2,062.90 USD | -80.27% | 976.16 MENGO |
| 11/28/2023 | $0.5342 | +2.81% | -79.71% | $1,100.00 | $1,032.99 | -67.01 USD | -6.09% | 1,934.16 MENGO | $2,570.00 | $521.35 | -2,048.65 USD | -79.71% | 976.16 MENGO |
| 12/05/2023 | $0.5569 | +4.25% | -78.85% | $1,110.00 | $1,086.91 | -23.09 USD | -2.08% | 1,952.11 MENGO | $2,570.00 | $543.51 | -2,026.49 USD | -78.85% | 976.16 MENGO |
| 12/12/2023 | $0.5536 | -0.58% | -78.97% | $1,120.00 | $1,090.56 | -29.44 USD | -2.63% | 1,970.18 MENGO | $2,570.00 | $540.34 | -2,029.66 USD | -78.98% | 976.16 MENGO |
| 12/19/2023 | $0.5839 | +5.47% | -77.82% | $1,130.00 | $1,160.17 | +30.17 USD | +2.67% | 1,987.30 MENGO | $2,570.00 | $569.88 | -2,000.12 USD | -77.83% | 976.16 MENGO |
| 12/26/2023 | $0.6077 | +4.08% | -76.92% | $1,140.00 | $1,217.47 | +77.47 USD | +6.80% | 2,003.76 MENGO | $2,570.00 | $593.11 | -1,976.89 USD | -76.92% | 976.16 MENGO |
| 01/02/2024 | $0.5909 | -2.78% | -77.56% | $1,150.00 | $1,193.68 | +43.68 USD | +3.80% | 2,020.68 MENGO | $2,570.00 | $576.65 | -1,993.35 USD | -77.56% | 976.16 MENGO |
| 01/09/2024 | $0.5228 | -11.52% | -80.14% | $1,160.00 | $1,066.14 | -93.86 USD | -8.09% | 2,039.81 MENGO | $2,570.00 | $510.21 | -2,059.79 USD | -80.15% | 976.16 MENGO |
| 01/16/2024 | $0.5645 | +7.98% | -78.56% | $1,170.00 | $1,161.19 | -8.81 USD | -0.75% | 2,057.53 MENGO | $2,570.00 | $550.91 | -2,019.09 USD | -78.56% | 976.16 MENGO |
| 01/23/2024 | $0.5806 | +2.85% | -77.95% | $1,180.00 | $1,204.32 | +24.32 USD | +2.06% | 2,074.75 MENGO | $2,570.00 | $566.63 | -2,003.37 USD | -77.95% | 976.16 MENGO |
| 01/30/2024 | $0.5723 | -1.43% | -78.26% | $1,190.00 | $1,197.11 | +7.11 USD | +0.60% | 2,092.22 MENGO | $2,570.00 | $558.53 | -2,011.47 USD | -78.27% | 976.16 MENGO |
| 02/06/2024 | $0.5525 | -3.46% | -79.02% | $1,200.00 | $1,165.67 | -34.33 USD | -2.86% | 2,110.32 MENGO | $2,570.00 | $539.20 | -2,030.80 USD | -79.02% | 976.16 MENGO |
| 02/13/2024 | $0.5552 | +0.49% | -78.91% | $1,210.00 | $1,181.35 | -28.65 USD | -2.37% | 2,128.34 MENGO | $2,570.00 | $541.83 | -2,028.17 USD | -78.92% | 976.16 MENGO |
| 02/20/2024 | $0.6313 | +13.71% | -76.02% | $1,220.00 | $1,353.25 | +133.25 USD | +10.92% | 2,144.18 MENGO | $2,570.00 | $616.09 | -1,953.91 USD | -76.03% | 976.16 MENGO |
| 02/27/2024 | $0.6089 | -3.54% | -76.87% | $1,230.00 | $1,315.28 | +85.28 USD | +6.93% | 2,160.60 MENGO | $2,570.00 | $594.25 | -1,975.75 USD | -76.88% | 976.16 MENGO |
| 03/05/2024 | $0.6524 | +7.16% | -75.22% | $1,240.00 | $1,419.40 | +179.40 USD | +14.47% | 2,175.93 MENGO | $2,570.00 | $636.77 | -1,933.23 USD | -75.22% | 976.16 MENGO |
| 03/12/2024 | $0.6702 | +2.72% | -74.54% | $1,250.00 | $1,467.99 | +217.99 USD | +17.44% | 2,190.85 MENGO | $2,570.00 | $654.09 | -1,915.91 USD | -74.55% | 976.16 MENGO |
| 03/19/2024 | $0.6675 | -0.40% | -74.65% | $1,260.00 | $1,472.10 | +212.10 USD | +16.83% | 2,205.83 MENGO | $2,570.00 | $651.46 | -1,918.54 USD | -74.65% | 976.16 MENGO |
