Dollar-cost averaging (DCA) calculator for Ethereum (ETH) Ethereum Logo

Buying 10.00 USD of ETH weekly from August 7, 2015 to March 8, 2024 would have turned 4.49k USD into 1.33m USD (+29,483.36%)

You can customize the Ethereum dollar cost averaging settings here.

Weekly Investment Summary

Total Invested
4.49k USD
449 Investments
Total ETH purchased
344.02
Value in crypto
Current value of your ETH
1.33m USD
Value in FIAT
Cost AVG profit
1.32m USD
ROI : +29,483.36%

Lump Sum Investment Summary

Lump sum invest
4.49k USD
on 08/07/2015
ETH purchased
1,585.66
Value in crypto
Current lump sum value
6.12m USD
Value in FIAT
Lump sum profit
6.12m USD
ROI : +136,257.58%
Share result:

Investment Performance Chart

Weekly Lump Sum
Date
Price
% Change
% Change From Start
Total Invested
ETH Value
Profit
Profit %
ETH Total
Total Invested
ETH Value
Profit
Profit %
ETH Total
08/07/20152.83 USD+0.00%+0.00%10.00 USD10.00 USD-0.00 USD-0.02%3.53 ETH4,490.00 USD4,489.10 USD-0.90 USD-0.02%1,585.66 ETH
08/14/20151.83 USD-35.51%-35.51%20.00 USD16.45 USD-3.55 USD-17.77%9.01 ETH4,490.00 USD2,894.80 USD-1,595.20 USD-35.53%1,585.66 ETH
08/21/20151.41 USD-22.98%-50.34%30.00 USD22.66 USD-7.34 USD-24.45%16.12 ETH4,490.00 USD2,229.50 USD-2,260.50 USD-50.35%1,585.66 ETH
08/28/20151.19 USD-15.46%-58.01%40.00 USD29.16 USD-10.84 USD-27.11%24.53 ETH4,490.00 USD1,884.81 USD-2,605.19 USD-58.02%1,585.66 ETH
09/04/20151.27 USD+6.78%-55.17%50.00 USD41.13 USD-8.87 USD-17.73%32.41 ETH4,490.00 USD2,012.63 USD-2,477.37 USD-55.18%1,585.66 ETH
09/11/20150.97651 USD-23.08%-65.51%60.00 USD41.64 USD-18.36 USD-30.60%42.65 ETH4,490.00 USD1,548.11 USD-2,941.89 USD-65.52%1,585.66 ETH
09/18/20150.84607 USD-13.36%-70.12%70.00 USD46.07 USD-23.93 USD-34.18%54.47 ETH4,490.00 USD1,341.32 USD-3,148.68 USD-70.13%1,585.66 ETH
09/25/20150.74052 USD-12.48%-73.85%80.00 USD50.32 USD-29.68 USD-37.10%67.97 ETH4,490.00 USD1,173.98 USD-3,316.02 USD-73.85%1,585.66 ETH
10/02/20150.67622 USD-8.68%-76.12%90.00 USD55.95 USD-34.05 USD-37.83%82.76 ETH4,490.00 USD1,072.05 USD-3,417.95 USD-76.12%1,585.66 ETH
10/09/20150.65077 USD-3.76%-77.02%100.00 USD63.84 USD-36.16 USD-36.16%98.13 ETH4,490.00 USD1,031.69 USD-3,458.31 USD-77.02%1,585.66 ETH
10/16/20150.53315 USD-18.07%-81.17%110.00 USD62.30 USD-47.70 USD-43.36%116.88 ETH4,490.00 USD845.22 USD-3,644.78 USD-81.18%1,585.66 ETH
10/23/20150.54074 USD+1.42%-80.90%120.00 USD73.19 USD-46.81 USD-39.01%135.38 ETH4,490.00 USD857.26 USD-3,632.74 USD-80.91%1,585.66 ETH
10/30/20151.04 USD+92.67%-63.21%130.00 USD151.01 USD+21.01 USD+16.16%144.97 ETH4,490.00 USD1,651.69 USD-2,838.31 USD-63.21%1,585.66 ETH
11/06/20150.90944 USD-12.71%-67.88%140.00 USD141.82 USD+1.82 USD+1.30%155.97 ETH4,490.00 USD1,441.78 USD-3,048.22 USD-67.89%1,585.66 ETH
11/13/20150.90408 USD-0.59%-68.07%150.00 USD150.98 USD+0.98 USD+0.65%167.03 ETH4,490.00 USD1,433.28 USD-3,056.72 USD-68.08%1,585.66 ETH
11/20/20150.9268 USD+2.51%-67.27%160.00 USD164.77 USD+4.77 USD+2.98%177.82 ETH4,490.00 USD1,469.31 USD-3,020.69 USD-67.28%1,585.66 ETH
11/27/20150.87071 USD-6.05%-69.25%170.00 USD164.80 USD-5.20 USD-3.06%189.30 ETH4,490.00 USD1,380.38 USD-3,109.62 USD-69.26%1,585.66 ETH
12/04/20150.83879 USD-3.67%-70.38%180.00 USD168.75 USD-11.25 USD-6.25%201.23 ETH4,490.00 USD1,329.78 USD-3,160.22 USD-70.38%1,585.66 ETH
12/11/20150.91674 USD+9.29%-67.62%190.00 USD194.43 USD+4.43 USD+2.33%212.14 ETH4,490.00 USD1,453.35 USD-3,036.65 USD-67.63%1,585.66 ETH
12/18/20150.92117 USD+0.48%-67.47%200.00 USD205.37 USD+5.37 USD+2.69%222.99 ETH4,490.00 USD1,460.38 USD-3,029.62 USD-67.47%1,585.66 ETH
12/25/20150.87072 USD-5.48%-69.25%210.00 USD204.12 USD-5.88 USD-2.80%234.48 ETH4,490.00 USD1,380.39 USD-3,109.61 USD-69.26%1,585.66 ETH
01/01/20160.94631 USD+8.68%-66.58%220.00 USD231.84 USD+11.84 USD+5.38%245.04 ETH4,490.00 USD1,500.24 USD-2,989.76 USD-66.59%1,585.66 ETH
01/08/20161.00 USD+5.21%-64.84%230.00 USD253.91 USD+23.91 USD+10.39%255.09 ETH4,490.00 USD1,578.33 USD-2,911.67 USD-64.85%1,585.66 ETH
01/15/20161.21 USD+21.61%-57.24%240.00 USD318.78 USD+78.78 USD+32.82%263.35 ETH4,490.00 USD1,919.44 USD-2,570.56 USD-57.25%1,585.66 ETH
01/22/20161.47 USD+21.52%-48.04%250.00 USD397.39 USD+147.39 USD+58.96%270.14 ETH4,490.00 USD2,332.59 USD-2,157.41 USD-48.05%1,585.66 ETH
01/29/20162.49 USD+68.98%-12.20%260.00 USD681.49 USD+421.49 USD+162.11%274.17 ETH4,490.00 USD3,941.50 USD-548.50 USD-12.22%1,585.66 ETH
02/05/20162.53 USD+1.88%-10.55%270.00 USD704.29 USD+434.29 USD+160.85%278.11 ETH4,490.00 USD4,015.49 USD-474.51 USD-10.57%1,585.66 ETH
02/12/20165.48 USD+116.18%+93.38%280.00 USD1,532.55 USD+1,252.55 USD+447.34%279.94 ETH4,490.00 USD8,680.81 USD+4,190.81 USD+93.34%1,585.66 ETH
02/19/20164.49 USD-17.93%+58.70%290.00 USD1,267.77 USD+977.77 USD+337.16%282.17 ETH4,490.00 USD7,124.39 USD+2,634.39 USD+58.67%1,585.66 ETH
02/26/20165.90 USD+31.23%+108.27%300.00 USD1,673.69 USD+1,373.69 USD+457.90%283.86 ETH4,490.00 USD9,349.35 USD+4,859.35 USD+108.23%1,585.66 ETH
03/04/201610.04 USD+70.21%+254.49%310.00 USD2,858.76 USD+2,548.76 USD+822.18%284.86 ETH4,490.00 USD15,913.35 USD+11,423.35 USD+254.42%1,585.66 ETH
03/11/201611.21 USD+11.67%+295.85%320.00 USD3,202.30 USD+2,882.30 USD+900.72%285.75 ETH4,490.00 USD17,770.06 USD+13,280.06 USD+295.77%1,585.66 ETH
03/18/201610.80 USD-3.67%+281.32%330.00 USD3,094.80 USD+2,764.80 USD+837.82%286.68 ETH4,490.00 USD17,118.03 USD+12,628.03 USD+281.25%1,585.66 ETH
03/25/201610.64 USD-1.45%+275.78%340.00 USD3,059.81 USD+2,719.81 USD+799.94%287.62 ETH4,490.00 USD16,869.19 USD+12,379.19 USD+275.71%1,585.66 ETH
04/01/201611.64 USD+9.35%+310.93%350.00 USD3,356.04 USD+3,006.04 USD+858.87%288.47 ETH4,490.00 USD18,447.22 USD+13,957.22 USD+310.85%1,585.66 ETH
04/08/20169.76 USD-16.13%+244.64%360.00 USD2,824.64 USD+2,464.64 USD+684.62%289.50 ETH4,490.00 USD15,471.32 USD+10,981.32 USD+244.57%1,585.66 ETH
04/15/20168.21 USD-15.91%+189.80%370.00 USD2,385.19 USD+2,015.19 USD+544.65%290.72 ETH4,490.00 USD13,009.58 USD+8,519.58 USD+189.75%1,585.66 ETH
04/22/20167.86 USD-4.28%+177.41%380.00 USD2,293.16 USD+1,913.16 USD+503.46%291.99 ETH4,490.00 USD12,453.07 USD+7,963.07 USD+177.35%1,585.66 ETH
04/29/20167.48 USD-4.83%+164.01%390.00 USD2,192.43 USD+1,802.43 USD+462.16%293.33 ETH4,490.00 USD11,851.77 USD+7,361.77 USD+163.96%1,585.66 ETH
05/06/20169.28 USD+24.09%+227.62%400.00 USD2,730.67 USD+2,330.67 USD+582.67%294.41 ETH4,490.00 USD14,707.34 USD+10,217.34 USD+227.56%1,585.66 ETH
05/13/201610.59 USD+14.11%+273.84%410.00 USD3,125.86 USD+2,715.86 USD+662.41%295.35 ETH4,490.00 USD16,781.95 USD+12,291.95 USD+273.76%1,585.66 ETH
05/20/201613.69 USD+29.36%+383.60%420.00 USD4,053.63 USD+3,633.63 USD+865.15%296.08 ETH4,490.00 USD21,709.25 USD+17,219.25 USD+383.50%1,585.66 ETH
05/27/201611.19 USD-18.27%+295.24%430.00 USD3,323.00 USD+2,893.00 USD+672.79%296.97 ETH4,490.00 USD17,742.81 USD+13,252.81 USD+295.16%1,585.66 ETH
06/03/201613.84 USD+23.69%+388.86%440.00 USD4,120.12 USD+3,680.12 USD+836.39%297.70 ETH4,490.00 USD21,945.55 USD+17,455.55 USD+388.76%1,585.66 ETH
06/10/201613.94 USD+0.73%+392.43%450.00 USD4,160.18 USD+3,710.18 USD+824.48%298.41 ETH4,490.00 USD22,105.67 USD+17,615.67 USD+392.33%1,585.66 ETH
06/17/201615.40 USD+10.43%+443.77%460.00 USD4,603.88 USD+4,143.88 USD+900.84%299.06 ETH4,490.00 USD24,410.23 USD+19,920.23 USD+443.66%1,585.66 ETH
06/24/201613.94 USD-9.45%+392.36%470.00 USD4,178.68 USD+3,708.68 USD+789.08%299.78 ETH4,490.00 USD22,102.75 USD+17,612.75 USD+392.27%1,585.66 ETH
07/01/201612.33 USD-11.56%+335.43%480.00 USD3,705.45 USD+3,225.45 USD+671.97%300.59 ETH4,490.00 USD19,546.77 USD+15,056.77 USD+335.34%1,585.66 ETH
07/08/201611.40 USD-7.58%+302.44%490.00 USD3,434.70 USD+2,944.70 USD+600.96%301.47 ETH4,490.00 USD18,065.79 USD+13,575.79 USD+302.36%1,585.66 ETH
07/15/201611.33 USD-0.62%+299.95%500.00 USD3,423.49 USD+2,923.49 USD+584.70%302.35 ETH4,490.00 USD17,954.22 USD+13,464.22 USD+299.87%1,585.66 ETH
07/22/201614.32 USD+26.44%+405.71%510.00 USD4,338.79 USD+3,828.79 USD+750.74%303.05 ETH4,490.00 USD22,701.98 USD+18,211.98 USD+405.61%1,585.66 ETH
07/29/201612.84 USD-10.33%+353.45%520.00 USD3,900.41 USD+3,380.41 USD+650.08%303.83 ETH4,490.00 USD20,355.92 USD+15,865.92 USD+353.36%1,585.66 ETH
08/05/201610.94 USD-14.80%+286.35%530.00 USD3,333.24 USD+2,803.24 USD+528.91%304.74 ETH4,490.00 USD17,343.73 USD+12,853.73 USD+286.27%1,585.66 ETH
08/12/201611.97 USD+9.45%+322.86%540.00 USD3,658.19 USD+3,118.19 USD+577.44%305.58 ETH4,490.00 USD18,982.51 USD+14,492.51 USD+322.77%1,585.66 ETH
08/19/201610.72 USD-10.48%+278.52%550.00 USD3,284.64 USD+2,734.64 USD+497.21%306.51 ETH4,490.00 USD16,992.30 USD+12,502.30 USD+278.45%1,585.66 ETH
08/26/201611.26 USD+5.02%+297.54%560.00 USD3,459.66 USD+2,899.66 USD+517.80%307.40 ETH4,490.00 USD17,845.96 USD+13,355.96 USD+297.46%1,585.66 ETH
09/02/201612.09 USD+7.41%+327.00%570.00 USD3,726.05 USD+3,156.05 USD+553.69%308.23 ETH4,490.00 USD19,168.51 USD+14,678.51 USD+326.92%1,585.66 ETH
09/09/201611.63 USD-3.81%+310.72%580.00 USD3,594.00 USD+3,014.00 USD+519.66%309.09 ETH4,490.00 USD18,437.78 USD+13,947.78 USD+310.64%1,585.66 ETH
09/16/201612.52 USD+7.67%+342.23%590.00 USD3,879.73 USD+3,289.73 USD+557.58%309.89 ETH4,490.00 USD19,852.31 USD+15,362.31 USD+342.14%1,585.66 ETH
09/23/201613.32 USD+6.36%+370.37%600.00 USD4,136.54 USD+3,536.54 USD+589.42%310.64 ETH4,490.00 USD21,115.23 USD+16,625.23 USD+370.27%1,585.66 ETH
09/30/201613.19 USD-0.93%+365.98%610.00 USD4,107.97 USD+3,497.97 USD+573.44%311.39 ETH4,490.00 USD20,918.37 USD+16,428.37 USD+365.89%1,585.66 ETH
10/07/201612.66 USD-4.09%+346.94%620.00 USD3,950.12 USD+3,330.12 USD+537.12%312.18 ETH4,490.00 USD20,063.65 USD+15,573.65 USD+346.85%1,585.66 ETH
10/14/201611.92 USD-5.84%+320.82%630.00 USD3,729.27 USD+3,099.27 USD+491.95%313.02 ETH4,490.00 USD18,891.14 USD+14,401.14 USD+320.74%1,585.66 ETH
10/21/201612.09 USD+1.46%+326.98%640.00 USD3,793.88 USD+3,153.88 USD+492.79%313.85 ETH4,490.00 USD19,167.77 USD+14,677.77 USD+326.90%1,585.66 ETH
10/28/201611.52 USD-4.69%+306.96%650.00 USD3,625.96 USD+2,975.96 USD+457.84%314.72 ETH4,490.00 USD18,268.89 USD+13,778.89 USD+306.88%1,585.66 ETH
11/04/201611.13 USD-3.42%+293.06%660.00 USD3,512.12 USD+2,852.12 USD+432.14%315.62 ETH4,490.00 USD17,644.91 USD+13,154.91 USD+292.98%1,585.66 ETH
11/11/201610.29 USD-7.52%+263.51%670.00 USD3,258.02 USD+2,588.02 USD+386.27%316.59 ETH4,490.00 USD16,318.12 USD+11,828.12 USD+263.43%1,585.66 ETH
11/18/20169.45 USD-8.15%+233.86%680.00 USD3,002.33 USD+2,322.33 USD+341.52%317.65 ETH4,490.00 USD14,987.40 USD+10,497.40 USD+233.80%1,585.66 ETH
11/25/20169.34 USD-1.25%+229.67%690.00 USD2,974.67 USD+2,284.67 USD+331.11%318.72 ETH4,490.00 USD14,799.41 USD+10,309.41 USD+229.61%1,585.66 ETH
12/02/20167.64 USD-18.18%+169.74%700.00 USD2,443.85 USD+1,743.85 USD+249.12%320.03 ETH4,490.00 USD12,108.75 USD+7,618.75 USD+169.68%1,585.66 ETH
12/09/20168.50 USD+11.35%+200.35%710.00 USD2,731.25 USD+2,021.25 USD+284.68%321.20 ETH4,490.00 USD13,483.22 USD+8,993.22 USD+200.29%1,585.66 ETH
12/16/20167.80 USD-8.33%+175.34%720.00 USD2,513.80 USD+1,793.80 USD+249.14%322.49 ETH4,490.00 USD12,360.36 USD+7,870.36 USD+175.29%1,585.66 ETH
12/23/20167.20 USD-7.63%+154.34%730.00 USD2,332.01 USD+1,602.01 USD+219.45%323.87 ETH4,490.00 USD11,417.37 USD+6,927.37 USD+154.28%1,585.66 ETH
12/30/20168.15 USD+13.22%+187.95%740.00 USD2,650.27 USD+1,910.27 USD+258.14%325.10 ETH4,490.00 USD12,926.59 USD+8,436.59 USD+187.90%1,585.66 ETH
01/06/201710.15 USD+24.54%+258.62%750.00 USD3,310.62 USD+2,560.62 USD+341.42%326.09 ETH4,490.00 USD16,098.66 USD+11,608.66 USD+258.54%1,585.66 ETH
01/13/20179.65 USD-4.96%+240.82%760.00 USD3,156.35 USD+2,396.35 USD+315.31%327.12 ETH4,490.00 USD15,299.88 USD+10,809.88 USD+240.75%1,585.66 ETH
01/20/201710.55 USD+9.32%+272.58%770.00 USD3,460.43 USD+2,690.43 USD+349.41%328.07 ETH4,490.00 USD16,725.35 USD+12,235.35 USD+272.50%1,585.66 ETH
01/27/201710.51 USD-0.38%+271.16%780.00 USD3,457.31 USD+2,677.31 USD+343.24%329.02 ETH4,490.00 USD16,661.97 USD+12,171.97 USD+271.09%1,585.66 ETH
02/03/201710.94 USD+4.07%+286.27%790.00 USD3,608.00 USD+2,818.00 USD+356.71%329.93 ETH4,490.00 USD17,340.03 USD+12,850.03 USD+286.19%1,585.66 ETH
02/10/201711.28 USD+3.09%+298.20%800.00 USD3,729.48 USD+2,929.48 USD+366.19%330.82 ETH4,490.00 USD17,875.81 USD+13,385.81 USD+298.12%1,585.66 ETH
02/17/201712.70 USD+12.66%+348.63%810.00 USD4,211.75 USD+3,401.75 USD+419.97%331.61 ETH4,490.00 USD20,139.44 USD+15,649.44 USD+348.54%1,585.66 ETH
02/24/201713.07 USD+2.90%+361.64%820.00 USD4,343.88 USD+3,523.88 USD+429.74%332.37 ETH4,490.00 USD20,723.46 USD+16,233.46 USD+361.55%1,585.66 ETH
03/03/201719.59 USD+49.83%+591.68%830.00 USD6,518.49 USD+5,688.49 USD+685.36%332.88 ETH4,490.00 USD31,050.22 USD+26,560.22 USD+591.54%1,585.66 ETH
03/10/201719.26 USD-1.64%+580.30%840.00 USD6,421.27 USD+5,581.27 USD+664.44%333.40 ETH4,490.00 USD30,539.49 USD+26,049.49 USD+580.17%1,585.66 ETH
03/17/201744.07 USD+128.76%+1,456.26%850.00 USD14,699.26 USD+13,849.26 USD+1,629.32%333.63 ETH4,490.00 USD69,861.98 USD+65,371.98 USD+1,455.95%1,585.66 ETH
03/24/201750.89 USD+15.49%+1,697.37%860.00 USD16,986.66 USD+16,126.66 USD+1,875.19%333.83 ETH4,490.00 USD80,685.94 USD+76,195.94 USD+1,697.01%1,585.66 ETH
03/31/201749.96 USD-1.83%+1,664.53%870.00 USD16,686.22 USD+15,816.22 USD+1,817.96%334.03 ETH4,490.00 USD79,211.37 USD+74,721.37 USD+1,664.17%1,585.66 ETH
04/07/201742.40 USD-15.14%+1,397.42%880.00 USD14,170.38 USD+13,290.38 USD+1,510.27%334.26 ETH4,490.00 USD67,220.92 USD+62,730.92 USD+1,397.13%1,585.66 ETH
04/14/201747.56 USD+12.17%+1,579.68%890.00 USD15,905.06 USD+15,015.06 USD+1,687.09%334.47 ETH4,490.00 USD75,402.39 USD+70,912.39 USD+1,579.34%1,585.66 ETH
04/21/201748.80 USD+2.61%+1,623.46%900.00 USD16,329.61 USD+15,429.61 USD+1,714.40%334.68 ETH4,490.00 USD77,367.72 USD+72,877.72 USD+1,623.11%1,585.66 ETH
04/28/201773.01 USD+49.61%+2,478.42%910.00 USD24,440.29 USD+23,530.29 USD+2,585.75%334.82 ETH4,490.00 USD115,747.76 USD+111,257.76 USD+2,477.90%1,585.66 ETH
05/05/201791.16 USD+24.86%+3,119.37%920.00 USD30,525.78 USD+29,605.78 USD+3,218.02%334.92 ETH4,490.00 USD144,520.90 USD+140,030.90 USD+3,118.73%1,585.66 ETH
05/12/201788.18 USD-3.27%+3,014.16%930.00 USD29,538.14 USD+28,608.14 USD+3,076.14%335.04 ETH4,490.00 USD139,797.68 USD+135,307.68 USD+3,013.53%1,585.66 ETH
05/19/2017122.16 USD+38.54%+4,214.24%940.00 USD40,931.03 USD+39,991.03 USD+4,254.36%335.12 ETH4,490.00 USD193,670.48 USD+189,180.48 USD+4,213.37%1,585.66 ETH
05/26/2017162.94 USD+33.38%+5,654.46%950.00 USD54,605.06 USD+53,655.06 USD+5,647.90%335.18 ETH4,490.00 USD258,323.65 USD+253,833.65 USD+5,653.31%1,585.66 ETH
06/02/2017224.32 USD+37.66%+7,821.85%960.00 USD75,181.78 USD+74,221.78 USD+7,731.44%335.23 ETH4,490.00 USD355,619.95 USD+351,129.95 USD+7,820.27%1,585.66 ETH
06/09/2017280.33 USD+24.97%+9,800.11%970.00 USD93,966.34 USD+92,996.34 USD+9,587.25%335.26 ETH4,490.00 USD444,426.12 USD+439,936.12 USD+9,798.13%1,585.66 ETH
06/16/2017358.28 USD+27.81%+12,552.99%980.00 USD120,105.09 USD+119,125.09 USD+12,155.62%335.29 ETH4,490.00 USD568,005.50 USD+563,515.50 USD+12,550.46%1,585.66 ETH
06/23/2017331.91 USD-7.36%+11,621.69%990.00 USD111,275.03 USD+110,285.03 USD+11,139.90%335.32 ETH4,490.00 USD526,198.76 USD+521,708.76 USD+11,619.35%1,585.66 ETH
06/30/2017284.69 USD-14.23%+9,954.00%1,000.00 USD95,453.48 USD+94,453.48 USD+9,445.35%335.35 ETH4,490.00 USD451,334.33 USD+446,844.33 USD+9,951.99%1,585.66 ETH
07/07/2017241.48 USD-15.18%+8,427.86%1,010.00 USD80,974.19 USD+79,964.19 USD+7,917.25%335.40 ETH4,490.00 USD382,824.38 USD+378,334.38 USD+8,426.16%1,585.66 ETH
07/14/2017197.97 USD-18.02%+6,891.38%1,020.00 USD66,394.96 USD+65,374.96 USD+6,409.31%335.45 ETH4,490.00 USD313,850.40 USD+309,360.40 USD+6,889.99%1,585.66 ETH
07/21/2017217.09 USD+9.66%+7,566.51%1,030.00 USD72,816.42 USD+71,786.42 USD+6,969.56%335.49 ETH4,490.00 USD344,157.52 USD+339,667.52 USD+7,564.98%1,585.66 ETH
07/28/2017192.59 USD-11.29%+6,701.25%1,040.00 USD64,608.22 USD+63,568.22 USD+6,112.33%335.54 ETH4,490.00 USD305,315.25 USD+300,825.25 USD+6,699.89%1,585.66 ETH
08/04/2017221.67 USD+15.10%+7,728.56%1,050.00 USD74,377.02 USD+73,327.02 USD+6,983.53%335.59 ETH4,490.00 USD351,431.87 USD+346,941.87 USD+7,726.99%1,585.66 ETH
08/11/2017306.83 USD+38.41%+10,735.72%1,060.00 USD102,957.29 USD+101,897.29 USD+9,612.95%335.62 ETH4,490.00 USD486,426.55 USD+481,936.55 USD+10,733.55%1,585.66 ETH
08/18/2017296.11 USD-3.49%+10,357.43%1,070.00 USD99,372.88 USD+98,302.88 USD+9,187.19%335.66 ETH4,490.00 USD469,444.63 USD+464,954.63 USD+10,355.34%1,585.66 ETH
08/25/2017329.03 USD+11.11%+11,519.68%1,080.00 USD110,427.34 USD+109,347.34 USD+10,124.75%335.69 ETH4,490.00 USD521,619.44 USD+517,129.44 USD+11,517.36%1,585.66 ETH
09/01/2017386.34 USD+17.42%+13,543.89%1,090.00 USD129,674.31 USD+128,584.31 USD+11,796.73%335.71 ETH4,490.00 USD612,488.04 USD+607,998.04 USD+13,541.16%1,585.66 ETH
09/08/2017304.48 USD-21.19%+10,652.68%1,100.00 USD102,205.70 USD+101,105.70 USD+9,191.43%335.75 ETH4,490.00 USD482,698.89 USD+478,208.89 USD+10,650.53%1,585.66 ETH
09/15/2017246.92 USD-18.90%+8,620.16%1,110.00 USD82,896.32 USD+81,786.32 USD+7,368.14%335.79 ETH4,490.00 USD391,456.98 USD+386,966.98 USD+8,618.42%1,585.66 ETH
09/22/2017263.47 USD+6.70%+9,204.56%1,120.00 USD88,461.76 USD+87,341.76 USD+7,798.37%335.82 ETH4,490.00 USD417,691.18 USD+413,201.18 USD+9,202.70%1,585.66 ETH
09/29/2017288.11 USD+9.35%+10,074.90%1,130.00 USD96,746.43 USD+95,616.43 USD+8,461.63%335.86 ETH4,490.00 USD456,761.79 USD+452,271.79 USD+10,072.87%1,585.66 ETH
10/06/2017307.71 USD+6.80%+10,766.89%1,140.00 USD103,336.05 USD+102,196.05 USD+8,964.57%335.89 ETH4,490.00 USD487,825.70 USD+483,335.70 USD+10,764.71%1,585.66 ETH
10/13/2017337.95 USD+9.83%+11,834.96%1,150.00 USD113,502.59 USD+112,352.59 USD+9,769.79%335.92 ETH4,490.00 USD535,772.37 USD+531,282.37 USD+11,832.57%1,585.66 ETH
10/20/2017302.36 USD-10.53%+10,577.86%1,160.00 USD101,557.50 USD+100,397.50 USD+8,654.96%335.95 ETH4,490.00 USD479,340.15 USD+474,850.15 USD+10,575.73%1,585.66 ETH
10/27/2017297.93 USD-1.46%+10,421.51%1,170.00 USD100,080.41 USD+98,910.41 USD+8,453.88%335.99 ETH4,490.00 USD472,321.23 USD+467,831.23 USD+10,419.40%1,585.66 ETH
11/03/2017305.84 USD+2.66%+10,701.00%1,180.00 USD102,748.92 USD+101,568.92 USD+8,607.54%336.02 ETH4,490.00 USD484,867.90 USD+480,377.90 USD+10,698.84%1,585.66 ETH
11/10/2017301.35 USD-1.47%+10,542.49%1,190.00 USD101,251.05 USD+100,061.05 USD+8,408.49%336.05 ETH4,490.00 USD477,752.32 USD+473,262.32 USD+10,540.36%1,585.66 ETH
11/17/2017333.35 USD+10.62%+11,672.46%1,200.00 USD112,011.37 USD+110,811.37 USD+9,234.28%336.08 ETH4,490.00 USD528,477.62 USD+523,987.62 USD+11,670.10%1,585.66 ETH
11/24/2017475.00 USD+42.49%+16,674.92%1,210.00 USD159,618.29 USD+158,408.29 USD+13,091.59%336.10 ETH4,490.00 USD753,043.31 USD+748,553.31 USD+16,671.57%1,585.66 ETH
12/01/2017469.86 USD-1.08%+16,493.45%1,220.00 USD157,901.55 USD+156,681.55 USD+12,842.75%336.13 ETH4,490.00 USD744,896.94 USD+740,406.94 USD+16,490.13%1,585.66 ETH
12/08/2017467.88 USD-0.42%+16,423.46%1,230.00 USD157,245.54 USD+156,015.54 USD+12,684.19%336.15 ETH4,490.00 USD741,755.08 USD+737,265.08 USD+16,420.16%1,585.66 ETH
12/15/2017693.10 USD+48.14%+24,377.05%1,240.00 USD232,945.87 USD+231,705.87 USD+18,685.96%336.16 ETH4,490.00 USD1,098,799.77 USD+1,094,309.77 USD+24,372.16%1,585.66 ETH
12/22/2017669.28 USD-3.44%+23,535.82%1,250.00 USD224,949.92 USD+223,699.92 USD+17,895.99%336.18 ETH4,490.00 USD1,061,035.89 USD+1,056,545.89 USD+23,531.09%1,585.66 ETH
12/29/2017755.34 USD+12.86%+26,575.32%1,260.00 USD253,887.87 USD+252,627.87 USD+20,049.83%336.19 ETH4,490.00 USD1,197,482.24 USD+1,192,992.24 USD+26,569.98%1,585.66 ETH
01/05/20181,004.89 USD+33.04%+35,388.34%1,270.00 USD337,777.64 USD+336,507.64 USD+26,496.66%336.20 ETH4,490.00 USD1,593,107.84 USD+1,588,617.84 USD+35,381.24%1,585.66 ETH
01/12/20181,315.62 USD+30.92%+46,361.70%1,280.00 USD442,231.93 USD+440,951.93 USD+34,449.37%336.21 ETH4,490.00 USD2,085,713.05 USD+2,081,223.05 USD+46,352.41%1,585.66 ETH
01/19/20181,046.90 USD-20.43%+36,871.72%1,290.00 USD351,914.37 USD+350,624.37 USD+27,180.18%336.22 ETH4,490.00 USD1,659,698.19 USD+1,655,208.19 USD+36,864.32%1,585.66 ETH
01/26/20181,048.80 USD+0.18%+36,938.83%1,300.00 USD352,563.15 USD+351,263.15 USD+27,020.24%336.23 ETH4,490.00 USD1,662,710.84 USD+1,658,220.84 USD+36,931.42%1,585.66 ETH
02/02/20181,021.27 USD-2.62%+35,966.61%1,310.00 USD343,318.85 USD+342,008.85 USD+26,107.55%336.24 ETH4,490.00 USD1,619,066.97 USD+1,614,576.97 USD+35,959.40%1,585.66 ETH
02/09/2018807.82 USD-20.90%+28,428.64%1,320.00 USD271,574.76 USD+270,254.76 USD+20,473.85%336.25 ETH4,490.00 USD1,280,679.87 USD+1,276,189.87 USD+28,422.94%1,585.66 ETH
02/16/2018928.29 USD+14.91%+32,683.12%1,330.00 USD312,084.76 USD+310,754.76 USD+23,365.02%336.26 ETH4,490.00 USD1,471,667.92 USD+1,467,177.92 USD+32,676.57%1,585.66 ETH
02/23/2018812.45 USD-12.48%+28,591.95%1,340.00 USD273,148.05 USD+271,808.05 USD+20,284.18%336.27 ETH4,490.00 USD1,288,010.69 USD+1,283,520.69 USD+28,586.21%1,585.66 ETH
03/02/2018855.68 USD+5.32%+30,118.70%1,350.00 USD287,692.80 USD+286,342.80 USD+21,210.58%336.28 ETH4,490.00 USD1,356,548.31 USD+1,352,058.31 USD+30,112.66%1,585.66 ETH
03/09/2018699.19 USD-18.29%+24,592.22%1,360.00 USD235,088.75 USD+233,728.75 USD+17,185.94%336.30 ETH4,490.00 USD1,108,459.03 USD+1,103,969.03 USD+24,587.28%1,585.66 ETH
03/16/2018612.44 USD-12.41%+21,528.73%1,370.00 USD205,932.01 USD+204,562.01 USD+14,931.53%336.31 ETH4,490.00 USD970,935.90 USD+966,445.90 USD+21,524.41%1,585.66 ETH
