Weekly Investment Summary
Lump Sum Investment Summary
Investment Performance Chart
Weekly | Lump Sum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | % Change | % Change From Start | Total Invested | EGT Value | Profit | Profit % | EGT Total | Total Invested | EGT Value | Profit | Profit % | EGT Total |
06/29/2018 | 0.00752 USD | +0.00% | +0.00% | 10.00 USD | 10.00 USD | -0.00 USD | -0.02% | 1,329.09 EGT | 2,580.00 USD | 2,579.48 USD | -0.52 USD | -0.02% | 342,904.76 EGT |
07/06/2018 | 0.00903 USD | +20.05% | +20.05% | 20.00 USD | 22.00 USD | +2.00 USD | +10.00% | 2,436.20 EGT | 2,580.00 USD | 3,096.68 USD | +516.68 USD | +20.03% | 342,904.76 EGT |
07/13/2018 | 0.00967 USD | +7.10% | +28.57% | 30.00 USD | 33.56 USD | +3.56 USD | +11.87% | 3,469.93 EGT | 2,580.00 USD | 3,316.50 USD | +736.50 USD | +28.55% | 342,904.76 EGT |
07/20/2018 | 0.00911 USD | -5.87% | +21.03% | 40.00 USD | 41.59 USD | +1.59 USD | +3.97% | 4,568.11 EGT | 2,580.00 USD | 3,121.85 USD | +541.85 USD | +21.00% | 342,904.76 EGT |
07/27/2018 | 0.009 USD | -1.19% | +19.59% | 50.00 USD | 51.09 USD | +1.09 USD | +2.18% | 5,679.52 EGT | 2,580.00 USD | 3,084.70 USD | +504.70 USD | +19.56% | 342,904.76 EGT |
08/03/2018 | 0.00784 USD | -12.82% | +4.25% | 60.00 USD | 54.54 USD | -5.46 USD | -9.10% | 6,954.40 EGT | 2,580.00 USD | 2,689.17 USD | +109.17 USD | +4.23% | 342,904.76 EGT |
08/10/2018 | 0.00458 USD | -41.57% | -39.09% | 70.00 USD | 41.86 USD | -28.14 USD | -40.19% | 9,136.36 EGT | 2,580.00 USD | 1,571.23 USD | -1,008.77 USD | -39.10% | 342,904.76 EGT |
08/17/2018 | 0.00254 USD | -44.51% | -66.20% | 80.00 USD | 33.23 USD | -46.77 USD | -58.47% | 13,068.67 EGT | 2,580.00 USD | 871.85 USD | -1,708.15 USD | -66.21% | 342,904.76 EGT |
08/24/2018 | 0.00253 USD | -0.40% | -66.33% | 90.00 USD | 43.09 USD | -46.91 USD | -52.12% | 17,016.60 EGT | 2,580.00 USD | 868.39 USD | -1,711.61 USD | -66.34% | 342,904.76 EGT |
08/31/2018 | 0.00288 USD | +13.60% | -61.76% | 100.00 USD | 58.95 USD | -41.05 USD | -41.05% | 20,492.00 EGT | 2,580.00 USD | 986.46 USD | -1,593.54 USD | -61.76% | 342,904.76 EGT |
09/07/2018 | 0.0021 USD | -27.01% | -72.09% | 110.00 USD | 53.03 USD | -56.97 USD | -51.79% | 25,253.45 EGT | 2,580.00 USD | 720.02 USD | -1,859.98 USD | -72.09% | 342,904.76 EGT |
09/14/2018 | 0.00156 USD | -25.56% | -79.22% | 120.00 USD | 49.47 USD | -70.53 USD | -58.78% | 31,650.04 EGT | 2,580.00 USD | 535.97 USD | -2,044.03 USD | -79.23% | 342,904.76 EGT |
09/21/2018 | 0.00146 USD | -6.36% | -80.54% | 130.00 USD | 56.32 USD | -73.68 USD | -56.67% | 38,480.87 EGT | 2,580.00 USD | 501.90 USD | -2,078.10 USD | -80.55% | 342,904.76 EGT |
09/28/2018 | 0.00145 USD | -0.92% | -80.72% | 140.00 USD | 65.80 USD | -74.20 USD | -53.00% | 45,375.39 EGT | 2,580.00 USD | 497.26 USD | -2,082.74 USD | -80.73% | 342,904.76 EGT |
10/05/2018 | 0.00139 USD | -3.99% | -81.49% | 150.00 USD | 73.17 USD | -76.83 USD | -51.22% | 52,556.25 EGT | 2,580.00 USD | 477.43 USD | -2,102.57 USD | -81.49% | 342,904.76 EGT |
10/12/2018 | 0.00124 USD | -10.84% | -83.50% | 160.00 USD | 75.24 USD | -84.76 USD | -52.97% | 60,610.01 EGT | 2,580.00 USD | 425.68 USD | -2,154.32 USD | -83.50% | 342,904.76 EGT |
10/19/2018 | 0.00136 USD | +9.82% | -81.88% | 170.00 USD | 92.63 USD | -77.37 USD | -45.51% | 67,943.87 EGT | 2,580.00 USD | 467.47 USD | -2,112.53 USD | -81.88% | 342,904.76 EGT |
10/26/2018 | 0.00132 USD | -3.34% | -82.48% | 180.00 USD | 99.53 USD | -80.47 USD | -44.71% | 75,531.07 EGT | 2,580.00 USD | 451.86 USD | -2,128.14 USD | -82.49% | 342,904.76 EGT |
11/02/2018 | 0.00121 USD | -8.02% | -83.89% | 190.00 USD | 101.54 USD | -88.46 USD | -46.56% | 83,780.17 EGT | 2,580.00 USD | 415.60 USD | -2,164.40 USD | -83.89% | 342,904.76 EGT |
11/09/2018 | 0.0012 USD | -1.03% | -84.05% | 200.00 USD | 110.49 USD | -89.51 USD | -44.75% | 92,115.22 EGT | 2,580.00 USD | 411.32 USD | -2,168.68 USD | -84.06% | 342,904.76 EGT |
11/16/2018 | 0.00089 USD | -25.76% | -88.16% | 210.00 USD | 92.03 USD | -117.97 USD | -56.18% | 103,342.77 EGT | 2,580.00 USD | 305.35 USD | -2,274.65 USD | -88.16% | 342,904.76 EGT |
11/23/2018 | 0.00048 USD | -45.90% | -93.60% | 220.00 USD | 59.78 USD | -160.22 USD | -72.83% | 124,097.86 EGT | 2,580.00 USD | 165.18 USD | -2,414.82 USD | -93.60% | 342,904.76 EGT |
11/30/2018 | 0.00054 USD | +11.58% | -92.85% | 230.00 USD | 76.70 USD | -153.30 USD | -66.65% | 142,698.31 EGT | 2,580.00 USD | 184.32 USD | -2,395.68 USD | -92.86% | 342,904.76 EGT |
12/07/2018 | 0.00039 USD | -27.23% | -94.80% | 240.00 USD | 65.82 USD | -174.18 USD | -72.58% | 168,257.30 EGT | 2,580.00 USD | 134.14 USD | -2,445.86 USD | -94.80% | 342,904.76 EGT |
12/14/2018 | 0.00036 USD | -6.94% | -95.16% | 250.00 USD | 71.25 USD | -178.75 USD | -71.50% | 195,722.28 EGT | 2,580.00 USD | 124.83 USD | -2,455.17 USD | -95.16% | 342,904.76 EGT |
12/21/2018 | 0.00037 USD | +1.17% | -95.10% | 260.00 USD | 82.08 USD | -177.92 USD | -68.43% | 222,868.78 EGT | 2,580.00 USD | 126.29 USD | -2,453.71 USD | -95.10% | 342,904.76 EGT |
12/28/2018 | 0.00031 USD | -16.33% | -95.90% | 270.00 USD | 78.67 USD | -191.33 USD | -70.86% | 255,315.28 EGT | 2,580.00 USD | 105.66 USD | -2,474.34 USD | -95.90% | 342,904.76 EGT |
01/04/2019 | 0.00035 USD | +12.68% | -95.38% | 280.00 USD | 98.65 USD | -181.35 USD | -64.77% | 284,109.51 EGT | 2,580.00 USD | 119.06 USD | -2,460.94 USD | -95.39% | 342,904.76 EGT |
01/11/2019 | 0.00031 USD | -10.51% | -95.87% | 290.00 USD | 98.28 USD | -191.72 USD | -66.11% | 316,286.56 EGT | 2,580.00 USD | 106.55 USD | -2,473.45 USD | -95.87% | 342,904.76 EGT |
01/18/2019 | 0.00033 USD | +7.23% | -95.57% | 300.00 USD | 115.38 USD | -184.62 USD | -61.54% | 346,293.89 EGT | 2,580.00 USD | 114.25 USD | -2,465.75 USD | -95.57% | 342,904.76 EGT |
01/25/2019 | 0.00048 USD | +43.58% | -93.64% | 310.00 USD | 175.66 USD | -134.34 USD | -43.33% | 367,192.96 EGT | 2,580.00 USD | 164.04 USD | -2,415.96 USD | -93.64% | 342,904.76 EGT |
02/01/2019 | 0.00035 USD | -26.03% | -95.30% | 320.00 USD | 139.93 USD | -180.07 USD | -56.27% | 395,446.70 EGT | 2,580.00 USD | 121.34 USD | -2,458.66 USD | -95.30% | 342,904.76 EGT |
02/08/2019 | 0.00035 USD | +0.27% | -95.28% | 330.00 USD | 150.30 USD | -179.70 USD | -54.45% | 423,625.74 EGT | 2,580.00 USD | 121.66 USD | -2,458.34 USD | -95.28% | 342,904.76 EGT |
02/15/2019 | 0.00033 USD | -8.27% | -95.67% | 340.00 USD | 147.88 USD | -192.12 USD | -56.51% | 454,344.32 EGT | 2,580.00 USD | 111.61 USD | -2,468.39 USD | -95.67% | 342,904.76 EGT |
02/22/2019 | 0.00038 USD | +16.84% | -94.94% | 350.00 USD | 182.78 USD | -167.22 USD | -47.78% | 480,635.58 EGT | 2,580.00 USD | 130.40 USD | -2,449.60 USD | -94.95% | 342,904.76 EGT |
03/01/2019 | 0.00036 USD | -6.02% | -95.25% | 360.00 USD | 181.77 USD | -178.23 USD | -49.51% | 508,611.07 EGT | 2,580.00 USD | 122.55 USD | -2,457.45 USD | -95.25% | 342,904.76 EGT |
03/08/2019 | 0.00042 USD | +17.13% | -94.44% | 370.00 USD | 222.91 USD | -147.09 USD | -39.75% | 532,494.56 EGT | 2,580.00 USD | 143.55 USD | -2,436.45 USD | -94.44% | 342,904.76 EGT |
03/15/2019 | 0.00042 USD | -0.48% | -94.46% | 380.00 USD | 231.85 USD | -148.15 USD | -38.99% | 556,492.49 EGT | 2,580.00 USD | 142.86 USD | -2,437.14 USD | -94.46% | 342,904.76 EGT |
03/22/2019 | 0.00054 USD | +30.16% | -92.79% | 390.00 USD | 311.77 USD | -78.23 USD | -20.06% | 574,929.85 EGT | 2,580.00 USD | 185.95 USD | -2,394.05 USD | -92.79% | 342,904.76 EGT |
03/29/2019 | 0.0006 USD | +11.38% | -91.97% | 400.00 USD | 357.25 USD | -42.75 USD | -10.69% | 591,483.23 EGT | 2,580.00 USD | 207.11 USD | -2,372.89 USD | -91.97% | 342,904.76 EGT |
04/05/2019 | 0.00088 USD | +45.03% | -88.36% | 410.00 USD | 528.12 USD | +118.12 USD | +28.81% | 602,896.90 EGT | 2,580.00 USD | 300.37 USD | -2,279.63 USD | -88.36% | 342,904.76 EGT |
04/12/2019 | 0.00105 USD | +20.41% | -85.98% | 420.00 USD | 645.92 USD | +225.92 USD | +53.79% | 612,375.70 EGT | 2,580.00 USD | 361.69 USD | -2,218.31 USD | -85.98% | 342,904.76 EGT |
04/19/2019 | 0.00099 USD | -6.08% | -86.83% | 430.00 USD | 616.62 USD | +186.62 USD | +43.40% | 622,468.61 EGT | 2,580.00 USD | 339.68 USD | -2,240.32 USD | -86.83% | 342,904.76 EGT |
04/26/2019 | 0.00117 USD | +17.60% | -84.51% | 440.00 USD | 735.15 USD | +295.15 USD | +67.08% | 631,050.84 EGT | 2,580.00 USD | 399.47 USD | -2,180.53 USD | -84.52% | 342,904.76 EGT |
05/03/2019 | 0.00149 USD | +28.09% | -80.16% | 450.00 USD | 951.65 USD | +501.65 USD | +111.48% | 637,751.05 EGT | 2,580.00 USD | 511.68 USD | -2,068.32 USD | -80.17% | 342,904.76 EGT |
05/10/2019 | 0.00268 USD | +79.82% | -64.33% | 460.00 USD | 1,721.25 USD | +1,261.25 USD | +274.19% | 641,477.11 EGT | 2,580.00 USD | 920.10 USD | -1,659.90 USD | -64.34% | 342,904.76 EGT |
05/17/2019 | 0.00358 USD | +33.57% | -52.36% | 470.00 USD | 2,309.06 USD | +1,839.06 USD | +391.29% | 644,266.72 EGT | 2,580.00 USD | 1,228.98 USD | -1,351.02 USD | -52.37% | 342,904.76 EGT |
05/24/2019 | 0.00585 USD | +63.18% | -22.25% | 480.00 USD | 3,777.98 USD | +3,297.98 USD | +687.08% | 645,976.22 EGT | 2,580.00 USD | 2,005.47 USD | -574.53 USD | -22.27% | 342,904.76 EGT |
05/31/2019 | 0.00682 USD | +16.59% | -9.35% | 490.00 USD | 4,414.91 USD | +3,924.91 USD | +801.00% | 647,442.42 EGT | 2,580.00 USD | 2,338.27 USD | -241.73 USD | -9.37% | 342,904.76 EGT |
06/07/2019 | 0.00782 USD | +14.65% | +3.93% | 500.00 USD | 5,071.80 USD | +4,571.80 USD | +914.36% | 648,721.24 EGT | 2,580.00 USD | 2,680.88 USD | +100.88 USD | +3.91% | 342,904.76 EGT |
06/14/2019 | 0.02063 USD | +163.80% | +174.17% | 510.00 USD | 13,389.29 USD | +12,879.29 USD | +2,525.35% | 649,206.01 EGT | 2,580.00 USD | 7,072.10 USD | +4,492.10 USD | +174.11% | 342,904.76 EGT |
06/21/2019 | 0.02294 USD | +11.23% | +204.95% | 520.00 USD | 14,902.76 USD | +14,382.76 USD | +2,765.92% | 649,641.84 EGT | 2,580.00 USD | 7,866.22 USD | +5,286.22 USD | +204.89% | 342,904.76 EGT |
06/28/2019 | 0.03906 USD | +70.22% | +419.10% | 530.00 USD | 25,378.05 USD | +24,848.05 USD | +4,688.31% | 649,897.88 EGT | 2,580.00 USD | 13,390.19 USD | +10,810.19 USD | +419.00% | 342,904.76 EGT |
07/05/2019 | 0.05133 USD | +31.42% | +582.20% | 540.00 USD | 33,361.60 USD | +32,821.60 USD | +6,078.07% | 650,092.70 EGT | 2,580.00 USD | 17,597.26 USD | +15,017.26 USD | +582.06% | 342,904.76 EGT |
07/12/2019 | 0.08617 USD | +67.87% | +1,045.24% | 550.00 USD | 56,015.78 USD | +55,465.78 USD | +10,084.69% | 650,208.76 EGT | 2,580.00 USD | 29,541.40 USD | +26,961.40 USD | +1,045.02% | 342,904.76 EGT |
07/19/2019 | 0.08504 USD | -1.30% | +1,030.32% | 560.00 USD | 55,295.63 USD | +54,735.63 USD | +9,774.22% | 650,326.34 EGT | 2,580.00 USD | 29,156.34 USD | +26,576.34 USD | +1,030.09% | 342,904.76 EGT |
07/26/2019 | 0.07386 USD | -13.15% | +881.73% | 570.00 USD | 48,036.49 USD | +47,466.49 USD | +8,327.45% | 650,461.72 EGT | 2,580.00 USD | 25,323.46 USD | +22,743.46 USD | +881.53% | 342,904.76 EGT |
08/02/2019 | 0.06725 USD | -8.96% | +793.77% | 580.00 USD | 43,742.74 USD | +43,162.74 USD | +7,441.85% | 650,610.43 EGT | 2,580.00 USD | 23,054.65 USD | +20,474.65 USD | +793.59% | 342,904.76 EGT |
08/09/2019 | 0.04964 USD | -26.19% | +559.71% | 590.00 USD | 32,297.33 USD | +31,707.33 USD | +5,374.12% | 650,811.90 EGT | 2,580.00 USD | 17,017.07 USD | +14,437.07 USD | +559.58% | 342,904.76 EGT |
08/16/2019 | 0.04263 USD | -14.11% | +466.65% | 600.00 USD | 27,751.43 USD | +27,151.43 USD | +4,525.24% | 651,046.45 EGT | 2,580.00 USD | 14,616.62 USD | +12,036.62 USD | +466.54% | 342,904.76 EGT |
08/23/2019 | 0.02341 USD | -45.09% | +211.12% | 610.00 USD | 15,247.20 USD | +14,637.20 USD | +2,399.54% | 651,473.64 EGT | 2,580.00 USD | 8,025.40 USD | +5,445.40 USD | +211.06% | 342,904.76 EGT |
08/30/2019 | 0.02496 USD | +6.61% | +231.68% | 620.00 USD | 16,264.46 USD | +15,644.46 USD | +2,523.30% | 651,874.35 EGT | 2,580.00 USD | 8,555.58 USD | +5,975.58 USD | +231.61% | 342,904.76 EGT |
09/06/2019 | 0.00987 USD | -60.46% | +31.13% | 630.00 USD | 6,440.28 USD | +5,810.28 USD | +922.27% | 652,887.91 EGT | 2,580.00 USD | 3,382.52 USD | +802.52 USD | +31.11% | 342,904.76 EGT |
09/13/2019 | 0.00286 USD | -70.97% | -61.93% | 640.00 USD | 1,879.70 USD | +1,239.70 USD | +193.70% | 656,379.14 EGT | 2,580.00 USD | 981.99 USD | -1,598.01 USD | -61.94% | 342,904.76 EGT |
09/20/2019 | 0.00309 USD | +8.03% | -58.87% | 650.00 USD | 2,040.58 USD | +1,390.58 USD | +213.94% | 659,610.96 EGT | 2,580.00 USD | 1,060.81 USD | -1,519.19 USD | -58.88% | 342,904.76 EGT |
09/27/2019 | 0.00194 USD | -37.24% | -74.19% | 660.00 USD | 1,290.58 USD | +630.58 USD | +95.54% | 664,760.80 EGT | 2,580.00 USD | 665.72 USD | -1,914.28 USD | -74.20% | 342,904.76 EGT |
10/04/2019 | 0.0023 USD | +18.50% | -69.42% | 670.00 USD | 1,539.33 USD | +869.33 USD | +129.75% | 669,106.67 EGT | 2,580.00 USD | 788.88 USD | -1,791.12 USD | -69.42% | 342,904.76 EGT |
10/11/2019 | 0.00192 USD | -16.37% | -74.42% | 680.00 USD | 1,297.35 USD | +617.35 USD | +90.79% | 674,303.16 EGT | 2,580.00 USD | 659.75 USD | -1,920.25 USD | -74.43% | 342,904.76 EGT |
10/18/2019 | 0.00177 USD | -7.99% | -76.47% | 690.00 USD | 1,203.68 USD | +513.68 USD | +74.45% | 679,950.99 EGT | 2,580.00 USD | 607.02 USD | -1,972.98 USD | -76.47% | 342,904.76 EGT |
10/25/2019 | 0.0017 USD | -4.11% | -77.43% | 700.00 USD | 1,164.19 USD | +464.19 USD | +66.31% | 685,840.96 EGT | 2,580.00 USD | 582.07 USD | -1,997.93 USD | -77.44% | 342,904.76 EGT |
11/01/2019 | 0.00216 USD | +27.21% | -71.29% | 710.00 USD | 1,490.98 USD | +780.98 USD | +110.00% | 690,471.02 EGT | 2,580.00 USD | 740.46 USD | -1,839.54 USD | -71.30% | 342,904.76 EGT |
11/08/2019 | 0.00324 USD | +49.81% | -57.00% | 720.00 USD | 2,243.59 USD | +1,523.59 USD | +211.61% | 693,561.70 EGT | 2,580.00 USD | 1,109.26 USD | -1,470.74 USD | -57.01% | 342,904.76 EGT |
11/15/2019 | 0.00283 USD | -12.44% | -62.35% | 730.00 USD | 1,974.52 USD | +1,244.52 USD | +170.48% | 697,091.43 EGT | 2,580.00 USD | 971.28 USD | -1,608.72 USD | -62.35% | 342,904.76 EGT |
11/22/2019 | 0.00202 USD | -28.53% | -73.09% | 740.00 USD | 1,421.23 USD | +681.23 USD | +92.06% | 702,030.03 EGT | 2,580.00 USD | 694.20 USD | -1,885.80 USD | -73.09% | 342,904.76 EGT |
11/29/2019 | 0.0021 USD | +3.94% | -72.03% | 750.00 USD | 1,487.23 USD | +737.23 USD | +98.30% | 706,781.43 EGT | 2,580.00 USD | 721.55 USD | -1,858.45 USD | -72.03% | 342,904.76 EGT |
12/06/2019 | 0.0019 USD | -9.70% | -74.74% | 760.00 USD | 1,352.94 USD | +592.94 USD | +78.02% | 712,043.31 EGT | 2,580.00 USD | 651.55 USD | -1,928.45 USD | -74.75% | 342,904.76 EGT |
12/13/2019 | 0.00169 USD | -11.02% | -77.53% | 770.00 USD | 1,213.80 USD | +443.80 USD | +57.64% | 717,957.08 EGT | 2,580.00 USD | 579.73 USD | -2,000.27 USD | -77.53% | 342,904.76 EGT |
12/20/2019 | 0.0015 USD | -11.17% | -80.04% | 780.00 USD | 1,088.21 USD | +308.21 USD | +39.51% | 724,614.49 EGT | 2,580.00 USD | 514.97 USD | -2,065.03 USD | -80.04% | 342,904.76 EGT |
12/27/2019 | 0.00147 USD | -2.19% | -80.47% | 790.00 USD | 1,074.43 USD | +284.43 USD | +36.00% | 731,420.63 EGT | 2,580.00 USD | 503.72 USD | -2,076.28 USD | -80.48% | 342,904.76 EGT |
01/03/2020 | 0.00129 USD | -12.36% | -82.89% | 800.00 USD | 951.66 USD | +151.66 USD | +18.96% | 739,186.43 EGT | 2,580.00 USD | 441.47 USD | -2,138.53 USD | -82.89% | 342,904.76 EGT |
01/10/2020 | 0.00141 USD | +9.87% | -81.20% | 810.00 USD | 1,055.55 USD | +245.55 USD | +30.31% | 746,254.87 EGT | 2,580.00 USD | 485.02 USD | -2,094.98 USD | -81.20% | 342,904.76 EGT |
01/17/2020 | 0.00151 USD | +6.67% | -79.94% | 820.00 USD | 1,135.91 USD | +315.91 USD | +38.53% | 752,881.56 EGT | 2,580.00 USD | 517.36 USD | -2,062.64 USD | -79.95% | 342,904.76 EGT |
01/24/2020 | 0.00151 USD | -0.07% | -79.96% | 830.00 USD | 1,145.15 USD | +315.15 USD | +37.97% | 759,512.68 EGT | 2,580.00 USD | 517.01 USD | -2,062.99 USD | -79.96% | 342,904.76 EGT |
01/31/2020 | 0.00161 USD | +6.51% | -78.65% | 840.00 USD | 1,229.72 USD | +389.72 USD | +46.40% | 765,738.35 EGT | 2,580.00 USD | 550.68 USD | -2,029.32 USD | -78.66% | 342,904.76 EGT |
02/07/2020 | 0.00196 USD | +21.90% | -73.98% | 850.00 USD | 1,509.08 USD | +659.08 USD | +77.54% | 770,845.37 EGT | 2,580.00 USD | 671.30 USD | -1,908.70 USD | -73.98% | 342,904.76 EGT |
02/14/2020 | 0.00264 USD | +35.00% | -64.87% | 860.00 USD | 2,047.27 USD | +1,187.27 USD | +138.05% | 774,628.33 EGT | 2,580.00 USD | 906.26 USD | -1,673.74 USD | -64.87% | 342,904.76 EGT |
02/21/2020 | 0.00186 USD | -29.76% | -75.32% | 870.00 USD | 1,448.04 USD | +578.04 USD | +66.44% | 780,013.94 EGT | 2,580.00 USD | 636.58 USD | -1,943.42 USD | -75.33% | 342,904.76 EGT |
02/28/2020 | 0.00155 USD | -16.49% | -79.39% | 880.00 USD | 1,219.21 USD | +339.21 USD | +38.55% | 786,463.23 EGT | 2,580.00 USD | 531.59 USD | -2,048.41 USD | -79.40% | 342,904.76 EGT |
03/06/2020 | 0.00167 USD | +7.83% | -77.78% | 890.00 USD | 1,324.68 USD | +434.68 USD | +48.84% | 792,444.17 EGT | 2,580.00 USD | 573.21 USD | -2,006.79 USD | -77.78% | 342,904.76 EGT |
03/13/2020 | 0.00071 USD | -57.25% | -90.50% | 900.00 USD | 576.35 USD | -323.65 USD | -35.96% | 806,433.43 EGT | 2,580.00 USD | 245.07 USD | -2,334.93 USD | -90.50% | 342,904.76 EGT |
03/20/2020 | 0.00076 USD | +6.10% | -89.92% | 910.00 USD | 621.49 USD | -288.51 USD | -31.70% | 819,618.69 EGT | 2,580.00 USD | 260.01 USD | -2,319.99 USD | -89.92% | 342,904.76 EGT |
03/27/2020 | 0.00078 USD | +2.67% | -89.65% | 920.00 USD | 648.11 USD | -271.89 USD | -29.55% | 832,460.50 EGT | 2,580.00 USD | 266.97 USD | -2,313.03 USD | -89.65% | 342,904.76 EGT |
04/03/2020 | 0.00075 USD | -3.74% | -90.04% | 930.00 USD | 633.87 USD | -296.13 USD | -31.84% | 845,801.22 EGT | 2,580.00 USD | 256.98 USD | -2,323.02 USD | -90.04% | 342,904.76 EGT |
04/10/2020 | 0.00101 USD | +34.39% | -86.61% | 940.00 USD | 861.88 USD | -78.12 USD | -8.31% | 855,727.83 EGT | 2,580.00 USD | 345.37 USD | -2,234.63 USD | -86.61% | 342,904.76 EGT |
04/17/2020 | 0.00093 USD | -7.37% | -87.60% | 950.00 USD | 808.35 USD | -141.65 USD | -14.91% | 866,444.31 EGT | 2,580.00 USD | 319.92 USD | -2,260.08 USD | -87.60% | 342,904.76 EGT |
04/24/2020 | 0.00097 USD | +4.17% | -87.08% | 960.00 USD | 852.10 USD | -107.90 USD | -11.24% | 876,731.32 EGT | 2,580.00 USD | 333.27 USD | -2,246.73 USD | -87.08% | 342,904.76 EGT |
05/01/2020 | 0.001 USD | +2.90% | -86.71% | 970.00 USD | 886.82 USD | -83.18 USD | -8.58% | 886,728.29 EGT | 2,580.00 USD | 342.94 USD | -2,237.06 USD | -86.71% | 342,904.76 EGT |
05/08/2020 | 0.00091 USD | -8.78% | -87.87% | 980.00 USD | 818.98 USD | -161.02 USD | -16.43% | 897,687.14 EGT | 2,580.00 USD | 312.84 USD | -2,267.16 USD | -87.87% | 342,904.76 EGT |
05/15/2020 | 0.00087 USD | -4.39% | -88.40% | 990.00 USD | 793.06 USD | -196.94 USD | -19.89% | 909,148.65 EGT | 2,580.00 USD | 299.12 USD | -2,280.88 USD | -88.41% | 342,904.76 EGT |
05/22/2020 | 0.00084 USD | -4.28% | -88.90% | 1,000.00 USD | 769.11 USD | -230.89 USD | -23.09% | 921,122.75 EGT | 2,580.00 USD | 286.31 USD | -2,293.69 USD | -88.90% | 342,904.76 EGT |
05/29/2020 | 0.00091 USD | +8.65% | -87.94% | 1,010.00 USD | 845.66 USD | -164.34 USD | -16.27% | 932,143.24 EGT | 2,580.00 USD | 311.09 USD | -2,268.91 USD | -87.94% | 342,904.76 EGT |
06/05/2020 | 0.00094 USD | +4.09% | -87.45% | 1,020.00 USD | 890.24 USD | -129.76 USD | -12.72% | 942,730.79 EGT | 2,580.00 USD | 323.81 USD | -2,256.19 USD | -87.45% | 342,904.76 EGT |
06/12/2020 | 0.001 USD | +5.88% | -86.71% | 1,030.00 USD | 952.62 USD | -77.38 USD | -7.51% | 952,729.95 EGT | 2,580.00 USD | 342.86 USD | -2,237.14 USD | -86.71% | 342,904.76 EGT |
06/19/2020 | 0.00099 USD | -0.59% | -86.79% | 1,040.00 USD | 957.04 USD | -82.96 USD | -7.98% | 962,788.03 EGT | 2,580.00 USD | 340.86 USD | -2,239.14 USD | -86.79% | 342,904.76 EGT |
06/26/2020 | 0.001 USD | +0.46% | -86.72% | 1,050.00 USD | 971.47 USD | -78.53 USD | -7.48% | 972,799.68 EGT | 2,580.00 USD | 342.44 USD | -2,237.56 USD | -86.73% | 342,904.76 EGT |
07/03/2020 | 0.00119 USD | +19.42% | -84.15% | 1,060.00 USD | 1,170.17 USD | +110.17 USD | +10.39% | 981,182.97 EGT | 2,580.00 USD | 408.95 USD | -2,171.05 USD | -84.15% | 342,904.76 EGT |
07/10/2020 | 0.00121 USD | +1.31% | -83.94% | 1,070.00 USD | 1,195.44 USD | +125.44 USD | +11.72% | 989,458.23 EGT | 2,580.00 USD | 414.29 USD | -2,165.71 USD | -83.94% | 342,904.76 EGT |
07/17/2020 | 0.00117 USD | -3.52% | -84.50% | 1,080.00 USD | 1,163.37 USD | +83.37 USD | +7.72% | 998,035.34 EGT | 2,580.00 USD | 399.71 USD | -2,180.29 USD | -84.51% | 342,904.76 EGT |
07/24/2020 | 0.00131 USD | +12.12% | -82.63% | 1,090.00 USD | 1,314.35 USD | +224.35 USD | +20.58% | 1,005,685.41 EGT | 2,580.00 USD | 448.15 USD | -2,131.85 USD | -82.63% | 342,904.76 EGT |
07/31/2020 | 0.00163 USD | +24.35% | -78.40% | 1,100.00 USD | 1,644.40 USD | +544.40 USD | +49.49% | 1,011,837.39 EGT | 2,580.00 USD | 557.28 USD | -2,022.72 USD | -78.40% | 342,904.76 EGT |
08/07/2020 | 0.00159 USD | -2.16% | -78.86% | 1,110.00 USD | 1,618.85 USD | +508.85 USD | +45.84% | 1,018,125.31 EGT | 2,580.00 USD | 545.23 USD | -2,034.77 USD | -78.87% | 342,904.76 EGT |
08/14/2020 | 0.00163 USD | +2.62% | -78.31% | 1,120.00 USD | 1,671.30 USD | +551.30 USD | +49.22% | 1,024,252.57 EGT | 2,580.00 USD | 559.53 USD | -2,020.47 USD | -78.31% | 342,904.76 EGT |
08/21/2020 | 0.00155 USD | -5.00% | -79.39% | 1,130.00 USD | 1,597.68 USD | +467.68 USD | +41.39% | 1,030,702.53 EGT | 2,580.00 USD | 531.53 USD | -2,048.47 USD | -79.40% | 342,904.76 EGT |
08/28/2020 | 0.00139 USD | -10.06% | -81.47% | 1,140.00 USD | 1,446.98 USD | +306.98 USD | +26.93% | 1,037,873.76 EGT | 2,580.00 USD | 478.07 USD | -2,101.93 USD | -81.47% | 342,904.76 EGT |
09/04/2020 | 0.00102 USD | -26.61% | -86.40% | 1,150.00 USD | 1,071.89 USD | -78.11 USD | -6.79% | 1,047,645.65 EGT | 2,580.00 USD | 350.84 USD | -2,229.16 USD | -86.40% | 342,904.76 EGT |
09/11/2020 | 0.00095 USD | -7.27% | -87.39% | 1,160.00 USD | 1,003.92 USD | -156.08 USD | -13.46% | 1,058,184.08 EGT | 2,580.00 USD | 325.32 USD | -2,254.68 USD | -87.39% | 342,904.76 EGT |
