Dollar-cost averaging (DCA) calculator for BUSD (BUSD)
DCA or lump sum?
Buying 10.00 USD of BUSD weekly from September 21, 2019 to October 2, 2026 would have turned 3.51k USD into 3.50k USD (-0.21%).
DCA ends 1.00x ahead of buying it all on 09/21/2019.
Investment Performance Chart
Weekly Investment Summary
| Market | Weekly | Lump Sum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Price | % Change | % Change From Start | Total Invested | BUSD Value | Profit | Profit % | BUSD Total | Total Invested | BUSD Value | Profit | Profit % | BUSD Total |
| 09/21/2019 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $10.00 | $10.00 | -0.00 USD | -0.02% | 10.00 BUSD | $3,510.00 | $3,509.30 | -0.70 USD | -0.02% | 3,508.84 BUSD |
| 09/28/2019 | $1.00 | +0.03% | +0.03% | $20.00 | $20.00 | -0.00 USD | +0.00% | 19.99 BUSD | $3,510.00 | $3,510.47 | +0.47 USD | +0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 10/05/2019 | $0.9994 | -0.13% | -0.10% | $30.00 | $29.97 | -0.03 USD | -0.09% | 30.00 BUSD | $3,510.00 | $3,505.94 | -4.06 USD | -0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 10/12/2019 | $0.9971 | -0.22% | -0.32% | $40.00 | $39.90 | -0.10 USD | -0.24% | 40.02 BUSD | $3,510.00 | $3,498.14 | -11.86 USD | -0.34% | 3,508.84 BUSD |
| 10/19/2019 | $0.9999 | +0.28% | -0.04% | $50.00 | $50.01 | +0.01 USD | +0.02% | 50.03 BUSD | $3,510.00 | $3,507.78 | -2.22 USD | -0.06% | 3,508.84 BUSD |
| 10/26/2019 | $0.9991 | -0.08% | -0.12% | $60.00 | $59.97 | -0.03 USD | -0.05% | 60.03 BUSD | $3,510.00 | $3,505.14 | -4.86 USD | -0.14% | 3,508.84 BUSD |
| 11/02/2019 | $1.00 | +0.14% | +0.02% | $70.00 | $70.05 | +0.05 USD | +0.08% | 70.03 BUSD | $3,510.00 | $3,510.02 | +0.02 USD | +0.00% | 3,508.84 BUSD |
| 11/09/2019 | $0.9993 | -0.12% | -0.10% | $80.00 | $79.97 | -0.03 USD | -0.04% | 80.04 BUSD | $3,510.00 | $3,505.74 | -4.26 USD | -0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 11/16/2019 | $1.00 | +0.26% | +0.15% | $90.00 | $90.17 | +0.17 USD | +0.19% | 90.02 BUSD | $3,510.00 | $3,514.72 | +4.72 USD | +0.13% | 3,508.84 BUSD |
| 11/23/2019 | $1.00 | +0.12% | +0.27% | $100.00 | $100.27 | +0.27 USD | +0.27% | 99.99 BUSD | $3,510.00 | $3,518.93 | +8.93 USD | +0.25% | 3,508.84 BUSD |
| 11/30/2019 | $1.00 | -0.22% | +0.05% | $110.00 | $110.05 | +0.05 USD | +0.05% | 109.98 BUSD | $3,510.00 | $3,511.12 | +1.12 USD | +0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 12/07/2019 | $1.00 | -0.08% | -0.02% | $120.00 | $119.96 | -0.04 USD | -0.03% | 119.98 BUSD | $3,510.00 | $3,508.43 | -1.57 USD | -0.04% | 3,508.84 BUSD |
| 12/14/2019 | $1.00 | +0.06% | +0.04% | $130.00 | $130.04 | +0.04 USD | +0.03% | 129.97 BUSD | $3,510.00 | $3,510.62 | +0.62 USD | +0.02% | 3,508.84 BUSD |
| 12/21/2019 | $1.00 | +0.02% | +0.05% | $140.00 | $140.05 | +0.05 USD | +0.04% | 139.96 BUSD | $3,510.00 | $3,511.16 | +1.16 USD | +0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 12/28/2019 | $1.00 | -0.01% | +0.04% | $150.00 | $150.04 | +0.04 USD | +0.03% | 149.95 BUSD | $3,510.00 | $3,510.84 | +0.84 USD | +0.02% | 3,508.84 BUSD |
| 01/04/2020 | $1.00 | +0.04% | +0.09% | $160.00 | $160.10 | +0.10 USD | +0.06% | 159.94 BUSD | $3,510.00 | $3,512.33 | +2.33 USD | +0.07% | 3,508.84 BUSD |
| 01/11/2020 | $1.00 | +0.06% | +0.14% | $170.00 | $170.19 | +0.19 USD | +0.11% | 169.92 BUSD | $3,510.00 | $3,514.32 | +4.32 USD | +0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 01/18/2020 | $0.9965 | -0.52% | -0.38% | $180.00 | $179.30 | -0.70 USD | -0.39% | 179.96 BUSD | $3,510.00 | $3,495.92 | -14.08 USD | -0.40% | 3,508.84 BUSD |
| 01/25/2020 | $1.00 | +0.50% | +0.12% | $190.00 | $190.19 | +0.19 USD | +0.10% | 189.94 BUSD | $3,510.00 | $3,513.44 | +3.44 USD | +0.10% | 3,508.84 BUSD |
| 02/01/2020 | $0.9974 | -0.41% | -0.29% | $200.00 | $199.41 | -0.59 USD | -0.30% | 199.97 BUSD | $3,510.00 | $3,498.97 | -11.03 USD | -0.31% | 3,508.84 BUSD |
| 02/08/2020 | $1.00 | +0.36% | +0.07% | $210.00 | $210.13 | +0.13 USD | +0.06% | 209.96 BUSD | $3,510.00 | $3,511.71 | +1.71 USD | +0.05% | 3,508.84 BUSD |
| 02/15/2020 | $0.9983 | -0.28% | -0.21% | $220.00 | $219.55 | -0.45 USD | -0.21% | 219.98 BUSD | $3,510.00 | $3,502.00 | -8.00 USD | -0.23% | 3,508.84 BUSD |
| 02/22/2020 | $0.9979 | -0.04% | -0.24% | $230.00 | $229.47 | -0.53 USD | -0.23% | 230.00 BUSD | $3,510.00 | $3,500.76 | -9.24 USD | -0.26% | 3,508.84 BUSD |
| 02/29/2020 | $0.9981 | +0.02% | -0.23% | $240.00 | $239.50 | -0.50 USD | -0.21% | 240.02 BUSD | $3,510.00 | $3,501.31 | -8.69 USD | -0.25% | 3,508.84 BUSD |
| 03/07/2020 | $0.9985 | +0.04% | -0.19% | $250.00 | $249.60 | -0.40 USD | -0.16% | 250.03 BUSD | $3,510.00 | $3,502.77 | -7.23 USD | -0.21% | 3,508.84 BUSD |
| 03/14/2020 | $1.01 | +0.73% | +0.54% | $260.00 | $261.42 | +1.42 USD | +0.54% | 259.98 BUSD | $3,510.00 | $3,528.26 | +18.26 USD | +0.52% | 3,508.84 BUSD |
| 03/21/2020 | $0.9998 | -0.59% | -0.05% | $270.00 | $269.88 | -0.12 USD | -0.04% | 269.98 BUSD | $3,510.00 | $3,507.60 | -2.40 USD | -0.07% | 3,508.84 BUSD |
| 03/28/2020 | $0.9985 | -0.14% | -0.19% | $280.00 | $279.51 | -0.49 USD | -0.17% | 279.99 BUSD | $3,510.00 | $3,502.78 | -7.22 USD | -0.21% | 3,508.84 BUSD |
| 04/04/2020 | $0.9986 | +0.01% | -0.18% | $290.00 | $289.54 | -0.46 USD | -0.16% | 290.01 BUSD | $3,510.00 | $3,503.12 | -6.88 USD | -0.20% | 3,508.84 BUSD |
| 04/11/2020 | $1.00 | +0.33% | +0.16% | $300.00 | $300.50 | +0.50 USD | +0.17% | 299.99 BUSD | $3,510.00 | $3,514.83 | +4.83 USD | +0.14% | 3,508.84 BUSD |
| 04/18/2020 | $0.9985 | -0.34% | -0.18% | $310.00 | $309.49 | -0.51 USD | -0.16% | 310.00 BUSD | $3,510.00 | $3,503.03 | -6.97 USD | -0.20% | 3,508.84 BUSD |
| 04/25/2020 | $0.9985 | +0.00% | -0.18% | $320.00 | $319.49 | -0.51 USD | -0.16% | 320.02 BUSD | $3,510.00 | $3,503.03 | -6.97 USD | -0.20% | 3,508.84 BUSD |
| 05/02/2020 | $0.9982 | -0.04% | -0.22% | $330.00 | $329.36 | -0.64 USD | -0.19% | 330.04 BUSD | $3,510.00 | $3,501.67 | -8.33 USD | -0.24% | 3,508.84 BUSD |
| 05/09/2020 | $1.00 | +0.36% | +0.14% | $340.00 | $340.53 | +0.53 USD | +0.16% | 340.02 BUSD | $3,510.00 | $3,514.12 | +4.12 USD | +0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 05/16/2020 | $1.00 | -0.02% | +0.11% | $350.00 | $350.45 | +0.45 USD | +0.13% | 350.00 BUSD | $3,510.00 | $3,513.30 | +3.30 USD | +0.09% | 3,508.84 BUSD |
| 05/23/2020 | $0.9974 | -0.41% | -0.29% | $360.00 | $359.03 | -0.97 USD | -0.27% | 360.03 BUSD | $3,510.00 | $3,499.06 | -10.94 USD | -0.31% | 3,508.84 BUSD |
| 05/30/2020 | $0.9929 | -0.45% | -0.74% | $370.00 | $367.40 | -2.60 USD | -0.70% | 370.10 BUSD | $3,510.00 | $3,483.22 | -26.78 USD | -0.76% | 3,508.84 BUSD |
| 06/06/2020 | $1.00 | +0.74% | +0.00% | $380.00 | $380.13 | +0.13 USD | +0.04% | 380.10 BUSD | $3,510.00 | $3,509.15 | -0.85 USD | -0.02% | 3,508.84 BUSD |
| 06/13/2020 | $1.00 | +0.09% | +0.09% | $390.00 | $390.48 | +0.48 USD | +0.12% | 390.09 BUSD | $3,510.00 | $3,512.40 | +2.40 USD | +0.07% | 3,508.84 BUSD |
| 06/20/2020 | $1.00 | +0.05% | +0.14% | $400.00 | $400.69 | +0.69 USD | +0.17% | 400.07 BUSD | $3,510.00 | $3,514.24 | +4.24 USD | +0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 06/27/2020 | $1.00 | -0.03% | +0.11% | $410.00 | $410.56 | +0.56 USD | +0.14% | 410.05 BUSD | $3,510.00 | $3,513.18 | +3.18 USD | +0.09% | 3,508.84 BUSD |
| 07/04/2020 | $1.00 | -0.09% | +0.02% | $420.00 | $420.19 | +0.19 USD | +0.05% | 420.05 BUSD | $3,510.00 | $3,510.03 | +0.03 USD | +0.00% | 3,508.84 BUSD |
| 07/11/2020 | $0.9998 | -0.07% | -0.05% | $430.00 | $429.89 | -0.11 USD | -0.02% | 430.05 BUSD | $3,510.00 | $3,507.56 | -2.44 USD | -0.07% | 3,508.84 BUSD |
| 07/18/2020 | $1.00 | +0.04% | -0.01% | $440.00 | $440.07 | +0.07 USD | +0.02% | 440.05 BUSD | $3,510.00 | $3,509.01 | -0.99 USD | -0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 07/25/2020 | $0.9985 | -0.17% | -0.18% | $450.00 | $449.31 | -0.69 USD | -0.15% | 450.06 BUSD | $3,510.00 | $3,502.99 | -7.01 USD | -0.20% | 3,508.84 BUSD |
| 08/01/2020 | $0.9985 | +0.00% | -0.18% | $460.00 | $459.29 | -0.71 USD | -0.15% | 460.08 BUSD | $3,510.00 | $3,502.83 | -7.17 USD | -0.20% | 3,508.84 BUSD |
| 08/08/2020 | $0.9975 | -0.10% | -0.28% | $470.00 | $468.84 | -1.16 USD | -0.25% | 470.10 BUSD | $3,510.00 | $3,499.38 | -10.62 USD | -0.30% | 3,508.84 BUSD |
| 08/15/2020 | $1.00 | +0.32% | +0.03% | $480.00 | $480.31 | +0.31 USD | +0.07% | 480.10 BUSD | $3,510.00 | $3,510.42 | +0.42 USD | +0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 08/22/2020 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $490.00 | $490.27 | +0.27 USD | +0.06% | 490.09 BUSD | $3,510.00 | $3,510.13 | +0.13 USD | +0.00% | 3,508.84 BUSD |
| 08/29/2020 | $0.9996 | -0.10% | -0.08% | $500.00 | $499.79 | -0.21 USD | -0.04% | 500.10 BUSD | $3,510.00 | $3,506.66 | -3.34 USD | -0.10% | 3,508.84 BUSD |
| 09/05/2020 | $1.00 | +0.35% | +0.27% | $510.00 | $511.52 | +1.52 USD | +0.30% | 510.07 BUSD | $3,510.00 | $3,518.81 | +8.81 USD | +0.25% | 3,508.84 BUSD |
| 09/12/2020 | $0.9996 | -0.34% | -0.07% | $520.00 | $519.75 | -0.25 USD | -0.05% | 520.07 BUSD | $3,510.00 | $3,506.69 | -3.31 USD | -0.09% | 3,508.84 BUSD |
| 09/19/2020 | $1.00 | +0.12% | +0.05% | $530.00 | $530.38 | +0.38 USD | +0.07% | 530.06 BUSD | $3,510.00 | $3,510.98 | +0.98 USD | +0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 09/26/2020 | $0.9994 | -0.14% | -0.09% | $540.00 | $539.63 | -0.37 USD | -0.07% | 540.07 BUSD | $3,510.00 | $3,505.98 | -4.02 USD | -0.11% | 3,508.84 BUSD |
| 10/03/2020 | $1.00 | +0.15% | +0.06% | $550.00 | $550.45 | +0.45 USD | +0.08% | 550.06 BUSD | $3,510.00 | $3,511.35 | +1.35 USD | +0.04% | 3,508.84 BUSD |
| 10/10/2020 | $0.9996 | -0.13% | -0.07% | $560.00 | $559.72 | -0.28 USD | -0.05% | 560.06 BUSD | $3,510.00 | $3,506.70 | -3.30 USD | -0.09% | 3,508.84 BUSD |
| 10/17/2020 | $0.9999 | +0.03% | -0.04% | $570.00 | $569.90 | -0.10 USD | -0.02% | 570.06 BUSD | $3,510.00 | $3,507.86 | -2.14 USD | -0.06% | 3,508.84 BUSD |
| 10/24/2020 | $1.0000 | +0.00% | -0.04% | $580.00 | $579.92 | -0.08 USD | -0.01% | 580.06 BUSD | $3,510.00 | $3,507.97 | -2.03 USD | -0.06% | 3,508.84 BUSD |
| 10/31/2020 | $1.00 | +0.10% | +0.06% | $590.00 | $590.51 | +0.51 USD | +0.09% | 590.05 BUSD | $3,510.00 | $3,511.58 | +1.58 USD | +0.04% | 3,508.84 BUSD |
| 11/07/2020 | $0.9983 | -0.27% | -0.21% | $600.00 | $598.92 | -1.08 USD | -0.18% | 600.07 BUSD | $3,510.00 | $3,502.09 | -7.91 USD | -0.23% | 3,508.84 BUSD |
| 11/14/2020 | $0.9993 | +0.10% | -0.10% | $610.00 | $609.52 | -0.48 USD | -0.08% | 610.08 BUSD | $3,510.00 | $3,505.64 | -4.36 USD | -0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 11/21/2020 | $0.9993 | +0.00% | -0.10% | $620.00 | $619.55 | -0.45 USD | -0.07% | 620.08 BUSD | $3,510.00 | $3,505.80 | -4.20 USD | -0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 11/28/2020 | $1.00 | +0.24% | +0.14% | $630.00 | $631.03 | +1.03 USD | +0.16% | 630.07 BUSD | $3,510.00 | $3,514.17 | +4.17 USD | +0.12% | 3,508.84 BUSD |
| 12/05/2020 | $1.00 | -0.11% | +0.03% | $640.00 | $640.36 | +0.36 USD | +0.06% | 640.06 BUSD | $3,510.00 | $3,510.45 | +0.45 USD | +0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 12/12/2020 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | $650.00 | $650.35 | +0.35 USD | +0.05% | 650.05 BUSD | $3,510.00 | $3,510.42 | +0.42 USD | +0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 12/19/2020 | $1.00 | -0.06% | -0.03% | $660.00 | $659.97 | -0.03 USD | +0.00% | 660.05 BUSD | $3,510.00 | $3,508.39 | -1.61 USD | -0.05% | 3,508.84 BUSD |
| 12/26/2020 | $0.9999 | -0.02% | -0.05% | $670.00 | $669.83 | -0.17 USD | -0.03% | 670.06 BUSD | $3,510.00 | $3,507.65 | -2.35 USD | -0.07% | 3,508.84 BUSD |
| 01/02/2021 | $0.9994 | -0.05% | -0.09% | $680.00 | $679.51 | -0.49 USD | -0.07% | 680.06 BUSD | $3,510.00 | $3,506.01 | -3.99 USD | -0.11% | 3,508.84 BUSD |
| 01/09/2021 | $1.00 | +0.14% | +0.05% | $690.00 | $690.50 | +0.50 USD | +0.07% | 690.05 BUSD | $3,510.00 | $3,511.09 | +1.09 USD | +0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 01/16/2021 | $1.00 | +0.14% | +0.19% | $700.00 | $701.48 | +1.48 USD | +0.21% | 700.03 BUSD | $3,510.00 | $3,516.11 | +6.11 USD | +0.17% | 3,508.84 BUSD |
| 01/23/2021 | $1.00 | -0.17% | +0.02% | $710.00 | $710.27 | +0.27 USD | +0.04% | 710.02 BUSD | $3,510.00 | $3,510.04 | +0.04 USD | +0.00% | 3,508.84 BUSD |
| 01/30/2021 | $0.9986 | -0.19% | -0.17% | $720.00 | $718.91 | -1.09 USD | -0.15% | 720.04 BUSD | $3,510.00 | $3,503.34 | -6.66 USD | -0.19% | 3,508.84 BUSD |
| 02/06/2021 | $1.00 | +0.18% | +0.01% | $730.00 | $730.24 | +0.24 USD | +0.03% | 730.03 BUSD | $3,510.00 | $3,509.82 | -0.18 USD | -0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 02/13/2021 | $0.9972 | -0.33% | -0.31% | $740.00 | $737.84 | -2.16 USD | -0.29% | 740.06 BUSD | $3,510.00 | $3,498.32 | -11.68 USD | -0.33% | 3,508.84 BUSD |
| 02/20/2021 | $1.01 | +0.92% | +0.60% | $750.00 | $754.62 | +4.62 USD | +0.62% | 750.00 BUSD | $3,510.00 | $3,530.45 | +20.45 USD | +0.58% | 3,508.84 BUSD |
| 02/27/2021 | $1.01 | +0.15% | +0.76% | $760.00 | $765.78 | +5.78 USD | +0.76% | 759.92 BUSD | $3,510.00 | $3,535.88 | +25.88 USD | +0.74% | 3,508.84 BUSD |
| 03/06/2021 | $1.01 | -0.28% | +0.47% | $770.00 | $773.62 | +3.62 USD | +0.47% | 769.87 BUSD | $3,510.00 | $3,525.95 | +15.95 USD | +0.45% | 3,508.84 BUSD |
| 03/13/2021 | $1.00 | -0.35% | +0.12% | $780.00 | $780.91 | +0.91 USD | +0.12% | 779.85 BUSD | $3,510.00 | $3,513.59 | +3.59 USD | +0.10% | 3,508.84 BUSD |
| 03/20/2021 | $1.00 | +0.34% | +0.46% | $790.00 | $793.53 | +3.53 USD | +0.45% | 789.80 BUSD | $3,510.00 | $3,525.39 | +15.39 USD | +0.44% | 3,508.84 BUSD |
| 03/27/2021 | $1.00 | -0.25% | +0.21% | $800.00 | $801.54 | +1.54 USD | +0.19% | 799.78 BUSD | $3,510.00 | $3,516.54 | +6.54 USD | +0.19% | 3,508.84 BUSD |
| 04/03/2021 | $0.9988 | -0.36% | -0.15% | $810.00 | $808.65 | -1.35 USD | -0.17% | 809.79 BUSD | $3,510.00 | $3,503.88 | -6.12 USD | -0.17% | 3,508.84 BUSD |
| 04/10/2021 | $1.00 | +0.32% | +0.17% | $820.00 | $821.24 | +1.24 USD | +0.15% | 819.77 BUSD | $3,510.00 | $3,515.11 | +5.11 USD | +0.15% | 3,508.84 BUSD |
| 04/17/2021 | $0.9967 | -0.53% | -0.37% | $830.00 | $826.88 | -3.12 USD | -0.38% | 829.81 BUSD | $3,510.00 | $3,496.44 | -13.56 USD | -0.39% | 3,508.84 BUSD |
| 04/24/2021 | $1.00 | +0.54% | +0.17% | $840.00 | $841.34 | +1.34 USD | +0.16% | 839.79 BUSD | $3,510.00 | $3,515.33 | +5.33 USD | +0.15% | 3,508.84 BUSD |
| 05/01/2021 | $1.00 | -0.02% | +0.15% | $850.00 | $851.19 | +1.19 USD | +0.14% | 849.77 BUSD | $3,510.00 | $3,514.73 | +4.73 USD | +0.13% | 3,508.84 BUSD |
| 05/08/2021 | $1.00 | -0.11% | +0.05% | $860.00 | $860.27 | +0.27 USD | +0.03% | 859.76 BUSD | $3,510.00 | $3,510.93 | +0.93 USD | +0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 05/15/2021 | $0.9991 | -0.17% | -0.12% | $870.00 | $868.81 | -1.19 USD | -0.14% | 869.77 BUSD | $3,510.00 | $3,504.96 | -5.04 USD | -0.14% | 3,508.84 BUSD |
| 05/22/2021 | $1.00 | +0.13% | +0.01% | $880.00 | $879.93 | -0.07 USD | -0.01% | 879.76 BUSD | $3,510.00 | $3,509.51 | -0.49 USD | -0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 05/29/2021 | $1.01 | +0.57% | +0.57% | $890.00 | $894.93 | +4.93 USD | +0.55% | 889.70 BUSD | $3,510.00 | $3,529.46 | +19.46 USD | +0.55% | 3,508.84 BUSD |
| 06/05/2021 | $1.00 | -0.59% | -0.02% | $900.00 | $899.67 | -0.33 USD | -0.04% | 899.70 BUSD | $3,510.00 | $3,508.72 | -1.28 USD | -0.04% | 3,508.84 BUSD |
| 06/12/2021 | $1.00 | +0.31% | +0.30% | $910.00 | $912.48 | +2.48 USD | +0.27% | 909.67 BUSD | $3,510.00 | $3,519.67 | +9.67 USD | +0.28% | 3,508.84 BUSD |
| 06/19/2021 | $1.00 | -0.20% | +0.10% | $920.00 | $920.68 | +0.68 USD | +0.07% | 919.66 BUSD | $3,510.00 | $3,512.75 | +2.75 USD | +0.08% | 3,508.84 BUSD |
| 06/26/2021 | $1.00 | +0.30% | +0.39% | $930.00 | $933.41 | +3.41 USD | +0.37% | 929.61 BUSD | $3,510.00 | $3,523.15 | +13.15 USD | +0.37% | 3,508.84 BUSD |
| 07/03/2021 | $1.01 | +0.10% | +0.50% | $940.00 | $944.36 | +4.36 USD | +0.46% | 939.56 BUSD | $3,510.00 | $3,526.75 | +16.75 USD | +0.48% | 3,508.84 BUSD |
| 07/10/2021 | $1.00 | -0.38% | +0.11% | $950.00 | $950.76 | +0.76 USD | +0.08% | 949.55 BUSD | $3,510.00 | $3,513.30 | +3.30 USD | +0.09% | 3,508.84 BUSD |
| 07/17/2021 | $0.9940 | -0.74% | -0.63% | $960.00 | $953.69 | -6.31 USD | -0.66% | 959.61 BUSD | $3,510.00 | $3,487.19 | -22.81 USD | -0.65% | 3,508.84 BUSD |
| 07/24/2021 | $1.00 | +1.01% | +0.37% | $970.00 | $973.30 | +3.30 USD | +0.34% | 969.57 BUSD | $3,510.00 | $3,522.34 | +12.34 USD | +0.35% | 3,508.84 BUSD |
| 07/31/2021 | $1.01 | +0.41% | +0.78% | $980.00 | $987.30 | +7.30 USD | +0.75% | 979.49 BUSD | $3,510.00 | $3,536.84 | +26.84 USD | +0.76% | 3,508.84 BUSD |
| 08/07/2021 | $1.00 | -0.77% | +0.01% | $990.00 | $989.75 | -0.25 USD | -0.03% | 989.48 BUSD | $3,510.00 | $3,509.78 | -0.22 USD | -0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 08/14/2021 | $1.00 | +0.06% | +0.07% | $1,000.00 | $1,000.31 | +0.31 USD | +0.03% | 999.47 BUSD | $3,510.00 | $3,511.79 | +1.79 USD | +0.05% | 3,508.84 BUSD |
| 08/21/2021 | $0.9997 | -0.14% | -0.06% | $1,010.00 | $1,008.95 | -1.05 USD | -0.10% | 1,009.47 BUSD | $3,510.00 | $3,507.03 | -2.97 USD | -0.08% | 3,508.84 BUSD |
| 08/28/2021 | $1.00 | +0.06% | -0.01% | $1,020.00 | $1,019.52 | -0.48 USD | -0.05% | 1,019.47 BUSD | $3,510.00 | $3,509.02 | -0.98 USD | -0.03% | 3,508.84 BUSD |
| 09/04/2021 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $1,030.00 | $1,029.72 | -0.28 USD | -0.03% | 1,029.47 BUSD | $3,510.00 | $3,509.69 | -0.31 USD | -0.01% | 3,508.84 BUSD |
| 09/11/2021 | $0.9996 | -0.09% | -0.08% | $1,040.00 | $1,038.82 | -1.18 USD | -0.11% | 1,039.47 BUSD | $3,510.00 | $3,506.65 | -3.35 USD | -0.10% | 3,508.84 BUSD |
| 09/18/2021 | $1.00 | +0.15% | +0.07% | $1,050.00 | $1,050.34 | +0.34 USD | +0.03% | 1,049.46 BUSD | $3,510.00 | $3,511.79 | +1.79 USD | +0.05% | 3,508.84 BUSD |
| 09/25/2021 | $1.00 | +0.15% | +0.23% | $1,060.00 | $1,061.96 | +1.96 USD | +0.18% | 1,059.43 BUSD | $3,510.00 | $3,517.20 | +7.20 USD | +0.21% | 3,508.84 BUSD |
| 10/02/2021 | $1.00 | -0.06% | +0.17% | $1,070.00 | $1,071.32 | +1.32 USD | +0.12% | 1,069.41 BUSD | $3,510.00 | $3,515.09 | +5.09 USD | +0.15% | 3,508.84 BUSD |
| 10/09/2021 | $1.00 | -0.01% | +0.16% | $1,080.00 | $1,081.26 | +1.26 USD | +0.12% | 1,079.40 BUSD | $3,510.00 | $3,514.88 | +4.88 USD | +0.14% | 3,508.84 BUSD |
| 10/16/2021 | $1.01 | +0.44% | +0.60% | $1,090.00 | $1,095.98 | +5.98 USD | +0.55% | 1,089.33 BUSD | $3,510.00 | $3,530.25 | +20.25 USD | +0.58% | 3,508.84 BUSD |
| 10/23/2021 | $1.00 | -0.23% | +0.36% | $1,100.00 | $1,103.44 | +3.44 USD | +0.31% | 1,099.29 BUSD | $3,510.00 | $3,522.07 | +12.07 USD | +0.34% | 3,508.84 BUSD |
| 10/30/2021 | $1.00 | -0.15% | +0.22% | $1,110.00 | $1,111.82 | +1.82 USD | +0.16% | 1,109.27 BUSD | $3,510.00 | $3,516.91 | +6.91 USD | +0.20% | 3,508.84 BUSD |
| 11/06/2021 | $1.00 | +0.06% | +0.28% | $1,120.00 | $1,122.52 | +2.52 USD | +0.22% | 1,119.24 BUSD | $3,510.00 | $3,519.11 | +9.11 USD | +0.26% | 3,508.84 BUSD |
| 11/13/2021 | $1.00 | +0.16% | +0.44% | $1,130.00 | $1,134.30 | +4.30 USD | +0.38% | 1,129.19 BUSD | $3,510.00 | $3,524.72 | +14.72 USD | +0.42% | 3,508.84 BUSD |
| 11/20/2021 | $1.01 | +0.16% | +0.60% | $1,140.00 | $1,146.14 | +6.14 USD | +0.54% | 1,139.13 BUSD | $3,510.00 | $3,530.44 | +20.44 USD | +0.58% | 3,508.84 BUSD |
| 11/27/2021 | $0.9969 | -0.94% | -0.34% | $1,150.00 | $1,145.41 | -4.59 USD | -0.40% | 1,149.16 BUSD | $3,510.00 | $3,497.38 | -12.62 USD | -0.36% | 3,508.84 BUSD |
| 12/04/2021 | $0.9999 | +0.30% | -0.04% | $1,160.00 | $1,158.81 | -1.19 USD | -0.10% | 1,159.16 BUSD | $3,510.00 | $3,507.78 | -2.22 USD | -0.06% | 3,508.84 BUSD |
| 12/11/2021 | $0.9979 | -0.20% | -0.24% | $1,170.00 | $1,166.48 | -3.52 USD | -0.30% | 1,169.18 BUSD | $3,510.00 | $3,500.73 | -9.27 USD | -0.26% | 3,508.84 BUSD |
| 12/18/2021 | $0.9987 | +0.08% | -0.16% | $1,180.00 | $1,177.46 | -2.54 USD | -0.22% | 1,179.19 BUSD | $3,510.00 | $3,503.67 | -6.33 USD | -0.18% | 3,508.84 BUSD |
| 12/25/2021 | $1.00 | +0.60% | +0.44% | $1,190.00 | $1,194.56 | +4.56 USD | +0.38% | 1,189.15 BUSD | $3,510.00 | $3,524.82 | +14.82 USD | +0.42% | 3,508.84 BUSD |
| 01/01/2022 | $0.9992 | -0.55% | -0.11% | $1,200.00 | $1,198.00 | -2.00 USD | -0.17% | 1,199.15 BUSD | $3,510.00 | $3,505.46 | -4.54 USD | -0.13% | 3,508.84 BUSD |
| 01/08/2022 | $0.9983 | -0.09% | -0.20% | $1,210.00 | $1,206.93 | -3.07 USD | -0.25% | 1,209.17 BUSD | $3,510.00 | $3,502.33 | -7.67 USD | -0.22% | 3,508.84 BUSD |
| 01/15/2022 | $0.9971 | -0.12% | -0.32% | $1,220.00 | $1,215.46 | -4.54 USD | -0.37% | 1,219.20 BUSD | $3,510.00 | $3,498.09 | -11.91 USD | -0.34% | 3,508.84 BUSD |
| 01/22/2022 | $0.9982 | +0.11% | -0.21% | $1,230.00 | $1,226.75 | -3.25 USD | -0.26% | 1,229.22 BUSD | $3,510.00 | $3,501.80 | -8.20 USD | -0.23% | 3,508.84 BUSD |
| 01/29/2022 | $1.00 | +0.33% | +0.12% | $1,240.00 | $1,240.80 | +0.80 USD | +0.06% | 1,239.20 BUSD | $3,510.00 | $3,513.36 | +3.36 USD | +0.10% | 3,508.84 BUSD |
| 02/05/2022 | $1.01 | +0.81% | +0.92% | $1,250.00 | $1,260.79 | +10.79 USD | +0.86% | 1,249.11 BUSD | $3,510.00 | $3,541.66 | +31.66 USD | +0.90% | 3,508.84 BUSD |
