Aergo LogoDollar-cost averaging (DCA) calculator for Aergo (AERGO)

From to , buy of Aergo , paying a % fee.
Share result

DCA or lump sum?

Buying 10.00 USD of AERGO weekly from December 19, 2018 to October 12, 2026 would have turned 4.07k USD into 602.44 USD (-85.20%).

Weekly DCA, current value of your AERGOAhead
$602.44 -$3,467.56 profit, -85.20%
Total invested$4,070.00
Total AERGO purchased64,273.25
Avg cost per AERGO$0.0633
Purchases407
Lump sum invested on 12/19/2018
$297.79 -$3,772.21 profit, -92.68%
Lump sum invest$4,070.00
AERGO purchased31,770.86
Avg cost per AERGO$0.1281
Price today$0.00937504

DCA ends 2.02x ahead of buying it all on 12/19/2018.

Investment Performance Chart

Cost average AERGO value Lump sum AERGO value Cost average USD cash invested
$10 $100 $1K $10K 20182020202220242026

Weekly Investment Summary

MarketWeeklyLump Sum
DatePrice% Change% Change From StartTotal InvestedAERGO ValueProfitProfit %AERGO TotalTotal InvestedAERGO ValueProfitProfit %AERGO Total
12/19/2018$0.1281+0.00%+0.00%$10.00$10.00-0.00 USD-0.02%78.06 AERGO$4,070.00$4,069.19-0.81 USD-0.02%31,770.86 AERGO
12/26/2018$0.0951-25.75%-25.75%$20.00$17.42-2.58 USD-12.89%183.20 AERGO$4,070.00$3,021.29-1,048.71 USD-25.77%31,770.86 AERGO
01/02/2019$0.0930-2.23%-27.41%$30.00$27.03-2.97 USD-9.90%290.74 AERGO$4,070.00$2,953.77-1,116.23 USD-27.43%31,770.86 AERGO
01/09/2019$0.0875-5.92%-31.71%$40.00$35.43-4.57 USD-11.43%405.04 AERGO$4,070.00$2,778.92-1,291.08 USD-31.72%31,770.86 AERGO
01/16/2019$0.0713-18.47%-44.32%$50.00$38.88-11.12 USD-22.23%545.24 AERGO$4,070.00$2,265.69-1,804.31 USD-44.33%31,770.86 AERGO
01/23/2019$0.0700-1.87%-45.36%$60.00$48.15-11.85 USD-19.74%688.10 AERGO$4,070.00$2,223.37-1,846.63 USD-45.37%31,770.86 AERGO
01/30/2019$0.0580-17.19%-54.76%$70.00$49.87-20.13 USD-28.75%860.63 AERGO$4,070.00$1,841.10-2,228.90 USD-54.76%31,770.86 AERGO
02/06/2019$0.0593+2.25%-53.74%$80.00$60.99-19.01 USD-23.76%1,029.37 AERGO$4,070.00$1,882.47-2,187.53 USD-53.75%31,770.86 AERGO
02/13/2019$0.0610+2.96%-52.37%$90.00$72.79-17.21 USD-19.12%1,193.27 AERGO$4,070.00$1,938.13-2,131.87 USD-52.38%31,770.86 AERGO
02/20/2019$0.0791+29.65%-38.25%$100.00$104.38+4.38 USD+4.38%1,319.67 AERGO$4,070.00$2,512.86-1,557.14 USD-38.26%31,770.86 AERGO
02/27/2019$0.0828+4.62%-35.40%$110.00$119.19+9.19 USD+8.36%1,440.50 AERGO$4,070.00$2,628.86-1,441.14 USD-35.41%31,770.86 AERGO
03/06/2019$0.0806-2.64%-37.10%$120.00$126.05+6.05 USD+5.04%1,564.61 AERGO$4,070.00$2,559.47-1,510.53 USD-37.11%31,770.86 AERGO
03/13/2019$0.1251+55.23%-2.36%$130.00$205.66+75.66 USD+58.20%1,644.56 AERGO$4,070.00$3,973.04-96.96 USD-2.38%31,770.86 AERGO
03/20/2019$0.1747+39.70%+36.40%$140.00$297.31+157.31 USD+112.36%1,701.79 AERGO$4,070.00$5,550.46+1,480.46 USD+36.38%31,770.86 AERGO
03/27/2019$0.1967+12.54%+53.51%$150.00$344.59+194.59 USD+129.73%1,752.64 AERGO$4,070.00$6,246.56+2,176.56 USD+53.48%31,770.86 AERGO
04/03/2019$0.3984+102.58%+210.98%$160.00$708.07+548.07 USD+342.55%1,777.74 AERGO$4,070.00$12,654.30+8,584.30 USD+210.92%31,770.86 AERGO
04/10/2019$0.4691+17.75%+266.17%$170.00$843.73+673.73 USD+396.31%1,799.06 AERGO$4,070.00$14,899.94+10,829.94 USD+266.09%31,770.86 AERGO
04/17/2019$0.3776-19.51%+194.74%$180.00$689.15+509.15 USD+282.86%1,825.54 AERGO$4,070.00$11,993.64+7,923.64 USD+194.68%31,770.86 AERGO
04/24/2019$0.3659-3.08%+185.66%$190.00$677.91+487.91 USD+256.80%1,852.87 AERGO$4,070.00$11,624.04+7,554.04 USD+185.60%31,770.86 AERGO
05/01/2019$0.2073-43.34%+61.85%$200.00$394.10+194.10 USD+97.05%1,901.10 AERGO$4,070.00$6,586.13+2,516.13 USD+61.82%31,770.86 AERGO
05/08/2019$0.1729-16.60%+34.99%$210.00$338.68+128.68 USD+61.28%1,958.93 AERGO$4,070.00$5,492.88+1,422.88 USD+34.96%31,770.86 AERGO
05/15/2019$0.1574-8.96%+22.89%$220.00$318.33+98.33 USD+44.70%2,022.45 AERGO$4,070.00$5,000.70+930.70 USD+22.87%31,770.86 AERGO
05/22/2019$0.1689+7.30%+31.87%$230.00$351.58+121.58 USD+52.86%2,081.64 AERGO$4,070.00$5,365.99+1,295.99 USD+31.84%31,770.86 AERGO
05/29/2019$0.1953+15.60%+52.44%$240.00$416.43+176.43 USD+73.51%2,132.85 AERGO$4,070.00$6,203.11+2,133.11 USD+52.41%31,770.86 AERGO
06/05/2019$0.1640-16.00%+28.05%$250.00$359.79+109.79 USD+43.92%2,193.81 AERGO$4,070.00$5,210.47+1,140.47 USD+28.02%31,770.86 AERGO
06/12/2019$0.2012+22.64%+57.04%$260.00$451.25+191.25 USD+73.56%2,243.52 AERGO$4,070.00$6,390.25+2,320.25 USD+57.01%31,770.86 AERGO
06/19/2019$0.1759-12.55%+37.34%$270.00$404.63+134.63 USD+49.86%2,300.36 AERGO$4,070.00$5,588.48+1,518.48 USD+37.31%31,770.86 AERGO
06/26/2019$0.1688-4.03%+31.80%$280.00$398.33+118.33 USD+42.26%2,359.59 AERGO$4,070.00$5,363.32+1,293.32 USD+31.78%31,770.86 AERGO
07/03/2019$0.1310-22.41%+2.26%$290.00$319.05+29.05 USD+10.02%2,435.92 AERGO$4,070.00$4,161.29+91.29 USD+2.24%31,770.86 AERGO
07/10/2019$0.1360+3.85%+6.20%$300.00$341.32+41.32 USD+13.77%2,509.43 AERGO$4,070.00$4,321.35+251.35 USD+6.18%31,770.86 AERGO
07/17/2019$0.0923-32.16%-27.96%$310.00$241.53-68.47 USD-22.09%2,617.79 AERGO$4,070.00$2,931.40-1,138.60 USD-27.98%31,770.86 AERGO
07/24/2019$0.1132+22.70%-11.61%$320.00$306.35-13.65 USD-4.26%2,706.10 AERGO$4,070.00$3,596.74-473.26 USD-11.63%31,770.86 AERGO
07/31/2019$0.1211+6.97%-5.45%$330.00$337.70+7.70 USD+2.33%2,788.66 AERGO$4,070.00$3,847.34-222.66 USD-5.47%31,770.86 AERGO
08/07/2019$0.1103-8.90%-13.87%$340.00$317.65-22.35 USD-6.57%2,879.29 AERGO$4,070.00$3,504.99-565.01 USD-13.88%31,770.86 AERGO
08/14/2019$0.0962-12.82%-24.91%$350.00$286.93-63.07 USD-18.02%2,983.24 AERGO$4,070.00$3,055.75-1,014.25 USD-24.92%31,770.86 AERGO
08/21/2019$0.0876-8.98%-31.65%$360.00$271.16-88.84 USD-24.68%3,097.45 AERGO$4,070.00$2,781.31-1,288.69 USD-31.66%31,770.86 AERGO
08/28/2019$0.0851-2.78%-33.55%$370.00$273.63-96.37 USD-26.05%3,214.91 AERGO$4,070.00$2,704.10-1,365.90 USD-33.56%31,770.86 AERGO
09/04/2019$0.0738-13.35%-42.42%$380.00$247.11-132.89 USD-34.97%3,350.47 AERGO$4,070.00$2,343.22-1,726.78 USD-42.43%31,770.86 AERGO
09/11/2019$0.0740+0.27%-42.26%$390.00$257.77-132.23 USD-33.90%3,485.67 AERGO$4,070.00$2,349.53-1,720.47 USD-42.27%31,770.86 AERGO
09/18/2019$0.0750+1.37%-41.47%$400.00$271.32-128.68 USD-32.17%3,619.03 AERGO$4,070.00$2,381.83-1,688.17 USD-41.48%31,770.86 AERGO
09/25/2019$0.0466-37.91%-63.66%$410.00$178.46-231.54 USD-56.47%3,833.81 AERGO$4,070.00$1,478.93-2,591.07 USD-63.66%31,770.86 AERGO
10/02/2019$0.0520+11.62%-59.43%$420.00$209.19-210.81 USD-50.19%4,026.24 AERGO$4,070.00$1,650.72-2,419.28 USD-59.44%31,770.86 AERGO
10/09/2019$0.0466-10.24%-63.59%$430.00$197.77-232.23 USD-54.01%4,240.62 AERGO$4,070.00$1,481.70-2,588.30 USD-63.59%31,770.86 AERGO
10/16/2019$0.0458-1.72%-64.21%$440.00$204.37-235.63 USD-53.55%4,458.75 AERGO$4,070.00$1,456.22-2,613.78 USD-64.22%31,770.86 AERGO
10/23/2019$0.0476+3.93%-62.81%$450.00$222.41-227.59 USD-50.58%4,668.62 AERGO$4,070.00$1,513.52-2,556.48 USD-62.81%31,770.86 AERGO
10/30/2019$0.0517+8.57%-59.62%$460.00$251.46-208.54 USD-45.34%4,861.93 AERGO$4,070.00$1,643.18-2,426.82 USD-59.63%31,770.86 AERGO
11/06/2019$0.0514-0.70%-59.90%$470.00$259.70-210.30 USD-44.74%5,056.60 AERGO$4,070.00$1,631.72-2,438.28 USD-59.91%31,770.86 AERGO
11/13/2019$0.0480-6.47%-62.49%$480.00$252.90-227.10 USD-47.31%5,264.73 AERGO$4,070.00$1,526.19-2,543.81 USD-62.50%31,770.86 AERGO
11/20/2019$0.0528+9.80%-58.82%$490.00$287.69-202.31 USD-41.29%5,454.28 AERGO$4,070.00$1,675.76-2,394.24 USD-58.83%31,770.86 AERGO
11/27/2019$0.0350-33.72%-72.71%$500.00$200.67-299.33 USD-59.87%5,740.28 AERGO$4,070.00$1,110.67-2,959.33 USD-72.71%31,770.86 AERGO
12/04/2019$0.0291-16.85%-77.30%$510.00$176.85-333.15 USD-65.32%6,084.23 AERGO$4,070.00$923.51-3,146.49 USD-77.31%31,770.86 AERGO
12/11/2019$0.0305+4.80%-76.22%$520.00$195.34-324.66 USD-62.43%6,412.43 AERGO$4,070.00$967.84-3,102.16 USD-76.22%31,770.86 AERGO
12/18/2019$0.0261-14.29%-79.61%$530.00$177.43-352.57 USD-66.52%6,795.34 AERGO$4,070.00$829.56-3,240.44 USD-79.62%31,770.86 AERGO
12/25/2019$0.0265+1.65%-79.28%$540.00$190.36-349.64 USD-64.75%7,172.03 AERGO$4,070.00$843.24-3,226.76 USD-79.28%31,770.86 AERGO
01/01/2020$0.0242-9.01%-81.14%$550.00$183.20-366.80 USD-66.69%7,586.03 AERGO$4,070.00$767.26-3,302.74 USD-81.15%31,770.86 AERGO
01/08/2020$0.0249+2.92%-80.59%$560.00$198.55-361.45 USD-64.54%7,988.27 AERGO$4,070.00$789.68-3,280.32 USD-80.60%31,770.86 AERGO
01/15/2020$0.0235-5.57%-81.67%$570.00$197.50-372.50 USD-65.35%8,414.23 AERGO$4,070.00$745.72-3,324.28 USD-81.68%31,770.86 AERGO
01/22/2020$0.0298+27.03%-76.72%$580.00$260.88-319.12 USD-55.02%8,749.56 AERGO$4,070.00$947.28-3,122.72 USD-76.73%31,770.86 AERGO
01/29/2020$0.0314+5.17%-75.52%$590.00$284.36-305.64 USD-51.80%9,068.39 AERGO$4,070.00$996.26-3,073.74 USD-75.52%31,770.86 AERGO
02/05/2020$0.0305-2.70%-76.18%$600.00$286.67-313.33 USD-52.22%9,396.09 AERGO$4,070.00$969.32-3,100.68 USD-76.18%31,770.86 AERGO
02/12/2020$0.0316+3.62%-75.32%$610.00$307.03-302.97 USD-49.67%9,712.36 AERGO$4,070.00$1,004.36-3,065.64 USD-75.32%31,770.86 AERGO
02/19/2020$0.0401+26.93%-68.67%$620.00$399.73-220.27 USD-35.53%9,961.52 AERGO$4,070.00$1,274.88-2,795.12 USD-68.68%31,770.86 AERGO
02/26/2020$0.0346-13.82%-73.00%$630.00$354.49-275.51 USD-43.73%10,250.63 AERGO$4,070.00$1,098.69-2,971.31 USD-73.01%31,770.86 AERGO
03/04/2020$0.0340-1.71%-73.46%$640.00$358.41-281.59 USD-44.00%10,544.78 AERGO$4,070.00$1,079.87-2,990.13 USD-73.47%31,770.86 AERGO
03/11/2020$0.0293-13.76%-77.11%$650.00$319.10-330.90 USD-50.91%10,885.86 AERGO$4,070.00$931.29-3,138.71 USD-77.12%31,770.86 AERGO
03/18/2020$0.0186-36.68%-85.51%$660.00$212.04-447.96 USD-67.87%11,424.53 AERGO$4,070.00$589.68-3,480.32 USD-85.51%31,770.86 AERGO
03/25/2020$0.0207+11.62%-83.82%$670.00$246.68-423.32 USD-63.18%11,907.12 AERGO$4,070.00$658.20-3,411.80 USD-83.83%31,770.86 AERGO
04/01/2020$0.0193-6.69%-84.91%$680.00$240.17-439.83 USD-64.68%12,424.33 AERGO$4,070.00$614.15-3,455.85 USD-84.91%31,770.86 AERGO
04/08/2020$0.0230+19.11%-82.02%$690.00$296.06-393.94 USD-57.09%12,858.58 AERGO$4,070.00$731.50-3,338.50 USD-82.03%31,770.86 AERGO
04/15/2020$0.0205-11.19%-84.04%$700.00$272.93-427.07 USD-61.01%13,347.53 AERGO$4,070.00$649.64-3,420.36 USD-84.04%31,770.86 AERGO
04/22/2020$0.0204-0.12%-84.05%$710.00$282.60-427.40 USD-60.20%13,837.07 AERGO$4,070.00$648.87-3,421.13 USD-84.06%31,770.86 AERGO
04/29/2020$0.0226+10.85%-82.32%$720.00$323.27-396.73 USD-55.10%14,278.68 AERGO$4,070.00$719.28-3,350.72 USD-82.33%31,770.86 AERGO
05/06/2020$0.0240+6.03%-81.26%$730.00$352.77-377.23 USD-51.68%14,695.17 AERGO$4,070.00$762.68-3,307.32 USD-81.26%31,770.86 AERGO
05/13/2020$0.0220-8.51%-82.85%$740.00$332.74-407.26 USD-55.03%15,150.40 AERGO$4,070.00$697.77-3,372.23 USD-82.86%31,770.86 AERGO
05/20/2020$0.0236+7.46%-81.57%$750.00$367.58-382.42 USD-50.99%15,574.01 AERGO$4,070.00$749.86-3,320.14 USD-81.58%31,770.86 AERGO
05/27/2020$0.0272+15.36%-78.74%$760.00$434.05-325.95 USD-42.89%15,941.20 AERGO$4,070.00$865.07-3,204.93 USD-78.75%31,770.86 AERGO
06/03/2020$0.0263-3.31%-79.44%$770.00$429.69-340.31 USD-44.20%16,320.95 AERGO$4,070.00$836.45-3,233.55 USD-79.45%31,770.86 AERGO
06/10/2020$0.0266+1.12%-79.21%$780.00$444.51-335.49 USD-43.01%16,696.49 AERGO$4,070.00$845.83-3,224.17 USD-79.22%31,770.86 AERGO
06/17/2020$0.0264-0.91%-79.40%$790.00$450.48-339.52 USD-42.98%17,075.47 AERGO$4,070.00$838.17-3,231.83 USD-79.41%31,770.86 AERGO
06/24/2020$0.0305+15.63%-76.18%$800.00$530.90-269.10 USD-33.64%17,403.21 AERGO$4,070.00$969.19-3,100.81 USD-76.19%31,770.86 AERGO
07/01/2020$0.0264-13.47%-79.39%$810.00$469.39-340.61 USD-42.05%17,781.97 AERGO$4,070.00$838.65-3,231.35 USD-79.39%31,770.86 AERGO
07/08/2020$0.0275+4.28%-78.51%$820.00$499.49-320.51 USD-39.09%18,145.17 AERGO$4,070.00$874.57-3,195.43 USD-78.51%31,770.86 AERGO
07/15/2020$0.0274-0.32%-78.58%$830.00$507.88-322.12 USD-38.81%18,509.55 AERGO$4,070.00$871.75-3,198.25 USD-78.58%31,770.86 AERGO
07/22/2020$0.0526+91.71%-58.93%$840.00$983.65+143.65 USD+17.10%18,699.61 AERGO$4,070.00$1,671.23-2,398.77 USD-58.94%31,770.86 AERGO
07/29/2020$0.0376-28.46%-70.62%$850.00$713.71-136.29 USD-16.03%18,965.29 AERGO$4,070.00$1,195.62-2,874.38 USD-70.62%31,770.86 AERGO
08/05/2020$0.0376-0.18%-70.67%$860.00$722.40-137.60 USD-16.00%19,231.45 AERGO$4,070.00$1,193.42-2,876.58 USD-70.68%31,770.86 AERGO
08/12/2020$0.0735+95.60%-42.63%$870.00$1,423.00+553.00 USD+63.56%19,367.53 AERGO$4,070.00$2,334.32-1,735.68 USD-42.65%31,770.86 AERGO
08/19/2020$0.0659-10.28%-48.53%$880.00$1,286.70+406.70 USD+46.22%19,519.20 AERGO$4,070.00$2,094.33-1,975.67 USD-48.54%31,770.86 AERGO
08/26/2020$0.0568-13.81%-55.64%$890.00$1,118.95+228.95 USD+25.72%19,695.18 AERGO$4,070.00$1,805.01-2,264.99 USD-55.65%31,770.86 AERGO
09/02/2020$0.0564-0.73%-55.96%$900.00$1,120.81+220.81 USD+24.53%19,872.44 AERGO$4,070.00$1,791.89-2,278.11 USD-55.97%31,770.86 AERGO
09/09/2020$0.0384-31.92%-70.02%$910.00$773.07-136.93 USD-15.05%20,132.82 AERGO$4,070.00$1,219.96-2,850.04 USD-70.03%31,770.86 AERGO
09/16/2020$0.0408+6.33%-68.12%$920.00$832.04-87.96 USD-9.56%20,377.68 AERGO$4,070.00$1,297.24-2,772.76 USD-68.13%31,770.86 AERGO
09/23/2020$0.0363-11.10%-71.66%$930.00$749.72-180.28 USD-19.38%20,653.10 AERGO$4,070.00$1,153.30-2,916.70 USD-71.66%31,770.86 AERGO
09/30/2020$0.0349-3.99%-72.79%$940.00$729.82-210.18 USD-22.36%20,939.96 AERGO$4,070.00$1,107.31-2,962.69 USD-72.79%31,770.86 AERGO
10/07/2020$0.0354+1.50%-72.38%$950.00$750.79-199.21 USD-20.97%21,222.58 AERGO$4,070.00$1,123.95-2,946.05 USD-72.38%31,770.86 AERGO
10/14/2020$0.0417+17.98%-67.41%$960.00$895.78-64.22 USD-6.69%21,462.12 AERGO$4,070.00$1,326.04-2,743.96 USD-67.42%31,770.86 AERGO
10/21/2020$0.0430+2.93%-66.46%$970.00$932.06-37.94 USD-3.91%21,694.84 AERGO$4,070.00$1,364.95-2,705.05 USD-66.46%31,770.86 AERGO
10/28/2020$0.0438+1.92%-65.81%$980.00$959.96-20.04 USD-2.04%21,923.17 AERGO$4,070.00$1,391.17-2,678.83 USD-65.82%31,770.86 AERGO
11/04/2020$0.0417-4.71%-67.42%$990.00$924.72-65.28 USD-6.59%22,162.79 AERGO$4,070.00$1,325.61-2,744.39 USD-67.43%31,770.86 AERGO
11/11/2020$0.0474+13.58%-63.00%$1,000.00$1,060.31+60.31 USD+6.03%22,373.76 AERGO$4,070.00$1,505.65-2,564.35 USD-63.01%31,770.86 AERGO
11/18/2020$0.0453-4.40%-64.63%$1,010.00$1,023.65+13.65 USD+1.35%22,594.44 AERGO$4,070.00$1,439.39-2,630.61 USD-64.63%31,770.86 AERGO
11/25/2020$0.0463+2.12%-63.88%$1,020.00$1,055.34+35.34 USD+3.46%22,810.54 AERGO$4,070.00$1,469.89-2,600.11 USD-63.88%31,770.86 AERGO
12/02/2020$0.0439-5.19%-65.75%$1,030.00$1,010.60-19.40 USD-1.88%23,038.46 AERGO$4,070.00$1,393.65-2,676.35 USD-65.76%31,770.86 AERGO
12/09/2020$0.0420-4.25%-67.21%$1,040.00$977.64-62.36 USD-6.00%23,276.50 AERGO$4,070.00$1,334.41-2,735.59 USD-67.21%31,770.86 AERGO
12/16/2020$0.0423+0.68%-66.99%$1,050.00$994.25-55.75 USD-5.31%23,512.95 AERGO$4,070.00$1,343.44-2,726.56 USD-66.99%31,770.86 AERGO
12/23/2020$0.0415-1.92%-67.62%$1,060.00$985.13-74.87 USD-7.06%23,754.03 AERGO$4,070.00$1,317.60-2,752.40 USD-67.63%31,770.86 AERGO
12/30/2020$0.0393-5.38%-69.36%$1,070.00$942.16-127.84 USD-11.95%24,008.80 AERGO$4,070.00$1,246.77-2,823.23 USD-69.37%31,770.86 AERGO
01/06/2021$0.0488+24.40%-61.88%$1,080.00$1,182.06+102.06 USD+9.45%24,213.60 AERGO$4,070.00$1,550.99-2,519.01 USD-61.89%31,770.86 AERGO
01/13/2021$0.0445-8.93%-65.29%$1,090.00$1,086.52-3.48 USD-0.32%24,438.48 AERGO$4,070.00$1,412.52-2,657.48 USD-65.29%31,770.86 AERGO
01/20/2021$0.0526+18.23%-58.96%$1,100.00$1,294.55+194.55 USD+17.69%24,628.69 AERGO$4,070.00$1,669.96-2,400.04 USD-58.97%31,770.86 AERGO
01/27/2021$0.0494-5.99%-61.42%$1,110.00$1,226.95+116.95 USD+10.54%24,831.03 AERGO$4,070.00$1,569.86-2,500.14 USD-61.43%31,770.86 AERGO
02/03/2021$0.0538+8.85%-58.01%$1,120.00$1,345.58+225.58 USD+20.14%25,016.91 AERGO$4,070.00$1,708.85-2,361.15 USD-58.01%31,770.86 AERGO
02/10/2021$0.0668+24.17%-47.85%$1,130.00$1,680.81+550.81 USD+48.74%25,166.61 AERGO$4,070.00$2,121.89-1,948.11 USD-47.87%31,770.86 AERGO
02/17/2021$0.0877+31.27%-31.55%$1,140.00$2,216.47+1,076.47 USD+94.43%25,280.65 AERGO$4,070.00$2,785.50-1,284.50 USD-31.56%31,770.86 AERGO
02/24/2021$0.1008+14.90%-21.35%$1,150.00$2,556.77+1,406.77 USD+122.33%25,379.90 AERGO$4,070.00$3,200.59-869.41 USD-21.36%31,770.86 AERGO
03/03/2021$0.1193+18.42%-6.86%$1,160.00$3,037.75+1,877.75 USD+161.87%25,463.70 AERGO$4,070.00$3,790.17-279.83 USD-6.88%31,770.86 AERGO
03/10/2021$0.1767+48.10%+37.94%$1,170.00$4,508.87+3,338.87 USD+285.37%25,520.29 AERGO$4,070.00$5,613.21+1,543.21 USD+37.92%31,770.86 AERGO
03/17/2021$0.3198+80.98%+149.66%$1,180.00$8,170.28+6,990.28 USD+592.40%25,551.56 AERGO$4,070.00$10,158.94+6,088.94 USD+149.61%31,770.86 AERGO
03/24/2021$0.2988-6.57%+133.27%$1,190.00$7,643.89+6,453.89 USD+542.34%25,585.02 AERGO$4,070.00$9,491.99+5,421.99 USD+133.22%31,770.86 AERGO
03/31/2021$0.3892+30.23%+203.78%$1,200.00$9,964.69+8,764.69 USD+730.39%25,610.72 AERGO$4,070.00$12,361.50+8,291.50 USD+203.72%31,770.86 AERGO
04/07/2021$0.3611-7.22%+181.85%$1,210.00$9,255.23+8,045.23 USD+664.89%25,638.42 AERGO$4,070.00$11,468.98+7,398.98 USD+181.79%31,770.86 AERGO
04/14/2021$0.4009+11.05%+212.98%$1,220.00$10,287.59+9,067.59 USD+743.25%25,663.36 AERGO$4,070.00$12,735.89+8,665.89 USD+212.92%31,770.86 AERGO
04/21/2021$0.3272-18.40%+155.40%$1,230.00$8,404.87+7,174.87 USD+583.32%25,693.92 AERGO$4,070.00$10,392.73+6,322.73 USD+155.35%31,770.86 AERGO
04/28/2021$0.3703+13.19%+189.09%$1,240.00$9,523.38+8,283.38 USD+668.01%25,720.92 AERGO$4,070.00$11,763.41+7,693.41 USD+189.03%31,770.86 AERGO
05/05/2021$0.3319-10.39%+159.05%$1,250.00$8,543.81+7,293.81 USD+583.51%25,751.06 AERGO$4,070.00$10,541.09+6,471.09 USD+158.99%31,770.86 AERGO
05/12/2021$0.2767-16.63%+115.96%$1,260.00$7,132.69+5,872.69 USD+466.09%25,787.20 AERGO$4,070.00$8,787.76+4,717.76 USD+115.92%31,770.86 AERGO
05/19/2021$0.2305-16.69%+79.92%$1,270.00$5,952.38+4,682.38 USD+368.69%25,830.59 AERGO$4,070.00$7,321.26+3,251.26 USD+79.88%31,770.86 AERGO
05/26/2021$0.1944-15.66%+51.75%$1,280.00$5,030.38+3,750.38 USD+293.00%25,882.03 AERGO$4,070.00$6,174.92+2,104.92 USD+51.72%31,770.86 AERGO
06/02/2021$0.1890-2.77%+47.54%$1,290.00$4,900.83+3,610.83 USD+279.91%25,934.94 AERGO$4,070.00$6,003.62+1,933.62 USD+47.51%31,770.86 AERGO
06/09/2021$0.1675-11.40%+30.71%$1,300.00$4,351.97+3,051.97 USD+234.77%25,994.66 AERGO$4,070.00$5,319.01+1,249.01 USD+30.69%31,770.86 AERGO
06/16/2021$0.1499-10.49%+17.00%$1,310.00$3,905.24+2,595.24 USD+198.11%26,061.38 AERGO$4,070.00$4,760.80+690.80 USD+16.97%31,770.86 AERGO
06/23/2021$0.0790-47.26%-38.30%$1,320.00$2,069.54+749.54 USD+56.78%26,187.90 AERGO$4,070.00$2,510.74-1,559.26 USD-38.31%31,770.86 AERGO
06/30/2021$0.1297+64.10%+1.25%$1,330.00$3,406.19+2,076.19 USD+156.10%26,264.99 AERGO$4,070.00$4,120.22+50.22 USD+1.23%31,770.86 AERGO
07/07/2021$0.1783+37.50%+39.22%$1,340.00$4,693.42+3,353.42 USD+250.26%26,321.06 AERGO$4,070.00$5,665.20+1,595.20 USD+39.19%31,770.86 AERGO
07/14/2021$0.1760-1.34%+37.36%$1,350.00$4,640.61+3,290.61 USD+243.75%26,377.89 AERGO$4,070.00$5,589.39+1,519.39 USD+37.33%31,770.86 AERGO
07/21/2021$0.1232-29.96%-3.79%$1,360.00$3,260.37+1,900.37 USD+139.73%26,459.03 AERGO$4,070.00$3,914.91-155.09 USD-3.81%31,770.86 AERGO
07/28/2021$0.1614+30.96%+26.00%$1,370.00$4,279.91+2,909.91 USD+212.40%26,520.98 AERGO$4,070.00$5,127.13+1,057.13 USD+25.97%31,770.86 AERGO
08/04/2021$0.1815+12.47%+41.71%$1,380.00$4,823.44+3,443.44 USD+249.52%26,576.07 AERGO$4,070.00$5,766.27+1,696.27 USD+41.68%31,770.86 AERGO
08/11/2021$0.2009+10.65%+56.79%$1,390.00$5,346.98+3,956.98 USD+284.67%26,625.85 AERGO$4,070.00$6,380.19+2,310.19 USD+56.76%31,770.86 AERGO
08/18/2021$0.1963-2.29%+53.20%$1,400.00$5,234.33+3,834.33 USD+273.88%26,676.81 AERGO$4,070.00$6,233.84+2,163.84 USD+53.17%31,770.86 AERGO
08/25/2021$0.2232+13.75%+74.26%$1,410.00$5,963.98+4,553.98 USD+322.98%26,721.60 AERGO$4,070.00$7,090.92+3,020.92 USD+74.22%31,770.86 AERGO
09/01/2021$0.2395+7.30%+86.98%$1,420.00$6,409.36+4,989.36 USD+351.36%26,763.35 AERGO$4,070.00$7,608.57+3,538.57 USD+86.94%31,770.86 AERGO
09/08/2021$0.3144+31.28%+145.46%$1,430.00$8,423.94+6,993.94 USD+489.09%26,795.15 AERGO$4,070.00$9,988.21+5,918.21 USD+145.41%31,770.86 AERGO
09/15/2021$0.2899-7.82%+126.26%$1,440.00$7,775.06+6,335.06 USD+439.93%26,829.65 AERGO$4,070.00$9,206.99+5,136.99 USD+126.22%31,770.86 AERGO
09/22/2021$0.2460-15.12%+92.06%$1,450.00$6,609.69+5,159.69 USD+355.84%26,870.30 AERGO$4,070.00$7,815.15+3,745.15 USD+92.02%31,770.86 AERGO
09/29/2021$0.2376-3.43%+85.46%$1,460.00$6,392.66+4,932.66 USD+337.85%26,912.39 AERGO$4,070.00$7,546.72+3,476.72 USD+85.42%31,770.86 AERGO
10/06/2021$0.3692+55.41%+188.23%$1,470.00$9,945.03+8,475.03 USD+576.53%26,939.47 AERGO$4,070.00$11,728.60+7,658.60 USD+188.17%31,770.86 AERGO
10/13/2021$0.3259-11.72%+154.44%$1,480.00$8,789.03+7,309.03 USD+493.85%26,970.15 AERGO$4,070.00$10,353.49+6,283.49 USD+154.39%31,770.86 AERGO
10/20/2021$0.3225-1.04%+151.78%$1,490.00$8,707.29+7,217.29 USD+484.38%27,001.16 AERGO$4,070.00$10,245.41+6,175.41 USD+151.73%31,770.86 AERGO
10/27/2021$0.3231+0.17%+152.20%$1,500.00$8,731.87+7,231.87 USD+482.12%27,032.11 AERGO$4,070.00$10,262.57+6,192.57 USD+152.15%31,770.86 AERGO
